LIFTEC チェーンスリング
V級チェーン+サビに強いZn処理のシルバーチェーンスリング。
世界最高レベルの規格であるJISV級のチェーンに特殊な機械的表面処理(Zn)を施したシルバーカラーのリンクチェーン。豊富なバリエーションの金具類と組み合わせることにより、吊り荷にジャストフィットしたスリングを選ぶことが出来ます。
- 溶接によって接合されてしまうことの多いマスターリンク(またはフック)とチェーンを、リフテックでは組み立て方式で結合。独自の製法技術がもたらしたステンレス製の結合金具(カップリング)を使い、マスターリンク(またはフック)とチェーンで自在に組み立てができます。
- リフテックのステンレス製チェーンスリングは、例えばスリングフックのラッチスプリングに至るまで、すべてがステンレス製。ラッチ部分をフック事態で保護するなど、細部にまで目が行き届いた洗練された形状となっています。
- 食品関係や雨水・海水等の影響を受ける現場や酸を使う環境下においても、サビや腐食に強く、耐食性に優れ、幅広い用途に適応できます。
- 安全率は5倍以上で、「クレーン等安全規則」にも適合しています。
- リフテック・ステンレスチェーンスリングは、品質管理の国際規格であるISO9001を取得した工場で製造しております。
スリングチェーン:構成金具
- このアイタイプの金具はワイヤロープなど多様な吊り具に対してもご使用いただけます。
- 吊り具の塗装色が黄色です。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | A | B | ||||
C10-5 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 6.3 | 17.0 | 0.45 |
C10-6.3 | 1.0 | 6.3 | 6.3 | 19.0 | 7.9 | 21.0 | 0.85 |
C10-7.1 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 21.0 | 9.6 | 24.8 | 1.08 |
C10-8 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | 26.5 | 1.4 |
C10-10 | 3.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 12.9 | 34.2 | 2.2 |
C10-13 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 17.5 | 45.5 | 3.8 |
C10-16 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 21.4 | 56.0 | 6.5 |
C10-20 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 26.7 | 70.0 | 10.0 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1本つり | 2本つり | L | C | D | E | |||
A3006 | 1 | 6.3 | 5 | 82 | 48.5 | 10 | 6.1 | 0.17 |
A3007 | 2 | 7.1 | 6.3 | 122 | 66 | 13 | 6.8 | 0.4 |
A3010 | 3.2 | 10 | 7.1 | 140 | 78 | 16 | 8.8 | 0.6 |
A3013 | 5 | 12.5 | 10 | 148 | 88 | 22 | 12 | 1.4 |
F1310 | 6.4 | 16 | 10 | 163 | 95 | 22 | 14 | 1.4 |
F1613 | 10 | 20 | 12.5 | 185 | 105 | 28 | 14 | 2.6 |
MF19-8 | 13 | 20 | 16 | 200 | 120 | 30 | - | 3.5 |
F2216 | 16 | ※ | 16 | 240 | 140 | 34 | 16 | 5.1 |
F2619 | 24 | ※ | 20 | 250 | 150 | 40 | 19 | 8 |
A2622 | 24 | ※ | ※ | 340 | 180 | 45 | 29.1 | 12.8 |
A3226 | 32 | ※ | ※ | 350 | 190 | 50 | 34.1 | 17.2 |
A3632 | 50 | ※ | ※ | 400 | 200 | 60 | 49.7 | 27.1 |
A4036 | 56 | ※ | ※ | 400 | 200 | 60 | 49.7 | 27.1 |
※ワイヤロープメーカーの選定基準を参考にしてください。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3本4本つり | L | F | C1 | D1 | P | C2 | D2 | E | P | ||
SG7-8 | 2.5 | 6.3 | 280 | 160 | 95 | 20 | 120 | 70 | 14 | 8.1 | 2 |
SG8-8 | 4 | 7.1/8.0 | 300 | 160 | 110 | 22 | 140 | 80 | 16 | 7.4 | 3.1 |
SG10-8 | 6.2 | 10 | 350 | 190 | 110 | 26 | 160 | 95 | 20 | 9.8 | 3.9 |
SG13-8 | 10.5 | 13 | 420 | 230 | 130 | 33 | 190 | 110 | 26 | 14 | 6 |
SG16-8 | 16 | 16 | 505 | 275 | 150 | 38 | 230 | 130 | 33 | 18 | 12.2 |
SG20-8 | 25 | 20 | 615 | 340 | 180 | 45 | 275 | 150 | 38 | 29.2 | 28 |
※5mmチェーンは使用できません。
※最大使用荷重は、吊り角度60度で減率した値を表示しています。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|
L | C | D | |||
LA-18 | 3 | 260 | 140 | 18 | 1.6 |
LA-22 | 4.5 | 260 | 140 | 22 | 2.5 |
LA-26 | 6.5 | 260 | 140 | 26 | 3.6 |
LA-32 | 14 | 260 | 140 | 32 | 5.6 |
LB-32 | 10 | 350 | 190 | 32 | 8 |
LB-36 | 16 | 350 | 190 | 36 | 11 |
LC-36 | 10 | 460 | 250 | 36 | 12 |
LC-40 | 16 | 460 | 250 | 40 | 16 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | C | K | ||||
YA-06 | 1 | 6.3 | 43 | 15 | 7 | 17 | 44 | 0.1 |
YA-07 | 1.6 | 7.1 | 57 | 20 | 9 | 22 | 50 | 0.2 |
NC-8 | 2 | 8 | 53 | 18.5 | 8.5 | 19.5 | 50 | 0.3 |
YA-10 | 3.2 | 10 | 68 | 26 | 13 | 27 | 67 | 0.3 |
YA-13 | 5 | 12.5 | 91 | 30 | 16 | 36 | 82 | 0.7 |
YA-16 | 6.4 | 16 | 101 | 36 | 19 | 39 | 105 | 1.1 |
YA-20 | 10 | 20 | 117 | 42 | 23 | 44 | 117 | 1.7 |
A1224 | 16 | 24 | 153 | 58 | 34 | 57 | 170 | 3.6 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | ||||
SHE5/6 | 1 | 6.3 | 112 | 35 | 29.5 | 25 | 10 | 14 | 19.5 | 0.5 |
SHE7/8 | 1.6 | 7.1 | 138 | 45 | 36 | 28 | 11 | 18 | 23 | 0.8 |
SHE10 | 2.5 | 10 | 170 | 56 | 47 | 35 | 15 | 24 | 28.5 | 1.5 |
SHE13 | 4.2 | 12.5 | 216 | 70 | 52 | 45 | 16 | 28 | 39 | 3.2 |
SHE16 | 6.4 | 16 | 262 | 82 | 68 | 57 | 19 | 41 | 51 | 5.9 |
B5020 | 10 | 20 | 272 | 102 | 89 | 65 | 21 | 41 | 55 | 7.6 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | C | F | G | H | E | K | ||||
YE-5/6 | 1 | 6.3 | 150 | 35 | 30 | 30 | 12 | 15 | 24 | 30 | 73 | 0.8 |
YE-7/8 | 1.6 | 7.1 | 185 | 43 | 34 | 35 | 11 | 18 | 23 | 28 | 88 | 1.1 |
YE-10 | 2.5 | 10 | 219 | 55 | 44 | 40 | 16 | 24 | 31 | 36 | 109 | 2 |
YE-13 | 4.2 | 12.5 | 276 | 70 | 53 | 46 | 21 | 30 | 38 | 42 | 140 | 4 |
YE-16 | 6.4 | 16 | 318 | 83 | 66 | 60 | 20 | 35 | 50 | 60 | 170 | 7 |
YE-20 | 10 | 20 | 355 | 101 | 89 | 71 | 22.5 | 41 | 55 | 58 | 202 | 11 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | C | K | ||||
BKE-5/6 | 1 | 6.3 | 145 | 35 | 29.5 | 30 | 10 | 14 | 19.5 | 30 | 72 | 0.8 |
BKE-7/8 | 1.6 | 7.1 | 179 | 45 | 36 | 35 | 11 | 18 | 23 | 35 | 91 | 1.2 |
BKE-10 | 2.5 | 10 | 210.5 | 56 | 47 | 40 | 14 | 24 | 28.5 | 40 | 110 | 2 |
BKE-13 | 4.2 | 12.5 | 266.5 | 70 | 52 | 50 | 16 | 28 | 39 | 50 | 138 | 3.5 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | K | ||||
YP-06 | 1 | 6.3 | 80 | 35 | 24 | 20 | 9 | 16 | 20 | 67 | 0.3 |
YP-07 | 1.6 | 7.1 | 98 | 40 | 30 | 25 | 11 | 19 | 23 | 80 | 0.4 |
YP-10 | 2.5 | 10 | 121 | 46 | 36 | 32 | 15 | 23 | 31 | 104 | 0.9 |
YP-13 | 4.2 | 12.5 | 152 | 51 | 43 | 40 | 18 | 28 | 38 | 128 | 1.7 |
YP-16 | 6.3 | 16 | 183 | 68 | 47 | 50 | 22 | 32 | 47 | 160 | 3.2 |
YP-20 | 10 | 20 | 217 | 83.5 | 52 | 60 | 27 | 43 | 48 | 190 | 5.2 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | G | H | K | ||||
YN-7/8 | 1.6 | 7.1 | 123 | 62 | 24 | 12 | 19 | 28 | 124 | 0.7 |
YN-10 | 2.5 | 10 | 150 | 73 | 32 | 15 | 24 | 32 | 152 | 1.2 |
YN-13 | 4.2 | 12.5 | 180 | 89 | 40 | 19 | 32 | 39 | 183 | 2.3 |
YN-16 | 6.4 | 16 | 215 | 100 | 50 | 25 | 41 | 47 | 203 | 4 |
YN-20 | 10 | 20 | 248 | 112 | 60 | 26 | 45 | 57 | 237 | 6 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | K | ||||
YH-06 | 0.8 | 6.3 | 42.5 | 7.5 | 13.5 | 7.3 | 42 | 0.12 |
YH-07 | 1.25 | 7.1 | 55 | 11 | 16.5 | 8 | 52 | 0.21 |
YH-10 | 2 | 10 | 72 | 12 | 26 | 10 | 60 | 0.4 |
YH-13 | 3.2 | 12.5 | 94 | 16 | 27 | 13 | 73 | 0.86 |
YH-16 | 5 | 16 | 115 | 18.5 | 33 | 17 | 94 | 1.6 |
YH-20 | 8 | 20 | 135 | 21.5 | 40 | 21 | 108 | 3 |
※最大使用荷重はチェーンと組合せた値を表示しました。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
L | B | K | ||||
YK-06 | 0.8 | 6.3 | 41 | 7 | 43 | 0.12 |
YK-07 | 1.25 | 7.1 | 55 | 10 | 53 | 0.24 |
YK-10 | 2 | 10 | 77 | 13 | 70 | 0.44 |
YK-13 | 3.2 | 12.5 | 97 | 16 | 74 | 0.94 |
YK-16 | 5 | 16 | 102 | 20 | 93 | 1.9 |
※最大使用荷重はチェーンと組合せた値を表示しました。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | G | H | K | ||||
YD-06 | 1.0 | 6.3 | 100 | 35 | 29 | 15 | 19 | 73 | 0.5 |
YD-07 | 1.6 | 7.1 | 119 | 43 | 34 | 20 | 24 | 88 | 0.8 |
YD-10 | 2.5 | 10.0 | 143 | 55 | 44 | 26 | 30 | 109 | 1.4 |
YD-13 | 4.2 | 12.5 | 179 | 70 | 52 | 30 | 39 | 140 | 2.9 |
YD-16 | 6.4 | 16.0 | 212 | 83 | 60 | 36 | 49 | 170 | 5.6 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | G | K | ||||
YO-06 | 1 | 6.3 | 29 | 21 | 9 | 45 | 0.1 |
YO-07 | 1.6 | 7.1 | 36 | 27 | 12 | 56 | 0.2 |
YO-10 | 2.5 | 10 | 40 | 32 | 15 | 69 | 0.4 |
YO-13 | 4.2 | 12.5 | 46 | 42 | 17 | 89 | 1 |
YO-16 | 6.4 | 16 | 69 | 50 | 22 | 112 | 1.5 |
※最大使用荷重はチョークフックと組合せて、チョーク吊りで御使用の場合、0.8減率して下さい。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | G | ||||
U0006 | 1 | 6.3 | 27 | 24 | 29.5 | 8.5 | 0.1 |
U0007 | 1.6 | 7.1 | 31 | 26.5 | 33 | 12 | 0.17 |
U0010 | 2.5 | 10 | 40 | 32 | 42.5 | 14.5 | 0.32 |
U0013 | 4.2 | 12.5 | 48 | 42 | 56.5 | 20 | 0.61 |
U0016 | 6.4 | 16 | 64 | 53 | 69 | 25 | 1.22 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | C | D | ||||
KCK-07 | 1.6 | 7.1 | 56 | 10 | 10 | 10 | 0.5 |
KCK-10 | 2.5 | 10.0 | 66 | 12 | 12 | 12 | 0.9 |
KCK-13 | 4.2 | 12.5 | 88 | 15 | 16 | 15 | 2.2 |
KCK-16 | 6.4 | 16.0 | 103 | 18 | 19 | 21 | 3.6 |
KCK-20 | 10.0 | 20.0 | 132 | 22 | 23 | 23 | 6.0 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | D | G | ||||
YW-07 | 1.6 | 7.1 | 33 | 18 | 40 | 24 | 0.2 |
YW-10 | 2.5 | 10 | 42 | 25 | 47 | 29 | 0.4 |
YW-13 | 4.2 | 12.5 | 51 | 30 | 53 | 35 | 0.7 |
YW-16 | 6.4 | 16 | 63 | 36 | 67 | 44 | 1.3 |
YW-20 | 10 | 20 | 71 | 42 | 80 | 52 | 2.1 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | C | D | E | G | K | ||||
KE-07 | 1.25 | 7.1 | 95 | 19 | 32 | 19 | 22 | 30 | 54 | 0.40 |
KE-10 | 2.0 | 10.0 | 116 | 21 | 41 | 21 | 33 | 44 | 64 | 0.85 |
KE-13 | 3.2 | 12.5 | 150 | 27 | 50 | 27 | 44 | 51 | 82 | 2.0 |
KE-16 | 5.0 | 16.0 | 185 | 32 | 67 | 32 | 52 | 64 | 98 | 3.1 |
※最大使用荷重はオメガリンクと組合せた値を表示しました。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
使用ワイヤロープ径 (mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | O | E | D | ||||
KF-13 | 1.25 | 9~13 | 128 | 18 | 17 | 31 | 0.65 |
KF-16 | 2 | 14~16 | 145 | 20 | 21 | 34 | 1.2 |
日本初の絞り専用エンドフックを開発
- 絞り吊り作業が「どの吊り具」より早い!吊り荷に回して引っかけるだけ。
- フック間口が狭い。チェーン経線のみの出し入れ。安全レバーのトラブルなし。
- 最強のクロムモリブデン鋼を使用。強度・耐摩耗性は抜群です。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
---|---|---|
BEH | 1 | 6.3 |
DEH | 2 | 8.0/9.0 |
EEH | 3 | 10 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン経線 (mm) |
重量 (g) |
---|---|---|---|
BTH | 1.2 | 6.3 | 280 |
CTH | 2.0 | 8.0 | 500 |
ETH | 3.2 | 10.0 | 850 |
FTH | 5.0 | 12.5 | 1500 |
特殊鋼チェーンスリングG100:構成金具
- このアイタイプの金具はワイヤロープなど多様な吊り具に対してもご使用いただけます。
- 従来のグレード80の吊り具にくらべて25%強度アップ!!
- 吊り具の塗装色が青色です。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 重量 (kg/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | P | A | B | ||||
C10-5 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 6.3 | 17.0 | 0.45 |
C10-6.3 | 1.0 | 6.3 | 6.3 | 19.0 | 7.9 | 21.0 | 0.85 |
C10-7.1 | 1.6 | 7.1 | 7.1 | 21.0 | 9.6 | 24.8 | 1.08 |
C10-8 | 2.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 10.0 | 26.5 | 1.4 |
C10-10 | 3.2 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 12.9 | 34.2 | 2.2 |
C10-13 | 5.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 17.5 | 45.5 | 3.8 |
C10-16 | 6.3 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 21.4 | 56.0 | 6.5 |
C10-20 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 26.7 | 70.0 | 10.0 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | K | ||||
YCX06 | 1.1 | 6.3 | 110 | 33 | 28 | 21 | 10 | 15 | 19 | 72.5 | 0.5 |
YCX07 | 2 | 8 | 136 | 43 | 34 | 25 | 11 | 20 | 24 | 88 | 0.8 |
YCX10 | 3.2 | 10 | 167 | 54 | 44 | 32 | 13 | 26 | 30 | 110 | 1.5 |
YCX13 | 5.3 | 12.5 | 207 | 69 | 51 | 40 | 16 | 30 | 39 | 139 | 3 |
YCX16 | 8 | 16 | 252 | 81 | 60 | 50 | 21 | 36 | 49 | 172 | 5.7 |
YCX20 | 12.5 | 20 | 290 | 100 | 70 | 60 | 23 | 53 | 65 | 200 | 10.1 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | C | K | ||||
YEX06 | 1.1 | 6.3 | 149 | 33 | 28 | 32 | 12 | 15 | 19 | 22 | 72 | 0.7 |
YEX07 | 2 | 8 | 186 | 43 | 34 | 36 | 13 | 20 | 24 | 29 | 88 | 1.2 |
YEX10 | 3.2 | 10 | 218 | 54 | 44 | 41 | 16 | 26 | 30 | 34 | 110 | 2 |
YEX13 | 5.3 | 12.5 | 276 | 69 | 51 | 46 | 21 | 30 | 39 | 43 | 137 | 4.2 |
YEX16 | 8 | 16 | 329 | 81 | 60 | 61 | 23 | 36 | 49 | 50 | 172 | 7.1 |
YEX20 | 12.5 | 20 | 387 | 100 | 70 | 74 | 25 | 53 | 65 | 82 | 200 | 12.7 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | C | K | ||||
YEX06 | 1.1 | 6.3 | 149 | 33 | 28 | 32 | 12 | 15 | 19 | 22 | 72 | 0.7 |
YEX07 | 2 | 8 | 186 | 43 | 34 | 36 | 13 | 20 | 24 | 29 | 88 | 1.2 |
YEX10 | 3.2 | 10 | 218 | 54 | 44 | 41 | 16 | 26 | 30 | 34 | 110 | 2 |
YEX13 | 5.3 | 12.5 | 276 | 69 | 51 | 46 | 21 | 30 | 39 | 43 | 137 | 4.2 |
YEX16 | 8 | 16 | 329 | 81 | 60 | 61 | 23 | 36 | 49 | 50 | 172 | 7.1 |
YEX20 | 12.5 | 20 | 387 | 100 | 70 | 74 | 25 | 53 | 65 | 82 | 200 | 12.7 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | O | E | F | G | H | K | ||||
YPX06 | 1.1 | 6.3 | 80 | 31 | 23 | 20 | 10 | 17 | 19 | 68 | 0.3 |
YPX07 | 2 | 8 | 98 | 37 | 28 | 25 | 12 | 20 | 23 | 80 | 0.5 |
YPX10 | 3.2 | 10 | 121 | 46 | 36 | 32 | 15 | 23 | 31 | 104 | 1 |
YPX13 | 5.3 | 12.5 | 152 | 56 | 40 | 40 | 18 | 27 | 38 | 132 | 1.85 |
YPX16 | 8 | 16 | 185 | 69 | 44 | 50 | 22 | 32 | 45 | 138 | 3.4 |
YPX20 | 12.5 | 20 | 230 | 82 | 54 | 61 | 27 | 48 | 64 | 197 | 7.4 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | E | F | G | H | K | ||||
YNX07 | 2 | 8 | 123 | 62 | 24 | 12 | 19 | 27 | 128 | 0.8 |
YNX10 | 3.2 | 10 | 149 | 74 | 32 | 15 | 23 | 32 | 156 | 1.7 |
YNX13 | 5.3 | 12.5 | 180 | 88 | 40 | 19 | 32 | 39 | 187 | 2.6 |
YNX16 | 8 | 16 | 213 | 98 | 50 | 25 | 41 | 47 | 222 | 4.4 |
YNX20 | 12.5 | 20 | 248 | 113 | 60 | 26 | 46 | 57 | 253 | 9.4 |
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1本つり | 2本つり | L | C | D | |||
AX06 | 1.3 | 6.3 | – | 100 | 60 | 11 | 0.2 |
AX0806 | 2.4 | 8 | 6.3 | 120 | 70 | 14 | 0.4 |
AX1008 | 4 | 10 | ※8.0 | 140 | 80 | 17 | 0.7 |
AX1310 | 7.2 | 12.5 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1.5 |
AX1613 | 11.4 | 20 | 12.5 | 180 | 105 | 28 | 2.8 |
※AX1008は2本つり時、チェーン線径7.1mmのチェーンも使用可能です。
※ワイヤロープメーカーの選定基準を参考にしてください。
型式 | 最大使用 荷重(t) |
チェーン 線径(mm) |
金具寸法(mm) | 計算重量 (kg/m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1本つり | L | B | G | C | |||
※YAX05 | 0.5 | 5 | 32 | 11.2 | 6.1 | 15 | 0.08 |
YAX06 | 1.1 | 6.3 | 45 | 15 | 7.1 | 18 | 0.1 |
※YAX07 | 1.6 | 7.1 | 53 | 18 | 8 | 19 | 0.2 |
YAX08 | 2 | 8 | 59 | 18 | 9 | 25 | 0.3 |
YAX10 | 3.2 | 10 | 69 | 25 | 11 | 28 | 0.3 |
YAX13 | 5 | 12.5 | 92 | 30 | 16 | 38 | 0.7 |
YAX16 | 8 | 16 | 101 | 36 | 19 | 41 | 1.1 |
YAX20 | 12.5 | 20 | 122 | 42 | 23 | 50 | 1.7 |
※YAX05、YAX07はメッキ品です。