枠式ターンバックル
メッキはサイズによって溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)と電気亜鉛メッキがございます。
- 全品ユニクロメッキ仕上げ
- 両フック型、両アイ型、片フック・片アイ型
サイズ | 本体長さ (mm) |
全開時長さ (mm) |
全閉時長さ (mm) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | ||||
W5/32 | 4 | 45 | 120 | 80 | 0.020 |
W3/16 | 4.5 | 57 | 145 | 100 | 0.033 |
W7/32 | 5.5 | 68 | 165 | 110 | 0.046 |
W1/4 | 6 | 78 | 185 | 130 | 0.072 |
W5/16 | 8 | 95 | 240 | 170 | 0.124 |
W3/8 | 9 | 105 | 270 | 190 | 0.190 |
サイズ | L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
保証荷重 (KN) |
引張荷重 (最小KN) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M10 | 150 | 15 | 31 | 14以上 | 14.3 | 31.1 | 0.153以上 |
M12 | 200 | 19 | 38 | 17以上 | 21.0 | 45.4 | 0.30以上 |
M14 | 230 | 20 | 42 | 20以上 | 28.7 | 62.2 | 0.48以上 |
M16 | 250 | 21 | 48 | 23以上 | 38.6 | 83.7 | 0.64以上 |
M18 | 280 | 25 | 52 | 25以上 | 48.0 | 104 | 0.90以上 |
M20 | 300 | 29 | 58 | 28以上 | 60.6 | 131 | 1.20以上 |
M22 | 330 | 31 | 61 | 31以上 | 74.7 | 163 | 1.54以上 |
M24 | 350 | 34 | 66 | 34以上 | 87.7 | 190 | 2.09以上 |
M27 | 400 | 40 | 78 | 38以上 | 114 | 246 | 3.01以上 |
M30 | 400 | 45 | 88 | 42以上 | 139 | 301 | 3.66以上 |
M33 | 450 | 50 | 97 | 46以上 | 172 | 371 | 4.94以上 |
呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
口開きW (mm) |
セット長さ | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | ||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 13 | 218 | 332 | 0.3 |
12 | W1/2″ | 200 | 92 | 13.5 | 282 | 430 | 0.57 |
16 | W5/8″ | 250 | 116 | 17 | 344 | 538 | 1.03 |
19 | W3/4″ | 300 | 142 | 21 | 416 | 640 | 1.75 |
22 | W7/8″ | 325 | 150 | 22 | 457 | 715 | 2.61 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 26 | 500 | 780 | 3.72 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 34 | 618 | 980 | 7.2 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 38 | 700 | 1000 | 11.8 |
呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
穴径b (mm) |
セット長さ | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | ||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 16 | 218 | 330 | 0.30 |
12 | W1/2″ | 200 | 95 | 19 | 274 | 430 | 0.58 |
16 | W5/8″ | 250 | 120 | 24 | 344 | 538 | 1.07 |
19 | W3/4″ | 300 | 140 | 28 | 416 | 646 | 1.77 |
22 | W7/8″ | 325 | 155 | 33 | 457 | 711 | 2.55 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 38 | 500 | 776 | 3.79 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 36×70 | 668 | 990 | 7.43 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 45×80 | 750 | 1112 | 13.5 |
呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
丸棒径b (mm) |
セット長さ | 重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | ||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 8.2 | 270 | 382 | 0.28 |
12 | W1/2″ | 200 | 95 | 11.1 | 312 | 468 | 0.51 |
16 | W5/8″ | 250 | 120 | 14.0 | 374 | 568 | 0.95 |
19 | W3/4″ | 300 | 140 | 17.0 | 460 | 690 | 1.60 |
22 | W7/8″ | 325 | 155 | 20.0 | 515 | 769 | 2.36 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 23.0 | 550 | 826 | 3.26 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 29.0 | 600 | 922 | 6.17 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 35.0 | 660 | 1022 | 12.8 |
枠式ターンバックル パーツ
サイズ | L (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
G (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (㎜) | (kg) | |
W1/4 | 100±3 | 11以上 | 23±2 | 12±2 | 9 | 0.06 |
W3/8 | 150±5 | 14〃 | 30±2 | 14±2 | 14 | 0.17 |
W1/2 | 200±5 | 17〃 | 36±2 | 16±2 | 15 | 0.30 |
W5/8 | 250±5 | 24〃 | 43±3 | 20±3 | 18 | 0.50 |
W3/4 | 300±8 | 31〃 | 55±3 | 30±3 | 21 | 0.90 |
W7/8 | 325±8 | 34〃 | 64±3 | 31±3 | 24 | 1.24 |
W1” | 350±8 | 35〃 | 68±3 | 32±3 | 27 | 1.64 |
W11/8 | 400±8 | 38〃 | 81±3 | 38±3 | 35 | 3.21 |
W11/4 | 400±8 | 43〃 | 88±3 | 43±3 | 40 | 3.82 |
サイズ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
W3/8 | 10 | 10 | 105 | 115 | 73 | 0.056 |
W1/2 | 13 | 14 | 135 | 149 | 96 | 0.136 |
W5/8 | 17 | 17 | 170 | 187 | 120 | 0.27 |
W3/4 | 20 | 22 | 203 | 225 | 145 | 0.50 |
W7/8 | 23 | 26 | 225 | 251 | 155 | 0.74 |
W1″ | 26 | 28 | 240 | 268 | 168 | 1.08 |
サイズ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S (mm) |
D・E (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
W3/8 | 16 | 32 | 80 | 73 | 8.15 | 0.064 |
W1/2 | 20 | 42 | 105 | 96 | 11.1 | 0.148 |
W5/8 | 25 | 53 | 130 | 120 | 14.0 | 0.29 |
W3/4 | 30 | 64 | 155 | 145 | 17.0 | 0.53 |
W7/8 | 35 | 75 | 170 | 155 | 20.0 | 0.84 |
W1″ | 38 | 84 | 180 | 168 | 23.0 | 1.21 |
サイズ | D (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
W3/8 | 8.15 | 125 | 52 | 73 | 0.05 |
W1/2 | 11.1 | 150 | 54 | 96 | 0.11 |
W5/8 | 14.0 | 180 | 60 | 120 | 0.22 |
W3/4 | 17.0 | 220 | 75 | 145 | 0.39 |
W7/8 | 20.0 | 250 | 95 | 155 | 0.61 |
W1″ | 23.0 | 270 | 102 | 168 | 0.88 |