アイボルト
単位:(mm)
サイズ (d) |
a | b | c | D | t | h | H (参考) |
I | e | g (最小) |
r1 (最小) |
da (最大) |
r2 (約) |
k (約) |
使用荷重 垂直吊り 45度吊り (2個につき) kN |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 4 | 1.2 | 0.785 | 0.03 |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 4 | 1.5 | 1.47 | 0.06 |
M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 6 | 2 | 2.16 | 0.12 |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 6 | 2 | 4.41 | 0.22 |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 8 | 2.5 | 6.18 | 0.385 |
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 12 | 3 | 9.32 | 0.80 |
M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 25 | 3 | 33.4 | 15 | 3.5 | 14.7 | 1.56 |
M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 30.3 | 3 | 39.4 | 18 | 4 | 22.6 | 2.90 |
M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 35.6 | 3.5 | 45.6 | 20 | 4.5 | 33.3 | 4.40 |
M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 12 | 41 | 4 | 52.6 | 22 | 5 | 44.1 | 6.10 |
M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 90 | 14 | 55.7 | 5 | 71 | 25 | 6 | 88.3 | 11.50 |
M80×6 | 266 | 140 | 63 | 130 | 50 | 130 | 263 | 105 | 14 | 71 | 5 | 87 | 35 | 6 | 147 | 26.65 |
(M90×6) | 302 | 160 | 71 | 150 | 55 | 150 | 301 | 120 | 14 | 81 | 5 | 97 | 35 | 6 | 177 | 49.00 |
M100×6 | 340 | 180 | 80 | 170 | 60 | 165 | 335 | 130 | 14 | 91 | 5 | 108 | 40 | 6 | 196 | 49.00 |
単位:(mm)
サイズ (d) |
a | b | c | D | t | h | H (参考) |
I | e | g (最小) |
r1 (最小) |
da (最大) |
r2 (約) |
k (約) |
使用荷重 垂直吊り 45度吊り (2個につき) kN |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 26 | 16 | 5 | 13 | 4.9 | 13.5 | 26.5 | 12.4 | 3 | 4.5 | 0.8 | 7.1 | 2 | 1 | 60(0.588) | 0.016 |
M14 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 11.1 | 1.5 | 16.2 | 6 | 2 | 330(3.23) | 0.22 |
M18 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 14.4 | 2 | 20.2 | 8 | 2.5 | 540(5.29) | 0.385 |
M22 | 81 | 45 | 18 | 40 | 15 | 40 | 80.5 | 35 | 7 | 18.3 | 2.3 | 24.4 | 10 | 2.5 | 790(7.74) | 0.56 |
M27 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 22.6 | 2.5 | 29.4 | 15 | 3 | 1200(11.7) | 1.56 |
M33 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 27.3 | 3 | 36.4 | 15 | 4 | 1500(14.7) | 1.56 |
M39 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 33 | 3.5 | 43 | 18 | 4 | 2300(22.5) | 2.9 |
M45 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 38 | 3.5 | 49 | 20 | 4.5 | 3400(33.3) | 4.4 |
M52 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 12 | 44.9 | 4 | 56.8 | 22 | 5 | 450(44.1) | 6.1 |
M56 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 80 | 14 | 48.3 | 4.5 | 61 | 25 | 5 | 9000(88.2) | 11.5 |
M90 | 340 | 180 | 80 | 170 | 60 | 164 | 335 | 130 | 14 | 81 | 5 | 97 | 35 | 6 | 18000(176) | 49.0 |
M110 | 380 | 200 | 90 | 190 | 72 | 190 | 380 | 140 | 14 | 100 | 5 | 118 | 45 | 8 | 22000(215) | 65.0 |
- 45度吊り使用荷重はざぐりなど施しボルトの座面が相手と密着し2個のボルトのリングの向きが上図のように同一面内にある場合に適用する。
- 出来る限り垂直吊りでご使用ください。やむなく2個吊の場合、物体を吊る角度はなるべく大きい方がアイボルトにかかる曲モーメントが小さくなるからできれば60度又はそれ以上にすることが好ましいです。
- リングに通すロープやチェーンは必ず1個に1本づつ用いて下さい。
アイナット
単位:(mm)
サイズ (d) |
a | b | c | D | t | h | H (参考) |
r (約) |
d’ | 使用荷重 垂直吊り 45度吊り (2個につき) kN |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 | 8.5 | 0.785 | 0.026 |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 | 10.6 | 1.47 | 0.064 |
M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 | 12.5 | 2.16 | 0.125 |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 4.41 | 0.217 |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 6.18 | 0.39 |
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 25 | 25 | 9.32 | 0.85 |
M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 14.7 | 1.75 |
M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 35 | 37.5 | 22.6 | 3 |
M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 109 | 184.5 | 40 | 45 | 33.3 | 4.65 |
M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 123 | 208 | 45 | 50 | 44.1 | 6.6 |
M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 151 | 256 | 50 | 67 | 88.2 | 13.800 |
M80x6 | 266 | 140 | 63 | 130 | 108 | 180 | 317 | 60 | 85 | 147 | 28.500 |
単位:(mm)
サイズ (d) |
a | b | c | D | t | h | H (参考) |
r (約) |
d’ | 使用荷重 垂直吊り 45度吊り (2個につき) kN |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 26 | 16 | 5 | 13 | 10 | 19 | 32.5 | 6 | 8 | 0.588 | 0.016 |
M14 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 4.41 | 0.220 |
M18 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 6.18 | 0.395 |
M22 | 81 | 45 | 18 | 40 | 33 | 58 | 98.5 | 20 | 23 | 7.74 | 0.570 |
M27 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 14.7 | 1.750 |
M33 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 14.7 | 1.750 |
マルチアイボルト
- 360度回転します。吊り方向に対しても180度可動します。
- 横吊り斜め吊り引起し作業時にも安全にご利用いただけます。
- シャックルが180度倒れるので取り付けたままでも小ペースですみます。
品番 | 使用荷重 Ton (KN) |
取付ボルト d |
A | B | C | D | l | b | h | H | E | W | ボルト締付 トルクの目安 (Kgf・m |
自重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME0808C | 0.3 | M8 | 41 | 25 | 8 | 28 | 11 | 33 | 30 | 71 | 22 | 50 | 0.8~1.5 | 0.18 |
ME1008C | 0.5 | M10 | 41 | 25 | 8 | 28 | 16 | 32 | 31 | 71 | 22 | 50 | 1~2.5 | 0.19 |
ME1210C | 0.8 | M12 | 50 | 30 | 10 | 32 | 19 | 39 | 40 | 89 | 25 | 62 | 1.5~4 | 0.35 |
ME1614C | 1.6 | M16 | 65 | 37 | 14 | 42 | 23 | 47 | 48 | 109 | 32 | 79 | 4~10 | 0.75 |
ME2018C | 2.5 | M20 | 63 | 47 | 18 | 50 | 32 | 60 | 57 | 135 | 38 | 100 | 7~15 | 1.38 |
ME2422C | 3.6 | M24 | 102 | 58 | 22 | 60 | 37 | 72 | 63 | 157 | 48 | 121 | 10~25 | 2.38 |
ME3028C | 5.8 | M30 | 128 | 72 | 28 | 75 | 50 | 90 | 79 | 197 | 60 | 150 | 12~35 | 4.9 |
ME3632C | 8.0 | M36 | 154 | 90 | 32 | 90 | 57 | 112 | 91 | 235 | 70 | 176 | 15~50 | 7.6 |
ME4236C | 10.0 | M42 | 176 | 104 | 36 | 105 | 67 | 130 | 109 | 275 | 80 | 200 | 18~60 | 11.8 |
ME4842C | 15.0 | M48 | 200 | 116 | 42 | 120 | 73 | 140 | 127 | 309 | 98 | 226 | 30~80 | 18.2 |