ウィット規格品

材質:SS400 単位:mm

ボルト部分 枠部分 羽子板部分
D ℓ1 d S F a t A B E R e3
W 3/8 500 8.15 75 70 150 3 38 90 25 11.0 30 35
W 1/2 400
&
600
11.0 100 100 200 6 50 103 18 14.0 45 40
W 5/8 14.0 125 130 250 6 50 140 40 17.5 50 50
W 3/4 17.0 150 150 300 6 65 160 45 21.5 60 55
W 7/8 600 20.0 165 170 330 9 75 160 40 24.0 50 70
W 1″ 23.0 175 180 350 9 75 175 45 27.0 50 80

※ 受注により寸法変更可

JIS規格品

材質:SS400 単位:mm

ボルト部分 枠部分 羽子板部分
D ℓ1 d S F a t A B E R e3
M12 500 10.7 100 100 200 4.5 38 125 35 13 50 40
M14 12.56 115 115 230 6.0 50 145 40 17  55 50
M16 14.45 125 120 250 6.0 50 160 45 17  60 55
M18 16.22 140 140 280 9.0 65 180 50 21.5 70 60
M20 18.22 150 150 300 9.0 65 195 50 21.5 70 75
M22 20.22 165 165 330 9.0 75 215 55 23.5 75 85

※ 受注により寸法変更可