ワイヤクリップ
素材や使用に合わせた
ワイヤクリップを各種・各サイズ取り揃え。
鋳物ワイヤクリップ
3mm~19mm
鉄板製ワイヤクリップ
4.5mm~6.0mm
種類 一般 |
本体 | Uボルト・六角ナット | 単重 (kg) |
梱包単位 (個) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G1 | r | d | G2 | H | L | S | |||
6 | 9.5 | 6 | 30 | 7 | 25.5 | 14 | 3.5 | M6 | 14 | 5 | 34 | 20 | 0.05 | 400 |
9 | 11.5 | 6.5 | 41 | 11.5 | 29.5 | 21 | 5 | M10 | 21 | 8 | 45 | 20 | 0.11 | 200 |
12 | 16 | 7 | 46 | 11.5 | 36 | 25 | 6.5 | M10 | 25 | 8 | 60 | 30 | 0.16 | 150 |
56-60 | 71 | 24 | 165 | 37.5 | 112 | 102 | 32 | M33 | 102 | 26 | 225 | 110 | 6.80 | 4 |
※メッキは溶融亜鉛メッキ
種類 一般 |
適合線条 (mm²) |
本体 | Uボルト・六角ナット | 単重 (kg) |
梱包単位 (個) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G1 | r | d | G2 | H | L | S | ||||
3u | 38 | 13 | 6 | 42 | 11.5 | 32 | 21 | 4.5 | M10 | 21 | 8 | 45 | 25 | 0.120 | 200 |
45SQ | 45 | 15 | 7 | 45 | 11.5 | 29 | 24 | 4.5 | M10 | 24 | 8 | 50 | 30 | 0.155 | 200 |
5u | 55 | 15 | 7 | 45 | 11.5 | 36 | 24 | 6 | M10 | 24 | 8 | 50 | 30 | 0.153 | 200 |
90SQ | 90 | 21.5 | 11 | 52 | 14.5 | 42 | 27 | 7.5 | M12 | 27 | 10 | 60 | 35 | 0.267 | 100 |
種類 | 適合線径 の外径(mm²) |
本体 | Uボルト・六角ナット | 単重 (kg) |
梱包単位 (個) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | G1 | r | d | G2 | H | L | S | ||||
F8 | 6.3・8 | 12 | 6 | 36 | 10 | 31 | 18 | 4.5 | M8 | 18 | 6.5 | 40 | 20 | 0.080 | 300 |
F10 | 9・10 | 15 | 7 | 45 | 12 | 35 | 22 | 5.5 | M10 | 22 | 8.0 | 50 | 28 | 0.150 | 150 |
F12 | 11.5(12)・12.5 | 18 | 8 | 51 | 14.5 | 39 | 26 | 6.5 | M12 | 26 | 10 | 60 | 35 | 0.220 | 100 |
F14 | 14 | 21 | 9 | 53 | 14.5 | 45 | 28 | 7.5 | M12 | 28 | 10 | 65 | 40 | 0.275 | 80 |
F16 | 16 | 24 | 10 | 60 | 16.5 | 48 | 32 | 8.5 | M14 | 32 | 11 | 75 | 45 | 0.400 | 60 |
F18 | 18 | 25 | 11 | 62 | 16.5 | 53 | 34 | 9.5 | M14 | 34 | 11 | 80 | 50 | 0.450 | 50 |
F20-22 | 20・22.4 | 31 | 12 | 78 | 21.5 | 62 | 44 | 12.0 | M18 | 44 | 15 | 100 | 60 | 0.800 | 30 |
F24-25 | (24)25 | 34 | 13 | 86 | 23.5 | 68 | 48 | 13.5 | M20 | 48 | 16 | 110 | 65 | 1110 | 20 |
F26-28 | (26)28 | 39 | 14 | 94 | 25.5 | 75 | 54 | 15.0 | M22 | 54 | 18 | 120 | 70 | 1480 | 15 |
F30-32 | 30・31.5(32) | 42 | 15 | 98 | 25.5 | 79 | 58 | 17.0 | M22 | 58 | 18 | 130 | 75 | 1700 | 15 |
F33-38 | 33.5(34)35.5(36) 37.5(38) |
49 | 16 | 120 | 31.5 | 93 | 70 | 20 | M27 | 70 | 22 | 150 | 85 | 2800 | 10 |
F40-45 | 40・42.5・45 | 53 | 19 | 136 | 34.5 | 100 | 80 | 24.5 | M30 | 80 | 24 | 175 | 95 | 4080 | 7 |
F47-50 | 47.5・50 | 60 | 21 | 150 | 37.5 | 115 | 89 | 27.0 | M33 | 89 | 26 | 195 | 100 | 5450 | 5 |
※メッキは溶融亜鉛メッキ・寸法はJIS B2809
グリップ使用参考資料
- ワイヤグリップはU字側をワイヤロープの末端側にして取り付けます
- ワイヤグリップ取付け個数は素線径が太く固く曲げにくいロープの場合はグリップが締まりにくい事を考慮しその取付け個数を50%以上増すのがベターです。
- グリップの取付け間隔は隣接するグリップの中心距離とワイヤロープの撚りピッチを一致させた場合です。
正しい方法
誤った方法
グリップ止めの保持力は適正な方法で行われた場合ロープ破断荷重の約80%位です。
ロープ径 (mm) |
クリップサイズ 鍛造品 |
取付け 個数 |
取付け間隔 (cm) |
締付けトルク (N・m) |
再締付けトルク (N・m) |
引張荷重耐力値 (Kn) |
再締付けを行う ときの引張力(Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F8 | 17 | 8.5 | 6 | ||||
10 | F10 | 4 | 7 | 16 | 30 | 14 | 9 |
12 | F12 | 4 | 8 | 24 | 45 | 20 | 12.5 |
14 | F14 | 4 | 9 | 37 | 67 | 28 | 18 |
16 | F16 | 4 | 10 | 52 | 106 | 36 | 23 |
18 | F18 | 5 | 12 | 67 | 106 | 43 | 30 |
20 | F20-22 | 5 | 13 | 82 | 250 | 60 | 45 |
24 | F24-25 | 5 | 16 | 119 | 335 | 63 | 53 |
26 | F26-28 | 5 | 17 | 137 | 425 | 85 | 71 |
30 | F30-32 | 6 | 20 | 188 | 425 | 106 | 95 |
36 | F33-38 | 7 | 23 | 261 | 630 | 150 | 132 |
40 | F40-45 | 7 | 26 | 299 | 850 | 200 | 180 |
47.5 | F47-50 | 8 | 31 | 397 | 1250 | 250 | 224 |
※ワイヤクリップの規格はJIS B2809による
※FR:ワイヤクリップ
サイズ (mm) |
r | d | 単重 (g) |
入数 (個) |
---|---|---|---|---|
2 | 1.5 | M3 | 10 | 50 |
3 | 1.5 | M3 | 12 | 50 |
4 | 2 | M4 | 20 | 50 |
5 | 3 | M5 | 25 | 50 |
6 | 3 | M6 | 40 | 50 |
8 | 4.5 | M8 | 75 | 20 |
9 | 5 | M10 | 100 | 20 |
10 | 5.5 | M10 | 160 | 20 |
12 | 6.5 | M12 | 248 | 10 |
14 | 7.5 | M12 | 285 | 1 |
16 | 8.5 | M14 | 426 | 1 |
18 | 9.5 | M14 | 500 | 1 |
20-22 | 12.0 | M18 | 900 | 1 |
24-25 | 13.5 | M20 | 1220 | 1 |
26-28 | 15.0 | M22 | 1630 | 1 |
30-32 | 17.0 | M22 | 1895 | 1 |
サイズ(mm) | ネジ径 | 入数 |
---|---|---|
4.5 | W3/16 | 100 |
6.0 | W1/4 | 100 |
品番 | ロープ径 (mm) |
B-1 (mm) |
B-2 (mm) |
d | H-1 (mm) |
H-2 (mm) |
L (mm) |
単重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC-2 | 1-1.5 | 4 | 11 | M4 | 5 | 14 | 15 | 5 |
BWC-3 | 2 | 6 | 14 | M4 | 7 | 14 | 17 | 7 |
BWC-4 | 3 | 8 | 17 | M5 | 7 | 18 | 20 | 13 |
BWC-5 | 4 | 10 | 20 | M5 | 8 | 18 | 25 | 15 |
BWC-6 | 5 | 12 | 24 | M6 | 9 | 23 | 30 | 25 |
BWC-8 | 6 | 17 | 30 | M8 | 13 | 25 | 37 | 54 |
BWC-10 | 8 | 21 | 35 | M10 | 16 | 32 | 48 | 88 |
品番 | ロープ径 (mm) |
B-1 (mm) |
B-2 (mm) |
d | H-1 (mm) |
H-2 (mm) |
L (mm) |
単重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC-2W | 1~1.5 | 4 | 11 | M4 | 5 | 14 | 30 | 10 |
BWC-3W | 2 | 6 | 14 | M4 | 7 | 14 | 35 | 14 |
BWC-4W | 3 | 8 | 17 | M5 | 7 | 18 | 40 | 25 |
BWC-5W | 4 | 10 | 20 | M5 | 8 | 18 | 50 | 29 |
BWC-6W | 5 | 12 | 24 | M6 | 9 | 23 | 60 | 50 |
BWC-8W | 6 | 17 | 30 | M8 | 13 | 25 | 75 | 100 |
BWC-10W | 8 | 21 | 35 | M10 | 16 | 32 | 95 | 170 |