FKフック
ふところを広くアイボルト等の小さい穴にも入りやすい安全でスリムなフックです。
高品質 FKフックの特長
- 脱着を容易にした新設計フック開口部と、ふところを広くアイボルト等の小さい穴にも入り易く安全でスリムな形状は作業効率を一段と向上させます。
- 特殊鋼(SCM435)を使用し、厳重な品質管理のもとで鋳造し、高い熱処理技術で製造しています。
- ハズレ止め金具は、頑丈な厚板を使用し従来品より強力で安全です。
強力バネ付
バネ無し
品番 (バネ付き) |
使用荷重 (t) |
寸法 | 自重 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | B | D | E | F | G | H | W | |||
FK-03 (FK-03-L) |
0.3 | 83 | 102 | 24 | 26 | 17 | 8 | 11 | 12 | 55 | 0.13 0.16 |
FK-05 (FK-05-L) |
0.5 | 91 | 118 | 26 | 32 | 20 | 10 | 17 | 18 | 70 | 0.26 0.29 |
FK-10 (FK-10-L) |
1.0 | 108 | 137 | 33 | 38 | 25 | 10 | 19 | 20 | 87 | 0.40 0.43 |
FK-15 (FK-15-L) |
1.5 | 131 | 167 | 40 | 48 | 27 | 14 | 22 | 24 | 100 | 0.70 0.90 |
FK-20 (FK-20-L) |
2.0 | 153 | 200 | 44 | 65 | 32 | 16 | 25 | 33 | 135 | 1.30 1.50 |
FK-30 (FK-30-L) |
3.0 | 184 | 240 | 55 | 80 | 45 | 19 | 31 | 37 | 160 | 2.20 2.50 |
品番 | 使用荷重 (t) |
寸法 | 自重 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | B | D | E | F | G | H | W | |||
FK-10-OL | 1.0 | 108 | 137 | 32 | 38 | 25 | 10 | 19 | 20 | 87 | 0.50 |
FK-15-OL | 1.5 | 131 | 167 | 39 | 48 | 27 | 14 | 22 | 24 | 100 | 0.85 |
FK-20-OL | 2.0 | 153 | 200 | 43 | 65 | 32 | 16 | 25 | 33 | 135 | 1.30 |
FK-30-OL | 3.0 | 184 | 240 | 51 | 80 | 45 | 19 | 31 | 37 | 160 | 2.20 |
特殊鋼(SCM435)を使用し厳重な品質管理のもとで鋳造し高い熱処理技術で製造しています。
スイベルフックはワイヤ、チェーン、ベルトスリングに使用しますと、スリングの捻れ(キンク)が掛からず、スリングの傷みも少なく安全で長持ちします。
FKS-L
バネ付き
FKS
バネ無し
FKS-OL
外開きバネ付
品番 強力バネ付 |
使用荷重 (t) |
寸法 | 自重 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | B | D | E | F | G | H | W | |||
FKS-03-L | 0.3 | 102 | 119 | 21 | 21 | 17 | 7 | 11 | 12 | 57 | 0.15 |
FKS-05-L | 0.5 | 116 | 142 | 25 | 24 | 19 | 9 | 17 | 18 | 70 | 0.33 |
FKS-10-L | 1.0 | 138 | 168 | 31 | 29 | 21 | 10 | 20 | 20 | 87 | 0.53 |
FKS-15-L | 1.5 | 168 | 206 | 33 | 40 | 32 | 14 | 23 | 24 | 100 | 1.00 |
バネなし | (t) | L | T | B´ | D´ | E | F | G | H | W | (kg) |
FKS-03 | 0.3 | 102 | 119 | 24 | 26 | 17 | 7 | 12 | 12 | 57 | 0.12 |
FKS-05 | 0.5 | 116 | 142 | 27 | 32 | 19 | 9 | 17 | 18 | 70 | 0.30 |
FKS-10 | 1.0 | 138 | 168 | 33 | 38 | 21 | 10 | 20 | 20 | 87 | 0.50 |
FKS-15 | 1.5 | 168 | 206 | 40 | 48 | 32 | 14 | 23 | 24 | 100 | 0.90 |
外開きバネ付 | (t) | L | T | B´ | D | E | F | G | H | W | (kg) |
FKS-10-OL | 1.0 | 138 | 168 | 32 | 40 | 21 | 10 | 20 | 20 | 87 | 0.60 |
FKS-15-OL | 1.5 | 168 | 206 | 40 | 50 | 32 | 14 | 23 | 24 | 100 | 1.00 |
強力バネ付
FK-SL
バネ無し
FK-S
品番 強力バネ付 |
使用荷重 (t) |
寸法 | 自重 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | B | D | E | F | G | H | W | |||
S-FK-015L | 0.15 | 83 | 102 | 21 | 21 | 17 | 8 | 11 | 12 | 57 | 0.17 |
S-FK-035L | 0.35 | 91 | 118 | 24 | 25 | 20 | 10 | 17 | 18 | 70 | 0.27 |
S-FK-050L | 0.5 | 108 | 137 | 30 | 30 | 25 | 10 | 19 | 20 | 87 | 0.42 |
S-FK-100L | 1.0 | 131 | 167 | 34 | 39 | 27 | 14 | 22 | 24 | 100 | 1.00 |
ステンレス(SUS304) バネ無し |
(t) | L | T | B´ | D´ | E | F | G | H | W | (kg) |
S-FK-015 | 0.15 | 83 | 102 | 24 | 26 | 17 | 8 | 11 | 12 | 57 | 0.14 |
S-FK-035 | 0.35 | 91 | 118 | 26 | 32 | 20 | 10 | 17 | 18 | 70 | 0.25 |
S-FK-050 | 0.5 | 108 | 137 | 33 | 38 | 25 | 10 | 19 | 20 | 87 | 0.40 |
S-FK-100 | 1.0 | 131 | 167 | 40 | 48 | 27 | 14 | 22 | 24 | 100 | 0.90 |
スイベルフックはワイヤ、チェーン、ベルトスリングに使用しますと、スリングの捻れ(キンク)が掛からず、スリングの傷みも少なく安全で長持ちします。
強力バネ付
FKS-S15
バネ無し
FKS-S15L
品番 | 使用荷重 (t) |
寸法 | 自重 (kg) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | B | D | E | F | G | H | W | |||
FKS-S15-L | 0.15 | 103 | 119 | 21 | 21 | 17 | 7 | 12 | 12 | 57 | 0.16 |
FKS-S15 | 0.15 | 102 | 119 | 24 | 26 | 17 | 7 | 12 | 12 | 57 | 0.13 |