強力型滑車
オール型打鍛造品です。
- 主要部品が型打鍛造なので、品質が均一で安定した強度。安全性に優れています。全て規格材を使用。
- 滑車のパーツの中で最も消耗の激しい『ピン』と『ブッシュ』には特殊鋼に浸炭焼入れが施されているので、長期間の使用でも消耗が少ない。
- シーブには良質なグリースが大量に内蔵されていますので、長期間の使用にも耐えます。(給油回数が少なくて済みます。)
※ピン径Φ40以上は砲金ブッシュの為、給油はその都度必要です。 - 安全のためフックには全て安全弁を取り付け。
フック型1車
オフ型1車
フック型2車
オフ型2車
※ピン径40mm以上は砲金ブッシュ仕様・ピンはグリスニップル付
車径 | 使用荷重 (ton) |
最大ロープ径 (mm) |
ピン径 (mm) |
車数 | 全長 (mm) |
横幅 (mm) |
厚さ (mm) |
自重 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | ||||||||
75 | 3” | 0.5 | 10 | 13 | 1 | 240 | 76 | 53 | 1.2 |
2 | 277 | 76 | 87 | 1.8 | |||||
100 | 4 | 0.75 | 12 | 16 | 1 | 300 | 114 | 61 | 2.2 |
2 | 331 | 114 | 102 | 3.0 | |||||
130 | 5 | 1.5 | 13 | 19 | 1 | 356 | 132 | 70 | 4.0 |
2 | 393 | 132 | 116 | 6.0 | |||||
150 | 6 | 2.5 | 16 | 27 | 1 | 427 | 160 | 89 | 7.2 |
2 | 466 | 160 | 135 | 10.5 | |||||
180 | 7 | 3.0 | 19 | 30 | 1 | 490 | 192 | 100 | 10.5 |
2 | 531 | 192 | 154 | 15.5 | |||||
200 | 8 | 4.0 | 20 | 37 | 1 | 537 | 210 | 112 | 14.5 |
2 | 586 | 210 | 164 | 20.0 | |||||
250 | 10 | 5.0 | 22 | 40 | 1 | 613 | 260 | 136 | 24.5 |
2 | 665 | 260 | 203 | 36.0 | |||||
300 | 12 | 6.0 | 25 | 45 | 1 | 723 | 310 | 151 | 37.0 |
2 | 786 | 310 | 222 | 56.0 | |||||
350 | 14 | 6.5 | 28 | 50 | 1 | 803 | 360 | 166 | 50.0 |
2 | 861 | 360 | 225 | 80.0 | |||||
400 | 16 | 7.5 | 30 | 55 | 1 | 890 | 420 | 183 | 77.0 |
2 | 930 | 420 | 252 | 100.0 |
滑車の使用荷重とは、滑車本体にかかる総合荷重の事で、吊り上げ荷重とは異なりますのでご注意ください。
フック型1車
オフ型1車
フック型2車
オフ型2車
フック型3車
※ピン径40mm以上は砲金ブッシュ仕様・ピンはグリスニップル付
車径 | 使用荷重 (ton) |
最大ロープ径 (mm) |
ピン径 (mm) |
車数 | 全長 (mm) |
横幅 (mm) |
厚さ (mm) |
自重 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | ||||||||
75 | 3 | 0.5 | 10 | 13 | 1 | 277 | 79 | 48 | 1.2 |
2 | 277 | 79 | 72 | 1.7 | |||||
3 | |||||||||
100 | 4 | 0.75 | 12 | 16 | 1 | 331 | 116 | 56 | 2.0 |
2 | 331 | 116 | 85 | 3.0 | |||||
3 | |||||||||
130 | 5 | 1.5 | 13 | 19 | 1 | 393 | 132 | 64 | 4.2 |
2 | 393 | 132 | 97 | 6.0 | |||||
3 | |||||||||
150 | 6 | 2.5 | 16 | 27 | 1 | 466 | 160 | 89 | 7.2 |
2 | 466 | 160 | 125 | 10.0 | |||||
3 | |||||||||
180 | 7 | 3.0 | 19 | 30 | 1 | 531 | 192 | 100 | 10.5 |
2 | 531 | 192 | 142 | 15.0 | |||||
3 | |||||||||
200 | 8 | 4.0 | 20 | 37 | 1 | 586 | 210 | 112 | 14.5 |
2 | 586 | 210 | 154 | 20.5 | |||||
3 | |||||||||
250 | 10 | 5.0 | 22 | 40 | 1 | 670 | 260 | 143 | 23.5 |
2 | 670 | 260 | 195 | 33.5 | |||||
3 | |||||||||
300 | 12 | 6.0 | 25 | 45 | 1 | 791 | 310 | 163 | 36.0 |
2 | 791 | 310 | 220 | 56.0 | |||||
3 | |||||||||
350 | 14 | 6.5 | 28 | 50 | 1 | 863 | 360 | 175 | 52.0 |
2 | 863 | 360 | 236 | 76.0 | |||||
3 |