ストレート型
SB型
SC型
SD型
呼び寸法 | ボルト径 | SB | SC | SD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWL (ton) |
重量 (kg) |
SWL (ton) |
重量 (kg) |
SWL (ton) |
重量 (kg) |
||
6 | 8 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | ||
8 | 10 | 0.35 | 0.08 | 0.35 | 0.08 | ||
10 | 12 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 0.4 | 0.15 |
12 | 15 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.24 | 0.6 | 0.27 |
14 | 17 | 1.2 | 0.42 | 1.2 | 0.41 | 0.8 | 0.41 |
16 | 19 | 1.5 | 0.58 | 1.5 | 0.55 | 1.0 | 0.58 |
18 | 21 | 2.0 | 0.87 | 2.0 | 0.85 | ||
20 | 24 | 2.5 | 1.32 | 2.5 | 1.12 | 1.5 | 1.12 |
22 | 26 | 3.0 | 1.63 | 3.0 | 1.42 | 2.0 | 1.74 |
24 | 30 | 3.6 | 2.50 | 3.6 | 2.14 | 2.5 | 1.89 |
26 | 32 | 4.2 | 2.90 | 4.2 | 2.40 | 3.0 | 2.30 |
28 | 34 | 4.8 | 3.70 | 4.8 | 3.00 | 3.5 | 2.90 |
30 | 36 | 5.4 | 4.50 | 5.4 | 3.89 | 4.0 | 3.95 |
32 | 38 | 6.2 | 5.24 | 6.2 | 4.79 | ||
34 | 40 | 7.0 | 6.22 | 7.0 | 5.49 | 5.0 | 5.90 |
36 | 42 | 8.0 | 7.65 | 8.0 | 6.69 | ||
38 | 46 | 9.0 | 8.70 | 9.0 | 7.79 | 6.0 | 8.30 |
40 | 48 | 10.0 | 11.30 | 10.0 | 8.90 | 7.0 | 9.60 |
バウ型
BB型
BC型
BD型
呼び寸法 | ボルト径 | SB | SC | SD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWL (ton) |
重量 (kg) |
SWL (ton) |
重量 (kg) |
SWL (ton) |
重量 (kg) |
||
6 | 8 | 0.2 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.15 | 0.06 |
8 | 10 | 0.35 | 0.11 | 0.35 | 0.11 | 0.26 | 0.13 |
10 | 12 | 0.6 | 0.18 | 0.6 | 0.18 | 0.45 | 0.22 |
12 | 15 | 0.9 | 0.34 | 0.9 | 0.34 | 0.65 | 0.36 |
14 | 17 | 1.2 | 0.51 | 1.2 | 0.51 | 0.95 | 0.53 |
16 | 19 | 1.5 | 0.83 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 0.75 |
18 | 21 | 2.0 | 1.27 | 2.0 | 1.15 | 1.5 | 1.15 |
20 | 24 | 2.5 | 1.76 | 2.5 | 1.57 | 1.8 | 1.57 |
22 | 26 | 3.0 | 2.22 | 3.0 | 2.01 | ||
24 | 30 | 3.6 | 3.11 | 3.6 | 2.63 | ||
26 | 32 | 4.2 | 3.66 | 4.2 | 3.19 | ||
28 | 34 | 4.8 | 4.57 | 4.8 | 4.00 | ||
30 | 36 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 4.80 | ||
32 | 38 | 6.2 | 6.85 | 6.2 | 5.90 | ||
34 | 40 | 7.0 | 8.00 | 7.0 | 6.95 | ||
36 | 42 | 8.0 | 9.80 | 8.0 | 8.50 | ||
38 | 46 | 9.0 | 11.60 | 9.0 | 10.00 | ||
40 | 48 | 10.0 | 17.75 | 10.0 | 13.00 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
t (mm) |
F (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 60 | 5 | 21 | 12 | 12 | 2.5 | 5.5 | M5 | 13 |
6 | 80 | 6 | 25 | 14 | 14 | 3 | 7 | M6 | 21 |
8 | 100 | 8 | 32 | 17 | 18 | 4 | 8 | M8細目ねじ | 40 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | 4 | 16 | 8 | 8 | M4 | 7 |
5 | 90 | 5 | 20 | 10 | 10 | M5 | 17 |
6 | 140 | 6 | 24 | 12 | 12 | M6 | 23 |
7 | 170 | 7 | 28 | 14 | 14 | M8 | 39 |
8 | 250 | 8 | 32 | 16 | 16 | M8 | 64 |
9 | 270 | 9 | 36 | 18 | 18 | W3/8 | 83 |
10 | 320 | 10 | 40 | 20 | 20 | M10 | 113 |
12 | 400 | 12 | 48 | 24 | 24 | M12 | 204 |
13 | 450 | 13 | 52 | 26 | 26 | W 1/2 | 245 |
16 | 900 | 16 | 64 | 32 | 32 | M16 | 450 |
19 | 1100 | 19 | 76 | 38 | 38 | M20 | 786 |
22 | 1600 | 22 | 88 | 44 | 44 | W 7/8 | 1150 |
25 | 2000 | 25 | 100 | 50 | 50 | W 1 | 1700 |
28 | 3.4t | 28 | 112 | 56 | 56 | M27 | |
32 | 4.3t | 32 | 128 | 64 | 64 | M30 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
t (mm) |
F (mm) |
ネジ径 | レンジ (mm) |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 60 | 5 | 21 | 12 | 12 | 2.5 | 5 | M4 | 4 | 15 |
6 | 80 | 6 | 25 | 14 | 14 | 3 | 6.5 | M5 | 4 | 22 |
8 | 100 | 8 | 32 | 17 | 18 | 4 | 7.5 | M6 | 5 | 42 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 170 | 6 | 24 | 12 | 12 | M6 | 22 |
7 | 200 | 7 | 28 | 14 | 14 | M8 | 37 |
8 | 250 | 8 | 32 | 16 | 16 | M8 | 57 |
9 | 300 | 9 | 36 | 18 | 18 | W 3/8 | 75 |
10 | 350 | 10 | 40 | 20 | 20 | M10 | 108 |
12 | 420 | 12 | 48 | 24 | 24 | M12 | 187 |
16 | 800 | 16 | 64 | 32 | 32 | W5/8 | 434 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 170 | 6 | 24 | 12 | 12 | M-6 | 24 |
7 | 200 | 7 | 28 | 14 | 14 | W-1/4 | 39 |
8 | 250 | 8 | 32 | 16 | 16 | W-5/16 | 60 |
9 | 300 | 9 | 36 | 18 | 18 | W-3/8 | 76 |
10 | 350 | 10 | 40 | 20 | 20 | M-10 | 115 |
12 | 420 | 12 | 48 | 24 | 24 | M-12 | 190 |
13 | 500 | 13 | 52 | 26 | 26 | W-1/2 | 240 |
16 | 800 | 16 | 64 | 32 | 32 | W-5/8 | 460 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 170 | 6 | 36 | 24 | 12 | M -6 | 33 |
8 | 250 | 8 | 36 | 28 | 16 | M- 8 | 65 |
10 | 350 | 10 | 60 | 40 | 20 | M-10 | 156 |
12 | 420 | 12 | 72 | 48 | 24 | M-12 | 260 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
d (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 | 4 | 32 | 8 | 8 | M-4 | 14 |
5 | 90 | 5 | 40 | 10 | 10 | M-5 | 20 |
6 | 170 | 6 | 48 | 12 | 12 | M-6 | 34 |
8 | 250 | 8 | 64 | 16 | 16 | M-8 | 82 |
10 | 350 | 10 | 80 | 20 | 20 | M-10 | 160 |
12 | 420 | 12 | 96 | 24 | 24 | M-12 | 275 |
サイズ (mm) |
使用荷重 (kg) |
D (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
W (mm) |
d (mm) |
ネジ径 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 170 | 6 | 30 | 12 | 21 | 12 | M 6 | 27 |
8 | 250 | 8 | 41 | 16 | 28 | 16 | M 8 | 64 |
10 | 350 | 10 | 51 | 20 | 35 | 20 | M10 | 129 |
12 | 420 | 12 | 60 | 24 | 42 | 24 | M12 | 221 |
13 | 500 | 13.5 | 66 | 28 | 47 | 27 | W1/2 | 350 |
16 | 800 | 16 | 82 | 32 | 56 | 32 | W5/8 | 530 |