刈払機
カーツ:KAAZ
エコノミータイプ
- エンジン:三菱 TUE21
- 排気量(cm3):20.6
モデル | XE220(W) | XE220(S) | XE220(T) |
---|---|---|---|
エンジン | 三菱 TUE21 | ||
排気量(cm3) | 20.6 | ||
使用燃料 | 混合ガソリン(50:1)FC級オイル | ||
タンク容量(ℓ) | 0.4 | ||
適用刃物 | チップソーφ230 | ||
スロットルレバー | ダブルスロットル | ||
ハンドル | 両手ハンドル | ループハンドル | ツークリップ |
サイズ(LxWxH)mm | 1762 x 564 x 420 | 1762 x 254 x 220 | 1762 x 254 x 220 |
重量(kg) | 5.1 | 4.6 | 4.5 |
- エンジン:三菱 TU26
- 排気量(cm3):25.6
モデル | XP260U(W) | XP260U(S) | XP260U(T) |
---|---|---|---|
エンジン | 三菱 TU26 | ||
排気量(cm3) | 25.6 | ||
使用燃料 | 混合ガソリン(50:1)FC級オイル | ||
タンク容量(ℓ) | 0.6 | ||
適用刃物 | チップソーφ255 | ||
スロットルレバー | ダブルスロットル | ||
ハンドル | 両手ハンドル | ループハンドル | ツークリップ |
サイズ(LxWxH)mm | 1780 x 600 x 430 | 1780 x 230 x 230 | 1780 x 230 x 230 |
重量(kg) | 5.6 | 4.9 | 4.8 |
プロタイプ / ハイパワータイプ
- エンジン:三菱 TBE24 / 三菱 TBE27
- 排気量(cm3):20.6 / 25.6
モデル | URE27(S)-TBE24 | URE27(S)-TBE27 |
---|---|---|
エンジン | 三菱TBE24 | 三菱TBE27 |
排気量(cm3) | 22.5 | 25.6 |
使用燃料 | 混合ガソリン(50:1)FC級オイル | |
タンク容量(ℓ) | 0.45 | 0.9 |
適用刃物 | チップソーφ230 | チップソーφ255 |
スロットルレバー | ダブルスロットル | |
ハンドル | ループハンドル | |
メインパイプ×フレキ(mm) | 1563×880 | 1563×880 |
重量(kg) | 7.5 | 7.7 |
- エンジン:三菱 TB33
- 排気量(cm3):32.6
モデル | XRP335(S)-TB33 |
---|---|
エンジン | 三菱 TB33 |
排気量(cm3) | 32.6 |
使用燃料 | 混合ガソリン(50:1)FC級オイル |
タンク容量(ℓ) | 0.8 |
適用刃物 | チップソーφ255 |
スロットルレバー | ダブルスロットル |
ハンドル | ループハンドル |
メインパイプ×フレキ(mm) | 1581×880 |
重量(kg) | 9.9 |