
割りピン式タイプのJISシャックル
取り外しが少ない所で使用。
- サイズ(34mm~90mm)
- 使用荷重(7tf~50tf)
呼び | 使用荷重 | B | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
34 | 7 | 68.6 | 50 | 85 | 136 | 41 | 40 | M39 | 5.6 |
36 | 8 | 78.4 | 54 | 90 | 144 | 43 | 42 | M42 | 6.7 |
38 | 9 | 88.2 | 57 | 95 | 152 | 47 | 46 | M45 | 7.8 |
40 | 10 | 98 | 60 | 100 | 160 | 49 | 48 | M48 | 9 |
42 | 11 | 107.8 | 63 | 105 | 168 | 53 | 51 | M48 | 10.6 |
44 | 12 | 1176 | 66 | 110 | 176 | 56 | 54 | M48 | 12.5 |
46 | 13 | 127.4 | 68 | 115 | 184 | 58 | 56 | M48 | 13.66 |
48 | 14 | 137.2 | 72 | 120 | 192 | 60 | 58 | M56 | 15.51 |
50 | 15 | 147 | 75 | 125 | 200 | 62 | 60 | M56 | 18.1 |
55 | 18 | 176.4 | 83 | 138 | 220 | 67 | 65 | M64 | 24.6 |
60 | 22 | 215.6 | 90 | 150 | 240 | 72 | 70 | M64 | 32 |
65 | 26 | 254.8 | 98 | 164 | 260 | 79 | 77 | M72 | 39 |
70 | 30 | 294 | 105 | 178 | 280 | 85 | 83 | M80 | 49.8 |
75 | 35 | 343 | 112 | 192 | 300 | 92 | 90 | M80 | 62 |
80 | 40 | 392 | 120 | 206 | 320 | 98 | 96 | M90 | 75 |
85 | 45 | 441 | 128 | 220 | 340 | 104 | 102 | M90 | 90 |
90 | 50 | 490 | 135 | 232 | 360 | 110 | 108 | M100 | 105 |

ボルト・ナット・割りピン式タイプのJISシャックル
取り外しが少ない所で使用。ボルトが抜けないのが特徴です。
- サイズ(10mm~90mm)
- 使用荷重(0.6tf~50tf)
呼び | 使用荷重 | B | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
10 | 0.6 | 5.88 | 17 | 25 | 40 | 13 | 12 | M12 | 0.3 |
12 | 0.9 | 8.82 | 20 | 32 | 48 | 16 | 15 | M14 | 0.35 |
14 | 1.2 | 11.76 | 24 | 36 | 56 | 18 | 17 | M16 | 0.5 |
16 | 1.5 | 14.7 | 26 | 40 | 64 | 20 | 19 | M18 | 0.65 |
18 | 2 | 19.6 | 29 | 45 | 72 | 22 | 21 | M20 | 0.9 |
20 | 2.5 | 24.5 | 31 | 50 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.3 |
22 | 3 | 29.4 | 34 | 55 | 88 | 27 | 26 | M24 | 1.9 |
24 | 3.6 | 35.28 | 39 | 62 | 96 | 31 | 30 | M30 | 2.55 |
26 | 4.2 | 41.16 | 41 | 66 | 104 | 33 | 32 | M30 | 2.85 |
28 | 4.8 | 47.04 | 43 | 70 | 112 | 35 | 34 | M33 | 3.55 |
30 | 5.4 | 52.92 | 45 | 75 | 120 | 37 | 36 | M36 | 4.35 |
32 | 6.2 | 60.76 | 48 | 80 | 128 | 39 | 38 | M36 | 5.06 |
34 | 7 | 68.6 | 50 | 85 | 136 | 41 | 40 | M39 | 6.15 |
36 | 8 | 78.4 | 54 | 90 | 144 | 43 | 42 | M42 | 7.47 |
38 | 9 | 88.2 | 57 | 95 | 152 | 47 | 46 | M45 | 9 |
40 | 10 | 98 | 60 | 100 | 160 | 49 | 48 | M48 | 10.6 |
42 | 11 | 107.8 | 63 | 105 | 168 | 53 | 51 | M48 | 11.9 |
44 | 12 | 117.6 | 66 | 110 | 176 | 56 | 54 | M48 | 13.4 |
46 | 13 | 127.4 | 68 | 115 | 184 | 58 | 56 | M48 | 15 |
48 | 14 | 137.2 | 72 | 120 | 192 | 60 | 58 | M56 | 17.9 |
50 | 15 | 147 | 75 | 125 | 200 | 62 | 60 | M56 | 19.9 |
55 | 18 | 176.4 | 83 | 138 | 220 | 67 | 65 | M64 | 26.5 |
60 | 22 | 215.6 | 90 | 150 | 240 | 72 | 70 | M64 | 33 |
65 | 26 | 254.8 | 98 | 164 | 260 | 79 | 77 | M72 | 42.9 |
70 | 30 | 294 | 105 | 178 | 280 | 85 | 83 | M80 | 56 |
75 | 35 | 343 | 112 | 192 | 300 | 92 | 90 | M80 | 65.6 |
80 | 40 | 392 | 120 | 206 | 320 | 98 | 96 | M90 | 83 |
85 | 45 | 441 | 128 | 220 | 340 | 104 | 102 | M90 | 94.7 |
90 | 50 | 490 | 135 | 232 | 360 | 110 | 108 | M100 | 115 |

標準タイプのJISシャックル
ねじ込み式なのでボルトの取り外しが簡単に出来ます。
- サイズ(6mm~40mm)
- 使用荷重(0.2tf~10tf)
呼び | 使用荷重 | B | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
6 | 0.2 | 1.96 | 11 | 17 | 24 | 9 | 8 | M8 | 0.04 |
8 | 0.35 | 3.43 | 14 | 21 | 32 | 11 | 10 | M10 | 0.08 |
10 | 0.6 | 5.88 | 17 | 25 | 40 | 13 | 12 | M12 | 0.14 |
12 | 0.9 | 8.82 | 20 | 32 | 48 | 16 | 15 | M14 | 0.28 |
14 | 1.2 | 11.76 | 24 | 36 | 56 | 18 | 17 | M16 | 0.4 |
16 | 1.5 | 14.7 | 26 | 40 | 64 | 20 | 19 | M18 | 0.57 |
18 | 2 | 19.6 | 29 | 45 | 72 | 22 | 21 | M20 | 0.78 |
20 | 2.5 | 24.5 | 31 | 50 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.05 |
22 | 3 | 29.4 | 34 | 55 | 88 | 27 | 26 | M24 | 1.45 |
24 | 3.6 | 35.28 | 39 | 62 | 96 | 31 | 30 | M30 | 2.05 |
26 | 4.2 | 41.16 | 41 | 66 | 104 | 33 | 32 | M30 | 2.5 |
28 | 4.8 | 47.04 | 43 | 70 | 112 | 35 | 34 | M33 | 3 |
30 | 5.4 | 52.92 | 45 | 75 | 120 | 37 | 36 | M36 | 3.65 |
32 | 6.2 | 60.76 | 48 | 80 | 128 | 39 | 38 | M36 | 4.5 |
34 | 7 | 68.6 | 50 | 85 | 136 | 41 | 40 | M39 | 5.2 |
36 | 8 | 78.4 | 54 | 90 | 144 | 43 | 42 | M42 | 6.5 |
38 | 9 | 88.2 | 57 | 95 | 152 | 47 | 46 | M45 | 7.5 |
40 | 10 | 98 | 60 | 100 | 160 | 49 | 48 | M48 | 8.8 |

ねじ込み式タイプのJISシャックル
SCシャクル・SBシャックルと比べると口幅が広いのが特徴です。※少し荷重が落ちます。
- サイズ(10mm~58mm)
- 使用荷重(0.4tf~15tf)
呼び | 使用荷重 | B | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
10 | 0.4 | 3.92 | 20 | 23 | 40 | 13 | 12 | M12 | 0.14 |
12 | 0.6 | 5.88 | 24 | 28 | 48 | 16 | 15 | M14 | 0.23 |
14 | 0.8 | 7.84 | 28 | 32 | 56 | 18 | 17 | M16 | 0.37 |
16 | 1 | 9.8 | 32 | 36 | 64 | 21 | 20 | M20 | 0.53 |
20 | 1.5 | 14.7 | 40 | 44 | 80 | 25 | 24 | M24 | 1.01 |
22 | 2 | 19.6 | 44 | 50 | 88 | 28 | 27 | M27 | 1.43 |
24 | 2.5 | 24.5 | 48 | 56 | 96 | 30 | 29 | M27 | 1.91 |
26 | 3 | 29.4 | 52 | 62 | 104 | 33 | 32 | M30 | 2.38 |
28 | 3.5 | 34.3 | 56 | 65 | 112 | 35 | 34 | M33 | 2.85 |
30 | 4 | 39.2 | 60 | 70 | 120 | 37 | 36 | M36 | 3.59 |
34 | 5 | 49 | 68 | 80 | 136 | 43 | 42 | M42 | 5.33 |
38 | 6 | 58.8 | 76 | 85 | 152 | 46 | 45 | M45 | 7.25 |
40 | 7 | 68.6 | 80 | 92 | 160 | 49 | 48 | M48 | 8.5 |
42 | 8 | 78.4 | 84 | 100 | 168 | 53 | 51 | M48 | 10.1 |
48 | 10 | 98 | 96 | 110 | 192 | 60 | 58 | M56 | 14.1 |
52 | 12 | 117.6 | 104 | 120 | 208 | 64 | 62 | M56 | 19.9 |
58 | 15 | 147 | 116 | 132 | 232 | 70 | 68 | M64 | 26.1 |

割りピン式タイプのJISシャックル
取り外しが少ないところで使用。
バウ型は内径が広いので、2本以上のワイヤスリングやベルトスリングを重ならないようにまとめて取り付ける時に最適です。
- サイズ(34mm~90mm)
- 使用荷重(7tf~50tf)
呼び | 使用荷重 | d | B | B1 | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 本体径 | 口幅 | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
34 | 7 | 68.6 | 40 | 50 | 98 | 85 | 176 | 41 | 40 | M39 | 8 |
36 | 8 | 78.4 | 42 | 54 | 105 | 90 | 190 | 43 | 42 | M42 | 9 |
38 | 9 | 88.2 | 44 | 57 | 110 | 95 | 198 | 47 | 46 | M45 | 11.4 |
40 | 10 | 98 | 48 | 60 | 118 | 100 | 212 | 49 | 48 | M48 | 14.2 |
42 | 11 | 107.8 | 50 | 63 | 123 | 105 | 220 | 53 | 51 | M48 | 15.2 |
44 | 12 | 117.6 | 51 | 66 | 128 | 110 | 230 | 56 | 54 | M48 | 17 |
46 | 13 | 127.4 | 53 | 68 | 133 | 115 | 240 | 58 | 56 | M48 | 18.6 |
48 | 14 | 137.2 | 55 | 72 | 138 | 120 | 248 | 60 | 58 | M56 | 20 |
50 | 15 | 147 | 57 | 75 | 143 | 125 | 257 | 62 | 60 | M56 | 24.9 |
55 | 18 | 176.4 | 62 | 83 | 155 | 138 | 280 | 67 | 65 | M64 | 32 |
60 | 22 | 215.6 | 69 | 90 | 178 | 150 | 310 | 72 | 70 | M64 | 41 |
65 | 26 | 254.8 | 75 | 98 | 188 | 164 | 338 | 79 | 77 | M72 | 43 |
70 | 30 | 294 | 81 | 105 | 202 | 178 | 360 | 85 | 83 | M80 | 71 |
75 | 35 | 343 | 87 | 112 | 218 | 192 | 387 | 92 | 90 | M80 | 81 |
80 | 40 | 392 | 93 | 120 | 232 | 206 | 414 | 98 | 96 | M90 | 100 |
85 | 45 | 441 | 99 | 128 | 248 | 220 | 440 | 104 | 102 | M90 | 113 |
90 | 50 | 490 | 104 | 135 | 260 | 232 | 473 | 110 | 108 | M100 | 144 |

ボルト・ナット・割りピン式タイプのJISシャックル
取り外しが少ない所で使用。ボルトが抜けないのが特徴です。
バウ型は内径が広いので、2本以上のワイヤスリングやベルトスリングを重ならないようにまとめて取り付ける時に最適です。
- サイズ(10mm~90mm)
- 使用荷重(0.6tf~50tf)
呼び | 使用荷重 | d | B | B1 | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 本体径 | 口幅 | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
10 | 0.6 | 5.88 | 12 | 17 | 30 | 25 | 54 | 13 | 12 | M12 | 0.35 |
12 | 0.9 | 8.82 | 14 | 20 | 35 | 32 | 63 | 16 | 15 | M14 | 0.38 |
14 | 1.2 | 11.76 | 16 | 24 | 40 | 36 | 72 | 18 | 17 | M16 | 0.56 |
16 | 1.5 | 14.7 | 18 | 26 | 45 | 40 | 80 | 20 | 19 | M18 | 0.83 |
18 | 2 | 19.6 | 21 | 29 | 53 | 45 | 95 | 22 | 21 | M20 | 1.23 |
20 | 2.5 | 24.5 | 23 | 31 | 58 | 50 | 104 | 25 | 24 | M24 | 1.8 |
22 | 3 | 29.4 | 26 | 34 | 65 | 55 | 117 | 27 | 26 | M24 | 2.2 |
24 | 3.6 | 35.28 | 28 | 39 | 70 | 62 | 126 | 31 | 30 | M30 | 3 |
26 | 4.2 | 41.16 | 30 | 41 | 75 | 66 | 135 | 33 | 32 | M30 | 3.6 |
28 | 4.8 | 47.04 | 32 | 43 | 80 | 70 | 144 | 35 | 34 | M33 | 4.4 |
30 | 5.4 | 52.92 | 34 | 45 | 85 | 75 | 153 | 37 | 36 | M36 | 5.3 |
32 | 6.2 | 60.76 | 37 | 48 | 93 | 80 | 167 | 39 | 38 | M36 | 6.75 |
34 | 7 | 68.6 | 40 | 50 | 98 | 85 | 176 | 41 | 40 | M39 | 8.1 |
36 | 8 | 78.4 | 42 | 54 | 105 | 90 | 190 | 43 | 42 | M42 | 9.8 |
38 | 9 | 88.2 | 44 | 57 | 110 | 95 | 198 | 47 | 46 | M45 | 11.5 |
40 | 10 | 98 | 48 | 60 | 118 | 100 | 212 | 49 | 48 | M48 | 14.2 |
42 | 11 | 107.8 | 50 | 63 | 123 | 105 | 220 | 53 | 51 | M48 | 15.9 |
44 | 12 | 117.6 | 51 | 66 | 128 | 110 | 230 | 56 | 54 | M48 | 18.6 |
46 | 13 | 127.4 | 53 | 68 | 133 | 115 | 240 | 58 | 56 | M48 | 20 |
48 | 14 | 137.2 | 55 | 72 | 138 | 120 | 248 | 60 | 58 | M56 | 22.9 |
50 | 15 | 147 | 57 | 75 | 143 | 125 | 257 | 62 | 60 | M56 | 26.4 |
55 | 18 | 176.4 | 62 | 83 | 155 | 138 | 280 | 67 | 65 | M64 | 34.8 |
60 | 22 | 215.6 | 69 | 90 | 178 | 150 | 310 | 72 | 70 | M64 | 42.6 |
65 | 26 | 254.8 | 75 | 98 | 188 | 164 | 338 | 79 | 77 | M72 | 55.6 |
70 | 30 | 294 | 81 | 105 | 202 | 178 | 360 | 85 | 83 | M80 | 73.7 |
75 | 35 | 343 | 87 | 112 | 218 | 192 | 387 | 92 | 90 | M80 | 87 |
80 | 40 | 392 | 93 | 120 | 232 | 206 | 414 | 98 | 96 | M90 | 108 |
85 | 45 | 441 | 99 | 128 | 248 | 220 | 440 | 104 | 102 | M90 | 126 |
90 | 50 | 490 | 104 | 135 | 260 | 232 | 473 | 110 | 108 | M100 | 152 |

標準タイプのJISシャックル
ねじ込み式なのでボルトの取り外しが簡単に出来ます。
バウ型は内径が広いので、2本以上のワイヤスリングやベルトスリングを重ならないようにまとめて取り付ける時に最適です。
- サイズ(6mm~40mm)
- 使用荷重(0.2tf~10tf)
呼び | 使用荷重 | d | B | B1 | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 本体径 | 口幅 | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
6 | 0.2 | 1.96 | 8 | 11 | 20 | 17 | 36 | 9 | 8 | M8 | 0.06 |
8 | 0.35 | 3.43 | 10 | 14 | 25 | 21 | 45 | 11 | 10 | M10 | 0.13 |
10 | 0.6 | 5.88 | 12 | 17 | 30 | 25 | 54 | 13 | 12 | M12 | 0.21 |
12 | 0.9 | 8.82 | 14 | 20 | 35 | 32 | 63 | 16 | 15 | M14 | 0.36 |
14 | 1.2 | 11.76 | 16 | 24 | 40 | 36 | 72 | 18 | 17 | M16 | 0.5 |
16 | 1.5 | 14.7 | 18 | 26 | 45 | 40 | 80 | 20 | 19 | M18 | 0.74 |
18 | 2 | 19.6 | 21 | 29 | 53 | 45 | 95 | 22 | 21 | M20 | 1.1 |
20 | 2.5 | 24.5 | 23 | 31 | 58 | 50 | 104 | 25 | 24 | M24 | 1.6 |
22 | 3 | 29.4 | 26 | 34 | 65 | 55 | 117 | 27 | 26 | M24 | 2 |
24 | 3.6 | 35.28 | 28 | 39 | 70 | 62 | 126 | 31 | 30 | M30 | 2.6 |
26 | 4.2 | 41.16 | 30 | 41 | 75 | 66 | 135 | 33 | 32 | M30 | 3.1 |
28 | 4.8 | 47.04 | 32 | 43 | 80 | 70 | 144 | 35 | 34 | M33 | 3.9 |
30 | 5.4 | 52.92 | 34 | 45 | 85 | 75 | 153 | 37 | 36 | M36 | 4.6 |
32 | 6.2 | 60.76 | 37 | 48 | 93 | 80 | 167 | 39 | 38 | M36 | 6.1 |
34 | 7 | 68.6 | 40 | 50 | 98 | 85 | 176 | 41 | 40 | M39 | 7.2 |
36 | 8 | 78.4 | 42 | 54 | 105 | 90 | 190 | 43 | 42 | M42 | 8.5 |
38 | 9 | 88.2 | 44 | 57 | 110 | 95 | 198 | 47 | 46 | M45 | 10.1 |
40 | 10 | 98 | 48 | 60 | 118 | 100 | 212 | 49 | 48 | M48 | 12.5 |

ねじ込み式タイプのJISシャックル
SCシャクル・SBシャックルと比べると口幅が広いのが特徴です。※少し荷重が落ちます。
バウ型は内径が広いので、2本以上のワイヤスリングやベルトスリングを重ならないようにまとめて取り付ける時に最適です。
- サイズ(6mm~20mm)
- 使用荷重(0.15tf~1.8tf)
呼び | 使用荷重 | d | B | B1 | D | L1 | d1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 本体径 | 口幅 | 口幅 | 頭径 | 長さ | 穴径 | Kg | ||
6 | 0.15 | 1.47 | 8 | 12 | 24 | 17 | 36 | 9 | 8 | M8 | 0.06 |
8 | 0.3 | 2.94 | 10 | 16 | 30 | 24 | 45 | 11 | 10 | M10 | 0.13 |
10 | 0.5 | 4.9 | 12 | 20 | 36 | 28 | 54 | 13 | 12 | M12 | 0.215 |
12 | 0.7 | 6.86 | 14 | 24 | 42 | 32 | 63 | 16 | 15 | M14 | 0.335 |
14 | 0.9 | 8.82 | 16 | 28 | 48 | 35 | 72 | 18 | 17 | M16 | 0.5 |
16 | 1.2 | 11.76 | 18 | 32 | 54 | 40 | 80 | 21 | 20 | M20 | 0.765 |
18 | 1.3 | 12.74 | 20 | 36 | 60 | 45 | 100 | 22 | 21 | M20 | 1.045 |
20 | 1.8 | 17.64 | 22 | 40 | 66 | 50 | 112 | 24 | 24 | M24 | 1.42 |

旧JIS規格シャックル
ツバ付きねじ込みタイプ。ピンと本体が固定されているので、変形が少ない。
- サイズ(16mm~50mm)
- 使用荷重(1.5tf~15tf)
呼び | 使用荷重 | B | D | L1 | ピン径 | ネジ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t・d | tf | KN | 口幅 | 頭径 | 長さ | Kg | ||
16 | 1.5 | 14.7 | 26 | 40 | 64 | 19 | M18 | 0.6 |
18 | 2 | 19.6 | 29 | 45 | 72 | 21 | M20 | 0.8 |
20 | 2.5 | 24.5 | 31 | 50 | 80 | 24 | M24 | 1.1 |
22 | 3 | 29.4 | 34 | 55 | 88 | 26 | M24 | 1.14 |
24 | 3.6 | 35.28 | 39 | 62 | 96 | 30 | M30 | 2.1 |
26 | 4.2 | 41.16 | 41 | 66 | 104 | 32 | M30 | 2.5 |
28 | 4.8 | 47.04 | 43 | 70 | 112 | 34 | M33 | 3.01 |
30 | 5.4 | 52.92 | 45 | 75 | 120 | 36 | M36 | 3.7 |
32 | 6.2 | 60.76 | 48 | 80 | 128 | 38 | M36 | 4.6 |
34 | 7 | 68.6 | 50 | 85 | 136 | 40 | M39 | 5.34 |
36 | 8 | 78.4 | 54 | 90 | 144 | 42 | M42 | 6.5 |
38 | 9 | 88.2 | 57 | 95 | 152 | 46 | M45 | 7.5 |
40 | 10 | 98 | 60 | 100 | 160 | 48 | M48 | 8.8 |
42 | 11 | 107.8 | 63 | 105 | 168 | 51 | M48 | 10.5 |
44 | 12 | 117.6 | 66 | 110 | 176 | 54 | M48 | 12.2 |
46 | 13 | 127.4 | 68 | 115 | 184 | 56 | M48 | 13.6 |
48 | 14 | 137.2 | 72 | 120 | 192 | 58 | M56 | 15.6 |
50 | 15 | 147 | 75 | 125 | 200 | 60 | M56 | 17.5 |

超強力シャックルは、構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗共に優れておりますので安全性も抜群です。
- サイズ(10mm~90mm)
- 使用荷重(1.25tf~125tf)
- 素材:SCM435
呼び | 使用荷重 WLL | 本体径 | 本体径 | 口幅 | 口幅 | 頭径 | 穴径 | 長さ | ピン径 | ねじ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | tf | kN | d | a | B | B1 | D | d1 | L1 | mm | mm | kg |
10 | 1.25 | 12.25 | 10 | 12 | 17 | 30 | 25 | 13 | 40 | 12 | 12 | 0.23 |
12 | 2.5 | 24.5 | 12 | 14 | 20 | 35 | 32 | 16 | 48 | 15 | 14 | 0.3 |
14 | 3.15 | 30.87 | 14 | 16 | 24 | 40 | 36 | 18 | 56 | 17 | 16 | 0.46 |
16 | 4 | 39.2 | 16 | 18 | 26 | 45 | 40 | 20 | 64 | 19 | 18 | 0.65 |
18 | 5 | 49 | 18 | 21 | 29 | 53 | 45 | 22 | 72 | 21 | 20 | 0.9 |
20 | 6.3 | 61.74 | 20 | 23 | 31 | 58 | 50 | 25 | 80 | 24 | 24 | 1.3 |
22 | 7 | 68.6 | 22 | 26 | 34 | 65 | 55 | 27 | 88 | 26 | 24 | 1.9 |
24 | 8 | 78.4 | 24 | 28 | 39 | 70 | 62 | 31 | 96 | 30 | 30 | 2.5 |
26 | 10 | 98 | 26 | 30 | 41 | 75 | 66 | 33 | 104 | 32 | 30 | 2.8 |
28 | 12.5 | 122.5 | 28 | 32 | 43 | 80 | 70 | 35 | 112 | 34 | 33 | 3.5 |
30 | 14 | 137 | 30 | 34 | 45 | 85 | 75 | 37 | 120 | 36 | 36 | 4.4 |
32 | 16 | 156.8 | 32 | 37 | 48 | 93 | 80 | 39 | 128 | 38 | 36 | 5.1 |
34 | 18 | 176.4 | 34 | 39 | 50 | 98 | 85 | 41 | 136 | 40 | 39 | 6.2 |
36 | 20 | 196 | 36 | 42 | 54 | 105 | 90 | 43 | 144 | 42 | 42 | 7.5 |
38 | 22 | 215.6 | 38 | 44 | 57 | 110 | 95 | 47 | 152 | 46 | 45 | 9 |
40 | 25 | 245 | 40 | 47 | 60 | 118 | 100 | 49 | 160 | 48 | 48 | 10.5 |
42 | 27 | 264.6 | 42 | 49 | 63 | 123 | 105 | 53 | 168 | 51 | 48 | 12 |
44 | 31.5 | 308.7 | 44 | 51 | 66 | 128 | 110 | 56 | 176 | 54 | 48 | 13.5 |
46 | 32 | 313.6 | 46 | 53 | 68 | 133 | 115 | 58 | 184 | 56 | 48 | 15 |
48 | 34 | 333.2 | 48 | 55 | 72 | 138 | 120 | 60 | 192 | 58 | 56 | 18 |
50 | 40 | 392 | 50 | 57 | 75 | 143 | 125 | 62 | 200 | 60 | 56 | 20 |
55 | 45 | 441 | 55 | 62 | 83 | 155 | 138 | 67 | 220 | 65 | 64 | 26.5 |
60 | 50 | 490 | 60 | 69 | 90 | 178 | 150 | 72 | 240 | 70 | 64 | 33 |
65 | 63 | 617.4 | 65 | 75 | 98 | 188 | 164 | 79 | 260 | 77 | 72 | 43 |
70 | 80 | 784 | 70 | 81 | 105 | 202 | 178 | 85 | 280 | 83 | 80 | 56 |
75 | 90 | 882 | 75 | 87 | 112 | 218 | 192 | 92 | 300 | 90 | 80 | 66 |
80 | 100 | 980 | 80 | 93 | 120 | 232 | 206 | 98 | 320 | 96 | 90 | 83 |
85 | 110 | 1078 | 85 | 99 | 128 | 248 | 220 | 104 | 340 | 102 | 90 | 95 |
90 | 125 | 1225 | 90 | 104 | 135 | 260 | 232 | 110 | 360 | 108 | 100 | 115 |

超強力シャックルは、構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗共に優れておりますので安全性も抜群です。
- サイズ(10mm~90mm)
- 使用荷重(1.25tf~125tf)
- 素材:SCM435
呼び | 使用荷重 WLL | 本体径 | 本体径 | 口幅 | 口幅 | 頭径 | 穴径 | 長さ | ピン径 | ねじ径 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t | tf | kN | d | a | B | B1 | D | d1 | L1 | mm | mm | kg |
10 | 1.25 | 12.25 | 10 | 12 | 17 | 30 | 25 | 13 | 54 | 12 | 12 | 0.3 |
12 | 2.5 | 24.5 | 12 | 14 | 20 | 35 | 32 | 16 | 63 | 15 | 14 | 0.38 |
14 | 3.15 | 30.87 | 14 | 16 | 24 | 40 | 36 | 18 | 72 | 17 | 16 | 0.56 |
16 | 4 | 39.2 | 16 | 18 | 26 | 45 | 40 | 20 | 80 | 19 | 18 | 0.83 |
18 | 5 | 49 | 18 | 21 | 29 | 53 | 45 | 22 | 95 | 21 | 20 | 1.23 |
20 | 6.3 | 61.74 | 20 | 23 | 31 | 58 | 50 | 25 | 104 | 24 | 24 | 1.8 |
22 | 7 | 68.6 | 22 | 26 | 34 | 65 | 55 | 27 | 117 | 26 | 24 | 2.2 |
24 | 8 | 78.4 | 24 | 28 | 39 | 70 | 62 | 31 | 126 | 30 | 30 | 3 |
26 | 10 | 98 | 26 | 30 | 41 | 75 | 66 | 33 | 135 | 32 | 30 | 3.6 |
28 | 12.5 | 122.5 | 28 | 32 | 43 | 80 | 70 | 35 | 144 | 34 | 33 | 4.4 |
30 | 14 | 137.2 | 30 | 34 | 45 | 85 | 75 | 37 | 153 | 36 | 36 | 5.3 |
32 | 16 | 156.8 | 32 | 37 | 48 | 93 | 80 | 39 | 167 | 38 | 36 | 6.75 |
34 | 18 | 176.4 | 34 | 39 | 50 | 98 | 85 | 41 | 176 | 40 | 39 | 8.1 |
36 | 20 | 196 | 36 | 42 | 54 | 105 | 90 | 43 | 190 | 42 | 42 | 9.8 |
38 | 22 | 215.6 | 38 | 44 | 57 | 110 | 95 | 47 | 198 | 46 | 45 | 11.5 |
40 | 25 | 245 | 40 | 47 | 60 | 118 | 100 | 49 | 212 | 48 | 48 | 14.2 |
42 | 27 | 264.6 | 42 | 49 | 63 | 123 | 105 | 53 | 220 | 51 | 48 | 15.9 |
44 | 31.5 | 308.7 | 44 | 51 | 66 | 128 | 110 | 56 | 230 | 54 | 48 | 18.8 |
46 | 32 | 313.6 | 46 | 53 | 68 | 133 | 115 | 58 | 240 | 56 | 48 | 20 |
48 | 34 | 333.2 | 48 | 55 | 72 | 138 | 120 | 60 | 248 | 58 | 56 | 22.9 |
50 | 40 | 392 | 50 | 57 | 75 | 143 | 125 | 62 | 257 | 60 | 56 | 26.4 |
55 | 45 | 441 | 55 | 62 | 83 | 155 | 138 | 67 | 280 | 65 | 64 | 34.8 |
60 | 50 | 490 | 60 | 69 | 90 | 178 | 150 | 72 | 310 | 70 | 64 | 42.6 |
65 | 63 | 617.4 | 65 | 75 | 98 | 188 | 164 | 79 | 338 | 77 | 72 | 55.6 |
70 | 80 | 784 | 70 | 81 | 105 | 202 | 178 | 85 | 360 | 83 | 80 | 73.7 |
75 | 90 | 882 | 75 | 87 | 112 | 218 | 192 | 92 | 387 | 90 | 80 | 87 |
80 | 100 | 980 | 80 | 93 | 120 | 232 | 206 | 98 | 414 | 96 | 90 | 108 |
85 | 110 | 1078 | 85 | 99 | 128 | 248 | 220 | 104 | 440 | 102 | 90 | 126 |
90 | 125 | 1225 | 90 | 104 | 135 | 260 | 232 | 110 | 473 | 108 | 100 | 152 |