JISワイヤロープの種類・規格
JISワイヤロープの構成(構成記号・断面図)などから、用途に合わせたワイヤロープをお選びいただけます。
呼称、構成記号および断面
6×7 (旧1号)
- 構成:6×(1+6)
- より方:より方:普通・ラング ZまたはS
- 用途:鉱山用・巻上機用・索道用・船舶静用・鉄塔の控索
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | 単位質量 | ||||
mm | mm | mm² | G種 | A種 | 特殊 | kg/m |
6 | 0.67 | 14.7 | 19.0 | 21.4 | 24.7 | 0.134 |
8 | 0.88 | 26.2 | 33.8 | 38.1 | 43.9 | 0.237 |
9 | 1.00 | 33.1 | 42.8 | 48.2 | 55.6 | 0.300 |
10 | 1.11 | 40.9 | 52.8 | 59.5 | 68.6 | 0.371 |
12 | 1.33 | 58.9 | 76.0 | 85.6 | 98.8 | 0.534 |
14 | 1.54 | 80.1 | 103 | 117 | 134 | 0.727 |
16 | 1.78 | 105 | 135 | 152 | 176 | 0.950 |
18 | 2.00 | 132 | 171 | 193 | 222 | 1.20 |
20 | 2.21 | 163 | 211 | 238 | 274 | 1.48 |
22 | 2.44 | 198 | 256 | 288 | 332 | 1.80 |
24 | 2.66 | 235 | 304 | 343 | 395 | 2.14 |
26 | 2.86 | 276 | 357 | 402 | 464 | 2.51 |
28 | 3.12 | 320 | 414 | 466 | 538 | 2.91 |
30 | 3.30 | 368 | 475 | 535 | 617 | 3.34 |
32 | 3.55 | 419 | 541 | 609 | 702 | 3.80 |
6×19 (旧3号)
- 構成:6×(1+6+12)
- より方:普通・ラング ZまたはS
- 用途:巻上機用・サク井用・索道用・クレーン用・鉱山用・船舶用・漁業用等
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | |
---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | mm² | G種 | A種 | kg/m |
6 | 0.40 | 14.1 | 18.1 | 19.4 | 0.131 |
8 | 0.52 | 25.0 | 32.1 | 34.6 | 0.233 |
9 | 0.60 | 31.7 | 40.7 | 43.8 | 0.295 |
10 | 0.66 | 39.1 | 50.2 | 54.0 | 0.364 |
12 | 0.79 | 56.3 | 72.3 | 77.8 | 0.524 |
14 | 0.92 | 76.7 | 98.4 | 106 | 0.713 |
16 | 1.06 | 100 | 128 | 138 | 0.932 |
18 | 1.19 | 127 | 163 | 175 | 1.18 |
20 | 1.31 | 156 | 201 | 216 | 1.46 |
22 | 1.45 | 189 | 243 | 261 | 1.76 |
24 | 1.58 | 225 | 289 | 311 | 2.10 |
26 | 1.70 | 264 | 339 | 365 | 2.46 |
28 | 1.86 | 307 | 393 | 424 | 2.85 |
6×24 (旧4号)
- 構成:6×(a+9+15)
- より方:普通・ラング ZまたはS
- 用途:船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | |
---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | mm² | G種 | A種 | kg/m |
6 | 0.34 | 12.5 | 16.5 | 17.7 | 0.120 |
8 | 0.44 | 22.2 | 29.3 | 31.6 | 0.212 |
9 | 0.50 | 28.1 | 37.1 | 39.9 | 0.269 |
10 | 0.55 | 34.8 | 45.8 | 49.3 | 0.332 |
12 | 0.67 | 50.0 | 65.9 | 71.0 | 0.478 |
14 | 0.77 | 68.1 | 89.7 | 96.6 | 0.651 |
16 | 0.89 | 89.0 | 117 | 126 | 0.850 |
18 | 1.00 | 113 | 148 | 160 | 1.08 |
20 | 1.11 | 139 | 183 | 197 | 1.33 |
22 | 1.22 | 168 | 222 | 239 | 1.61 |
24 | 1.33 | 200 | 264 | 284 | 1.91 |
26 | 1.43 | 235 | 309 | 333 | 2.24 |
28 | 1.56 | 272 | 359 | 387 | 2.6 |
30 | 1.65 | 313 | 412 | 444 | 2.99 |
32 | 1.78 | 356 | 469 | 505 | 3.40 |
36 | 2.00 | 450 | 593 | 639 | 4.30 |
40 | 2.21 | 556 | 732 | 789 | 5.31 |
6×37 (旧6号)
- 構成:6×(1+6+12+18)
- より方:普通・ラング ZまたはS
- 用途:曳索用・クレーン用・機械用等
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | |
---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | mm² | G種 | A種 | kg/m |
6 | 0.28 | 14.1 | 17.8 | 19.1 | 0.129 |
8 | 0.38 | 25.1 | 31.6 | 34.0 | 0.230 |
9 | 0.43 | 31.7 | 40.0 | 43.0 | 0.291 |
10 | 0.48 | 39.2 | 49.4 | 53.1 | 0.359 |
12 | 0.57 | 56.4 | 71.1 | 76.5 | 0.517 |
14 | 0.67 | 76.8 | 96.7 | 104 | 0.704 |
16 | 0.77 | 100 | 126 | 136 | 0.920 |
18 | 0.87 | 127 | 160 | 172 | 1.16 |
20 | 0.94 | 157 | 197 | 212 | 1.44 |
22 | 1.06 | 190 | 239 | 257 | 1.74 |
24 | 1.15 | 226 | 284 | 306 | 2.07 |
26 | 1.26 | 265 | 334 | 359 | 2.43 |
28 | 1.33 | 307 | 387 | 416 | 2.82 |
30 | 1.45 | 353 | 444 | 478 | 3.23 |
32 | 1.54 | 401 | 505 | 544 | 3.68 |
36 | 1.73 | 508 | 640 | 688 | 4.66 |
40 | 1.94 | 627 | 790 | 850 | 5.75 |
44 | 2.08 | 759 | 956 | 1030 | 6.96 |
48 | 2.27 | 903 | 1140 | 1220 | 8.28 |
52 | 2.48 | 1059 | 1330 | 1440 | 9.72 |
56 | 2.66 | 1230 | 1550 | 1670 | 11.3 |
60 | 2.86 | 1410 | 1780 | 1910 | 12.9 |
建設機械・クレーン・エレベーター・さく井・その他の動索用
6×S(19) (旧10号)
シール形
19本線6より中心繊維
6×W(19) (旧11号)
ウォーリントン形
19本線6より中心繊維
6×Fi(25) (旧12号)
フィラー形
25本線6より中心繊維
6×WS(26) (旧19号)
フィラー形
25本線6より中心繊維
公称径 | 上層素線径 mm |
断面積 | 破断荷重 KN 裸・メッキ |
概算 単位質量 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | S(19) | W(19) | Fi(25) | WS(26) | m㎡ | E種 | A種 | B種 | 特殊 | Kg/m |
4 | 0.3 | 6.7 | – | – | 9.29 | 9.77 | 0.062 | |||
5 | 0.38 | 10.3 | – | – | 14.5 | 15.3 | 0.096 | |||
6 | 0.48 | 0.45 | 14.8 | 16.1 | 19.6 | 20.9 | 22.0 | 0.139 | ||
6.3 | 0.51 | 0.47 | 16.3 | 17.7 | 21.6 | 23.0 | 24.2 | 0.153 | ||
8 | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 26.2 | 28.6 | 34.9 | 37.2 | 39.1 | 0.247 |
9 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.68 | 33.2 | 36.2 | 44.1 | 47.0 | 49.5 | 0.312 |
10 | 0.81 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 41.0 | 44.7 | 54.5 | 58.1 | 61.1 | 0.386 |
11.2 | 0.90 | 0.84 | 0.73 | 0.84 | 51.4 | 56.1 | 68.3 | 72.8 | 76.6 | 0.484 |
12 | 0.97 | 0.90 | 0.78 | 0.90 | 59.0 | 64.4 | 78.5 | 83.7 | 88.0 | 0.556 |
12.5 | 1.01 | 0.94 | 0.82 | 0.94 | 64.1 | 69.9 | 85.1 | 90.7 | 95.4 | 0.603 |
14 | 1.12 | 1.04 | 0.90 | 1.04 | 80.4 | 87.7 | 107 | 114 | 120 | 0.756 |
16 | 1.30 | 1.21 | 1.04 | 1.21 | 105 | 115 | 139 | 149 | 156 | 0.988 |
18 | 1.45 | 1.35 | 1.17 | 1.35 | 133 | 145 | 176 | 188 | 198 | 1.25 |
20 | 1.61 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 164 | 179 | 218 | 232 | 244 | 1.54 |
22.4 | 1.80 | 1.68 | 1.45 | 1.68 | 206 | 224 | 273 | 291 | 306 | 1.94 |
25 | 2.02 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 256 | 280 | 340 | 363 | 382 | 2.41 |
28 | 2.27 | 2.11 | 1.83 | 2.11 | 321 | – | – | 455 | 479 | 3.02 |
30 | 2.41 | 2.24 | 1.94 | 2.24 | 369 | – | – | 523 | 550 | 3.47 |
31.5 | 2.55 | 2.37 | 2.05 | 2.37 | 407 | – | – | 576 | 606 | 3.83 |
33.5 | 2.70 | 2.51 | 2.18 | 2.51 | 460 | – | – | 652 | 685 | 4.33 |
35.5 | 2.86 | 2.66 | 2.30 | 2.66 | 517 | – | – | 732 | 770 | 4.86 |
37.5 | 3.03 | 2.82 | 2.44 | 2.82 | 576 | – | – | 816 | 859 | 5.43 |
40 | 3.21 | 2.99 | 2.59 | 2.99 | 656 | – | – | 929 | 977 | 6.17 |
6xWS(26)の種別は、B種のみ。上層素線径・断面積・破断荷重の特殊は、JISに記載されていません。
IWRC6×S(19)
シール形
19本線6よりロープ心入り
IWRC6×W(19)
ウォーリントン形
19本線6よりロープ心入り
IWRC6×Fi(25)
フィラー形
25本線6より
IWRC6×WS(26)
ウォーリントンシール形
26本線6より
公称径 | 上層素線径 mm |
断面積 | 破断荷重 KN 裸・メッキ |
概算 単位質量 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | S(19) | W(19) | Fi(25) | WS(26) | m㎡ | B種 | 特殊 | Kg/m |
10 | 0.81 | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 49.2 | 66.2 | 69.5 | 0.430 |
11.2 | 0.90 | 0.84 | 0.73 | 0.84 | 61.7 | 83.0 | 87.2 | 0.539 |
12.5 | 1.01 | 0.94 | 0.82 | 0.94 | 76.9 | 103 | 109 | 0.672 |
14 | 1.12 | 1.04 | 0.90 | 1.04 | 96.4 | 130 | 136 | 0.843 |
16 | 1.30 | 1.21 | 1.04 | 1.21 | 126 | 169 | 178 | 1.10 |
18 | 1.45 | 1.35 | 1.17 | 1.35 | 159 | 214 | 225 | 1.39 |
20 | 1.61 | 1.50 | 1.30 | 1.50 | 197 | 265 | 278 | 1.72 |
22.4 | 1.80 | 1.68 | 1.45 | 1.68 | 247 | 332 | 349 | 2.16 |
25 | 2.02 | 1.88 | 1.63 | 1.88 | 308 | 414 | 435 | 2.69 |
28 | 2.27 | 2.11 | 1.83 | 2.11 | 386 | 519 | 545 | 3.37 |
30 | 2.41 | 2.24 | 1.94 | 2.24 | 443 | 596 | 626 | 3.87 |
31.5 | 2.55 | 2.37 | 2.05 | 2.37 | 488 | 657 | 690 | 4.27 |
33.5 | 2.70 | 2.51 | 2.18 | 2.51 | 552 | 743 | 780 | 4.83 |
35.5 | 2.86 | 2.66 | 2.30 | 2.66 | 620 | 834 | 876 | 5.42 |
37.5 | 3.03 | 2.82 | 2.44 | 2.82 | 692 | 931 | 978 | 6.05 |
40 | 3.21 | 2.99 | 2.59 | 2.99 | 787 | 1060 | 1110 | 6.88 |
上層素線径・断面積・破断荷重の特殊は、JISに記載されていません。
6×Fi(29)
フィラー形
29本線6より
6×WS(31)
ウォーリントンシール形
31本線6より
6×WS(36)
ウォーリントンシール形
36本線6より
6×WS(41)
ウォーリントンシール形
41本線6より
公称径 | 上層素線径 mm |
断面積 | 破断荷重 KN 裸・メッキ |
概算 単位質量 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Fi(29) | WS(31) | WS(36) | WS(41) | m㎡ | B種 | 特殊 | Kg/m |
8 | 0.46 | 27.5 | 37.9 | 39.9 | 0.253 | |||
9 | 0.52 | 34.7 | 48.0 | 50.4 | 0.321 | |||
10 | 0.58 | 42.9 | 59.2 | 62.3 | 0.396 | |||
11.2 | 0.65 | 53.8 | 74.3 | 78.1 | 0.496 | |||
12.5 | 0.73 | 67.0 | 92.5 | 97.3 | 0.618 | |||
14 | 0.81 | 84.1 | 116 | 122 | 0.776 | |||
16 | 0.93 | 110 | 152 | 159 | 1.01 | |||
18 | 1.04 | 139 | 192 | 202 | 1.28 | |||
20 | 1.15 | 1.30 | 1.15 | 172 | 237 | 249 | 1.58 | |
22.4 | 1.30 | 1.45 | 1.30 | 215 | 297 | 312 | 1.99 | |
25 | 1.45 | 1.63 | 1.45 | 268 | 370 | 389 | 2.47 | |
28 | 1.63 | 1.83 | 1.63 | 336 | 464 | 488 | 3.10 | |
30 | 1.73 | 1.94 | 1.73 | 1.54 | 386 | 533 | 560 | 3.56 |
31.5 | 1.83 | 2.05 | 1.83 | 1.63 | 426 | 588 | 618 | 3.93 |
33.5 | 1.94 | 2.18 | 1.94 | 1.73 | 481 | 665 | 699 | 4.44 |
35.5 | 2.05 | 2.30 | 2.05 | 1.83 | 541 | 746 | 785 | 4.99 |
37.5 | 2.18 | 2.44 | 2.18 | 1.94 | 603 | 833 | 876 | 5.57 |
40 | 2.30 | 2.59 | 2.30 | 2.05 | 686 | 948 | 996 | 6.33 |
42.5 | 2.48 | 2.78 | 2.48 | 2.21 | 775 | 1070 | 1120 | 7.15 |
45 | 2.62 | 2.94 | 2.62 | 2.34 | 869 | 1200 | 1260 | 8.01 |
47.5 | 2.74 | 3.07 | 2.74 | 2.44 | 968 | 1340 | 1400 | 8.93 |
50 | 2.90 | 3.25 | 2.90 | 2.59 | 1070 | 1480 | 1560 | 9.90 |
53 | 3.07 | 3.45 | 3.07 | 2.74 | 1210 | 1660 | 1750 | 11.1 |
56 | 3.25 | 3.65 | 3.25 | 2.90 | 1350 | 1860 | 1950 | 12.4 |
60 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 3.12 | 1540 | 2130 | 2240 | 14.2 |
IWRC6×Fi(29)
フィラー形
29本線6よりロープ心入り
IWRC6×WS(31)
ウォーリントンシール形
31本線6よりロープ心入り
IWRC6×WS(36)
ウォーリントンシール形
36本線6よりロープ心入り
IWRC6×WS(41)
ウォーリントンシール形
41本線6よりロープ心入り
公称径 | 上層素線径 mm |
断面積 | 破断荷重 KN 裸・メッキ |
概算 単位質量 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Fi(29) | WS(31) | WS(36) | WS(41) | m㎡ | B種 | 特殊 | Kg/m |
10 | 0.58 | 51.0 | 67.7 | 71.1 | 0.440 | |||
11.2 | 0.65 | 64.0 | 84.9 | 89.2 | 0.552 | |||
12.5 | 0.73 | 79.7 | 106 | 111 | 0.688 | |||
14 | 0.81 | 100 | 133 | 139 | 0.863 | |||
16 | 0.93 | 131 | 173 | 182 | 1.13 | |||
18 | 1.04 | 165 | 219 | 230 | 1.43 | |||
20 | 1.15 | 1.30 | 1.15 | 204 | 271 | 284 | 1.76 | |
22.4 | 1.30 | 1.45 | 1.30 | 256 | 340 | 357 | 2.21 | |
25 | 1.45 | 1.63 | 1.45 | 319 | 423 | 444 | 2.75 | |
28 | 1.63 | 1.83 | 1.63 | 400 | 531 | 558 | 3.45 | |
30 | 1.73 | 1.94 | 1.73 | 1.54 | 459 | 609 | 640 | 3.96 |
31.5 | 1.83 | 2.05 | 1.83 | 1.63 | 506 | 672 | 706 | 4.37 |
33.5 | 1.94 | 2.18 | 1.94 | 1.73 | 572 | 760 | 798 | 4.94 |
35.5 | 2.05 | 2.30 | 2.05 | 1.83 | 643 | 853 | 896 | 5.55 |
37.5 | 2.18 | 2.44 | 2.18 | 1.94 | 717 | 952 | 1000 | 6.19 |
40 | 2.30 | 2.59 | 2.30 | 2.05 | 816 | 1080 | 1140 | 7.04 |
42.5 | 2.48 | 2.78 | 2.48 | 2.21 | 921 | 1220 | 1280 | 7.95 |
45 | 2.62 | 2.94 | 2.62 | 2.34 | 1030 | 1370 | 1440 | 8.91 |
47.5 | 2.74 | 3.07 | 2.74 | 2.44 | 1150 | 1530 | 1600 | 9.93 |
50 | 2.90 | 3.25 | 2.90 | 2.59 | 1280 | 1690 | 1780 | 11.0 |
53 | 3.07 | 3.45 | 3.07 | 2.74 | 1430 | 1900 | 2000 | 12.4 |
56 | 3.25 | 3.65 | 3.25 | 2.90 | 1600 | 2120 | 2230 | 13.8 |
60 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 3.12 | 1840 | 2440 | 2560 | 15.8 |
用途:エレベーター用
8×S(19)
シール形
19本線8より
8×W(19)
ウォーリントン形
19本線8より
8×Fi(25)
フィラー形
25本線8より
公称径 | 上層素線径 mm |
断面積 | 破断荷重 KN 裸・メッキ概算 |
概算 単位質量 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | S(19) | W(19) | Fi(25) | S(19) | W(19) | Fi(25) | E種 | A種 | B種 | Kg/m |
8 | 0.52 | 0.49 | 0.42 | 23.4 | 24.2 | 23.3 | 26.0 | 30.8 | 32.8 | 0.220 |
10 | 0.66 | 0.61 | 0.52 | 36.5 | 37.9 | 36.5 | 40.6 | 48.1 | 51.3 | 0.343 |
11.2 | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 45.8 | 47.5 | 45.7 | 51.0 | 60.3 | 64.3 | 0.430 |
12 | 0.79 | 0.74 | 0.63 | 52.6 | 54.5 | 52.5 | 58.5 | 69.2 | 73.8 | 0.494 |
12.5 | 0.83 | 0.77 | 0.66 | 57.0 | 59.2 | 57.0 | 63.5 | 75.1 | 80.1 | 0.536 |
14 | 0.92 | 0.85 | 0.73 | 71.6 | 74.2 | 71.5 | 79.6 | 94.3 | 100 | 0.672 |
16 | 1.06 | 0.99 | 0.84 | 93.5 | 97.0 | 93.3 | 104 | 123 | 131 | 0.878 |
18 | 1.19 | 1.11 | 0.94 | 118 | 123 | 118 | 132 | 156 | 166 | 1.11 |
20 | 1.31 | 1.22 | 1.04 | 146 | 152 | 146 | 162 | 192 | 205 | 1.37 |
22.4 | 1.47 | 1.37 | 1.17 | 183 | 190 | 183 | 204 | 241 | 257 | 1.72 |
25 | 1.65 | 1.54 | 1.31 | 228 | 237 | 228 | 254 | 301 | 320 | 2.14 |
シングルロープ
送電線延線用ワイヤロープ
4×F(24)
- 構成:フラット形 4×(a+9+15)
- より方:普通 ZまたはS
- 用途:送電線延線用
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸・メッキ | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | m㎡ | G種 | A種 | B種 | Kg/m |
8 | 0.60 | 27.4 | 32.7 | 36.0 | 39.2 | 0.260 |
9 | 0.68 | 34.7 | 41.4 | 45.5 | 49.7 | 0.329 |
10 | 0.75 | 42.9 | 51.1 | 56.2 | 61.3 | 0.406 |
11.2 | 0.84 | 53.8 | 64.1 | 70.5 | 76.9 | 0.509 |
12 | 0.90 | 61.7 | 73.6 | 80.9 | 88.3 | 0.585 |
12.5 | 0.94 | 67.0 | 79.8 | 87.8 | 95.8 | 0.634 |
14 | 1.04 | 84.0 | 100 | 110 | 120 | 0.796 |
16 | 1.21 | 110 | 131 | 144 | 157 | 1.04 |
18 | 1.35 | 139 | 165 | 182 | 199 | 1.32 |
20 | 1.50 | 171 | 204 | 225 | 245 | 1.62 |
22 | 1.65 | 207 | 247 | 272 | 297 | 1.97 |
22.4 | 1.68 | 215 | 256 | 282 | 308 | 2.04 |
24 | 1.80 | 247 | 294 | 324 | 353 | 2.34 |
25 | 1.88 | 268 | 319 | 351 | 383 | 2.54 |
26 | 1.94 | 290 | 345 | 380 | 414 | 2.75 |
28 | 2.11 | 336 | 400 | 440 | 481 | 3.18 |
30 | 2.24 | 386 | 460 | 506 | 552 | 3.65 |
31.5 | 2.37 | 425 | 507 | 557 | 608 | 4.03 |
32 | 2.41 | 439 | 523 | 575 | 628 | 4.16 |
4×F(30)
- 構成:フラット形 4×(a+15+15)
- より方:普通 ZまたはS
- 用途:送電線延線用
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸・メッキ | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | m㎡ | G種 | A種 | B種 | Kg/m |
8 | 0.58 | 24.7 | 33.2 | 36.3 | 39.3 | 0.232 |
9 | 0.66 | 31.3 | 42.1 | 45.9 | 49.7 | 0.294 |
10 | 0.73 | 38.7 | 51.9 | 56.7 | 61.4 | 0.363 |
11.2 | 0.82 | 48.5 | 65.2 | 71.1 | 77.0 | 0.456 |
12 | 0.88 | 55.7 | 74.8 | 81.6 | 88.4 | 0.523 |
12.5 | 0.92 | 60.4 | 81.2 | 88.5 | 95.9 | 0.568 |
14 | 1.01 | 75.8 | 102 | 111 | 120 | 0.712 |
16 | 1.17 | 99.0 | 133 | 145 | 157 | 0.930 |
18 | 1.31 | 125 | 168 | 184 | 199 | 1.18 |
20 | 1.45 | 155 | 208 | 227 | 246 | 1.45 |
22 | 1.61 | 187 | 251 | 274 | 297 | 1.76 |
22.4 | 1.63 | 194 | 261 | 284 | 308 | 1.82 |
24 | 1.75 | 223 | 299 | 326 | 354 | 2.09 |
25 | 1.83 | 242 | 325 | 354 | 384 | 2.27 |
26 | 1.88 | 261 | 351 | 383 | 415 | 2.46 |
28 | 2.05 | 303 | 407 | 444 | 481 | 2.85 |
30 | 2.18 | 348 | 467 | 510 | 552 | 3.27 |
31.5 | 2.30 | 384 | 515 | 562 | 609 | 3.60 |
32 | 2.34 | 396 | 532 | 580 | 629 | 3.72 |
33.5 | 2.44 | 434 | 583 | 636 | 689 | 4.08 |
34 | 2.48 | 447 | 600 | 655 | 710 | 4.20 |
35.5 | 2.59 | 487 | 655 | 714 | 774 | 4.58 |
36 | 2.62 | 501 | 673 | 734 | 795 | 4.71 |
37.5 | 2.74 | 544 | 730 | 797 | 863 | 5.11 |
38 | 2.78 | 558 | 750 | 818 | 886 | 5.24 |
40 | 2.90 | 619 | 831 | 606 | 982 | 5.81 |
4×F(40)
- 構成:フラット形 4×{(a+8+(8+8)+16}
- より方:普通 ZまたはS
- 用途:送電線延線用
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸・メッキ | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | m㎡ | G種 | A種 | B種 | Kg/m |
10 | 0.67 | 45.9 | 62.4 | 68.1 | 73.7 | 0.140 |
11.2 | 0.75 | 57.6 | 78.3 | 85.4 | 92.5 | 0.515 |
12 | 0.81 | 66.1 | 89.8 | 98.0 | 106 | 0.591 |
12.5 | 0.84 | 71.7 | 97.5 | 106 | 115 | 0.641 |
14 | 0.93 | 90.0 | 122 | 133 | 145 | 0.804 |
16 | 1.07 | 118 | 160 | 174 | 189 | 1.05 |
18 | 1.21 | 149 | 202 | 221 | 239 | 1.33 |
20 | 1.38 | 184 | 250 | 272 | 295 | 1.64 |
22 | 1.47 | 222 | 302 | 329 | 357 | 1.99 |
22.4 | 1.50 | 230 | 313 | 341 | 370 | 2.06 |
24 | 1.61 | 264 | 359 | 392 | 425 | 2.36 |
25 | 1.68 | 287 | 390 | 425 | 461 | 2.57 |
26 | 1.73 | 310 | 422 | 460 | 498 | 2.77 |
28 | 1.88 | 360 | 489 | 534 | 578 | 3.22 |
30 | 2.00 | 413 | 562 | 613 | 664 | 3.69 |
31.5 | 2.11 | 455 | 619 | 675 | 732 | 4.07 |
32 | 2.14 | 470 | 639 | 697 | 755 | 4.20 |
33.5 | 2.24 | 515 | 700 | 764 | 827 | 4.61 |
34 | 2.27 | 531 | 721 | 787 | 852 | 4.74 |
35.5 | 2.37 | 578 | 786 | 858 | 929 | 5.17 |
36 | 2.41 | 595 | 809 | 882 | 956 | 5.32 |
37.5 | 2.51 | 645 | 877 | 957 | 1040 | 5.77 |
38 | 2.55 | 663 | 901 | 983 | 1060 | 5.93 |
40 | 2.66 | 734 | 998 | 1090 | 1180 | 6.57 |
42 | 2.82 | 810 | 1100 | 1200 | 1300 | 7.24 |
42.5 | 2.86 | 829 | 1130 | 1230 | 1330 | 7.41 |
44 | 2.94 | 889 | 1210 | 1320 | 1430 | 7.95 |
45 | 3.03 | 929 | 1260 | 1380 | 1490 | 8.31 |
46 | 3.07 | 971 | 1320 | 1440 | 1560 | 8.68 |
47.5 | 3.16 | 1040 | 1410 | 1540 | 1660 | 9.26 |
48 | 3.21 | 1060 | 1440 | 1570 | 1700 | 9.46 |
3×F(40)
- 構成:フラット形 3×{(a+8+(8+8)+16}
- より方:普通 ZまたはS
- 用途:送電線延線用
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸・メッキ | 裸 | 単位質量 | |||
mm | mm | m㎡ | G種 | A種 | B種 | Kg/m |
8 | 0.65 | 33.5 | 46.1 | 50.3 | 54.5 | 0.295 |
9 | 0.74 | 42.4 | 58.4 | 63.7 | 69.0 | 0.373 |
10 | 0.82 | 52.4 | 72.1 | 78.6 | 85.2 | 0.461 |
11.2 | 0.92 | 65.7 | 90.4 | 98.6 | 107 | 0.578 |
12 | 0.99 | 75.4 | 104 | 113 | 123 | 0.664 |
12.5 | 1.03 | 81.9 | 113 | 123 | 133 | 0.720 |
14 | 1.14 | 103 | 141 | 154 | 167 | 0.903 |
16 | 1.31 | 134 | 184 | 201 | 218 | 1.18 |
18 | 1.47 | 170 | 233 | 255 | 276 | 1.49 |
20 | 1.63 | 210 | 288 | 314 | 341 | 1.84 |
22 | 1.80 | 254 | 349 | 380 | 412 | 2.23 |
22.4 | 1.83 | 263 | 362 | 394 | 427 | 2.31 |
24 | 1.97 | 302 | 415 | 453 | 491 | 2.65 |
25 | 2.05 | 327 | 450 | 491 | 532 | 2.88 |
26 | 2.11 | 354 | 487 | 531 | 576 | 3.12 |
28 | 2.30 | 411 | 565 | 616 | 668 | 3.61 |
30 | 2.44 | 472 | 649 | 707 | 766 | 4.15 |
31.5 | 2.59 | 520 | 715 | 780 | 845 | 4.57 |
32 | 2.62 | 536 | 738 | 805 | 872 | 4.72 |
33.5 | 2.74 | 588 | 809 | 882 | 956 | 5.17 |
34 | 2.78 | 606 | 833 | 909 | 984 | 5.38 |
35.5 | 2.90 | 660 | 908 | 991 | 1070 | 5.81 |
36 | 2.94 | 679 | 934 | 1020 | 1100 | 5.97 |
37.5 | 3.07 | 737 | 1010 | 1110 | 1200 | 6.48 |
38 | 3.12 | 757 | 1040 | 1140 | 1230 | 6.65 |
40 | 3.25 | 838 | 1150 | 1260 | 1360 | 7.37 |
6×61
- 構成:6×(1+6+12+18+24)
- より方:普通 ZまたはS
公称径 | 上層 素線径 |
断面積 | 破断荷重 KN | 概算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
メッキ | 裸・メッキ | 単位質量 | ||||
mm | mm | m㎡ | G種 | A種 | B種 | Kg/m |
65 | 2.37 | 1660 | 2000 | 2210 | 2350 | 15.2 |
70 | 2.55 | 1930 | 2320 | 2560 | 2730 | 17.7 |
75 | 2.74 | 2210 | 2660 | 2940 | 3130 | 20.3 |
80 | 2.90 | 2520 | 3030 | 3340 | 3560 | 23.1 |
85 | 3.12 | 2840 | 3420 | 3770 | 4020 | 26.1 |
90 | 3.30 | 3180 | 3840 | 4230 | 4510 | 29.2 |
95 | 3.45 | 3550 | 4280 | 4710 | 5020 | 32.6 |
100 | 3.65 | 3930 | 4740 | 5220 | 5570 | 36.1 |
105 | 3.81 | 4330 | 5220 | 5760 | 6140 | 39.8 |
110 | 4.04 | 4760 | 5730 | 6320 | 6730 | 43.7 |
115 | 4.22 | 5200 | 6260 | 6900 | 7360 | 47.7 |
120 | 4.40 | 5660 | 6820 | 7520 | 8010 | 52.0 |
