(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K50-1 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #626ZZ | 13.0 | 10 | 125 | 320 | ~φ8 |
K50-5 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 100 | 210 | ~φ10 |
K50-9 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 12.8 | 10 | 150 | 330 | ~φ8 |
K50-9B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#626ZZ | 12.8 | 10 | 150 | 330 | ~φ8 |
K50-13 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 125 | 205 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 52 | 2 | 15 | 19 | 41 | 63 | φ5 | 98 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K50-3 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #626ZZ | 13.0 | 10 | 125 | 520 | ~φ8 |
K50-7 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 100 | 300 | ~φ10 |
K50-11 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 12.8 | 10 | 150 | 550 | ~φ8 |
K50-11B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#626ZZ | 12.8 | 10 | 150 | 550 | ~φ8 |
K50-15 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 125 | 300 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 52 | 2 | 15 | 36 | 58 | 80 | φ5 | 98 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K60-1 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #626ZZ | 15 | 11 | 200 | 570 | ~φ10 |
K60-9 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 15 | 11 | 200 | 670 | ~φ10 |
K60-9b | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#608ZZ | 15 | 11 | 200 | 670 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 42 | 62 | 3 | 17 | 23 | 51 | 81 | φ5 | 130 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K60-3 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #608ZZ | 15 | 11 | 200 | 870 | ~φ10 |
K60-11 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 15 | 11 | 200 | 1090 | ~φ10 |
K60-11B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#608ZZ | 15 | 11 | 200 | 1090 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 42 | 62 | 3 | 17 | 43 | 71 | 101 | 5 | 130 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 1450 | ~φ10 |
K90-5 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 950 | ~φ9 |
K90-9 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 1450 | ~φ10 |
K90-13 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 950 | ~φ9 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 60 | 94 | 3 | 17 | 23 | 53 | 83 | φ11 | 169 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-3 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 2300 | ~φ10 |
K90-7 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 1350 | ~φ9 |
K90-11 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 2300 | ~φ10 |
K90-15 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 1350 | ~φ9 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 60 | 94 | 3 | 17 | 43 | 73 | 103 | φ11 | 169 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW90-1 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6202ZZ | 20 | 16 | 400 | 1600 | ~φ16 |
KW90-9 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6202ZZ | 20 | 16 | 400 | 1600 | ~φ16 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 60 | 94 | 3 | 24 | 33 | 66 | 90 | φ11 | 169 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW90-3 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6202ZZ | 20 | 18 | 400 | 2800 | ~φ16 |
KW90-11 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6202ZZ | 20 | 18 | 400 | 2800 | ~φ16 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | G | H | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 60 | 94 | 3 | 24 | 57 | 87 | 117 | φ11 | 169 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K50-2 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #626ZZ | 13.0 | 10 | 125 | 250 | ~φ8 |
K50-6 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 100 | 170 | ~φ10 |
K50-10 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 12.8 | 10 | 150 | 330 | ~φ8 |
K50-10B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#626ZZ | 12.8 | 10 | 150 | 330 | ~φ8 |
K50-14 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 125 | 170 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | F | G | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 82 | 52 | 15 | 19 | 2 | 5(皿8.5) | 98 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K50-4 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #626ZZ | 13.0 | 10 | 125 | 420 | ~φ8 |
K50-8 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 100 | 270 | ~φ10 |
K50-12 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 12.8 | 10 | 150 | 510 | ~φ8 |
K50-12B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#626ZZ | 12.8 | 10 | 150 | 510 | ~φ8 |
K50-16 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14.0 | 10 | 125 | 260 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | F | G | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 36 | 82 | 52 | 15 | 36 | 2 | 5(皿8.5) | 98 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K60-2 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #608ZZ | 15 | 11 | 200 | 480 | ~φ10 |
K60-10 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 15 | 11 | 200 | 590 | ~φ10 |
K60-10B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#608ZZ | 15 | 11 | 200 | 590 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | F | G | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 42 | 110 | 62 | 17 | 23 | 3 | 5(皿8.5) | 130 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K60-4 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #608ZZ | 15 | 11 | 200 | 800 | ~φ10 |
K60-12 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | ステンレス含油メタル | 15 | 11 | 200 | 1010 | ~φ10 |
K60-12B | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#608ZZ | 15 | 11 | 200 | 1010 | ~φ10 |
■サイズ(mm)
車径 | A | B | C | D | E | F | G | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 42 | 110 | 62 | 17 | 43 | 3 | 5(皿8.5) | 130 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-2 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄 | #6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 1220 | ~φ10 |
K90-6 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 750 | ~φ9 |
K90-10 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 1220 | ~φ10 |
K90-14 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 750 | ~φ9 |
■サイズ(mm)
車径 | A | C | D | E | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 132 | 94 | 17 | 23 | 3 | 166 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-4 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 2100 | ~φ10 |
K90-8 | 鉄(ユニクロメッキ) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 1100 | ~φ9 |
K90-12 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6200ZZ | 15 | 10 | 300 | 2100 | ~φ10 |
K90-16 | ステンレス(電解研磨) | ポリアセタール | モリブデングリス | 14 | 10 | 250 | 1100 | ~φ9 |
■サイズ(mm)
車径 | A | C | D | E | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 132 | 94 | 17 | 43 | 3 | 166 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW90-2 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6202ZZ | 20 | 18 | 400 | 1600 | ~φ16 |
KW90-10 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6202ZZ | 20 | 18 | 400 | 1600 | ~φ16 |
■サイズ(mm)
車径 | A | C | D | E | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 132 | 94 | 24 | 30 | 3 | 166 |
(mm)
品番 | 枠材 | 車材 | 使用軸受 | 車幅 | 車溝幅 | 使用荷重(kg) | 自重(g) | 使用ロープ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW90-4 | 鉄(ユニクロメッキ) | 鉄(ユニクロメッキ) | #6202ZZ | 20 | 18 | 400 | 2800 | ~φ16 |
KW90-12 | ステンレス(電解研磨) | ステンレス | SS#6202ZZ | 20 | 18 | 400 | 2800 | ~φ16 |
■サイズ(mm)
車径 | A | C | D | E | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 132 | 94 | 24 | 57 | 3 | 166 |