荷役用ワイヤモッコ
親太さ | 子太さ | 網目 | 大きさ | 自重 |
---|---|---|---|---|
(㎜) | (㎜) | (㎜) | (m角) | (約kg) |
網目90mm | ||||
12 | 9 | 90 | 1.2 | 17.5 |
12 | 9 | 90 | 1.5 | 23.4 |
12 | 9 | 90 | 1.8 | 32.3 |
12 | 9 | 90 | 2.0 | 36.9 |
12 | 9 | 90 | 2.1 | 40.4 |
12 | 9 | 90 | 2.4 | 49.3 |
網目100mm | ||||
12 | 9 | 100 | 1.2 | 16.0 |
12 | 9 | 100 | 1.5 | 22.9 |
12 | 9 | 100 | 1.8 | 29.5 |
12 | 9 | 100 | 2.0 | 34.4 |
12 | 9 | 100 | 2.1 | 38.6 |
12 | 9 | 100 | 2.4 | 45.8 |
12 | 9 | 100 | 2.7 | 62.3 |
12 | 9 | 100 | 3.0 | 70.7 |
網目120mm | ||||
12 | 9 | 120 | 1.2 | 13 |
12 | 9 | 120 | 1.5 | 19 |
12 | 9 | 120 | 1.8 | 23 |
12 | 9 | 120 | 2.0 | 25 |
12 | 9 | 120 | 2.1 | 28 |
12 | 9 | 120 | 2.4 | 35 |
12 | 9 | 120 | 2.7 | 40 |
12 | 9 | 120 | 3.0 | 51 |
網目150mm | ||||
12 | 9 | 150 | 1.2 | 13.7 |
12 | 9 | 150 | 1.5 | 17.9 |
12 | 9 | 150 | 1.8 | 23.2 |
12 | 9 | 150 | 2.0 | 25.6 |
12 | 9 | 150 | 2.1 | 28.9 |
12 | 9 | 150 | 2.4 | 35.3 |
12 | 9 | 150 | 2.7 | 48.2 |
12 | 9 | 150 | 3.0 | 52.2 |
他のサイズ(別作・特注)も制作可能です。
お気軽にお問合せ下さい。