車径 | 鍔径 | ボス径 | 下孔 | ボス長 | 巾 | 肉厚 | レール当り | ボス出 | 1個当たりの 耐荷重(kg) |
材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
30 | 75 | 100 | 52 | 0 | 55 | 45 | ベタ | 30 | 4 | 約250 | 鋳 鉄 製 |
40 | 100 | 125 | 60 | 0 | 53 | 44 | 8 | 〃 | 5 | 250 | |
50 | 127 | 160 | 65 | 23 | 63 | 60 | 10 | 40 | 2 | 200 | |
51 | 127A | 153 | 80 | 25 | 80 | 65 | 13 | 45 | 8 | 700 | |
60 | 153B | 180 | 66 | 23 | 65 | 50 | 12 | 40 | 7 | 250 | |
61 | 153A | 188 | 80 | 〃 | 75 | 65 | 18 | 45 | 4 | 750 | |
70 | 178 | 208 | 75 | 30 | 76 | 60 | 9 | 40 | 8 | 300 | チ ル ド 鋳 鉄 製 |
71 | 178A | 209 | 85 | 〃 | 90 | 67 | 18 | 45 | 7 | 750 | |
71D | 178A大 | 〃 | 110 | 45 | 67 | 〃 | 13 | 〃 | 0 | 〃 | |
80 | 203 | 230 | 78 | 30 | 80 | 60 | 9 | 40 | 9 | 300 | |
81 | 203A | 235 | 95 | 35 | 85 | 70 | 18 | 45 | 7 | 750 | |
81D | 203A大 | 〃 | 120 | 50 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 〃 | |
90 | 230 | 258 | 75 | 30 | 80 | 68 | 9 | 45 | 7 | 300 | |
91 | 230A | 263 | 95 | 40 | 100 | 75 | 18 | 50 | 7 | 1300 | |
91D | 230A大 | 〃 | 140 | 60 | 75 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 〃 | |
100 | 255B | 280 | 75 | 30 | 78 | 65 | 10 | 45 | 10 | 300 | |
101 | 255A | 290 | 90 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 400 | |
101D | 255A大 | 〃 | 140 | 60 | 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 〃 | |
102 | 255巾広 | 290 | 100 | 40 | 86 | 80 | 16 | 55 | 4 | 750 | |
103 | 255特B | 290 | 〃 | 〃 | 100 | 〃 | 18 | 〃 | 12 | 1400 | |
104 | 255特A | 〃 | 120 | 50 | 87 | 〃 | 22 | 〃 | 3 | 〃 | |
104D | 255特A大 | 〃 | 160 | 75 | 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 〃 | |
120 | 305B | 333 | 82 | 35 | 〃 | 70 | 10 | 45 | 9 | 500 | |
121 | 305A | 〃 | 95 | 40 | 87 | 〃 | 12 | 〃 | 9 | 750 | |
121D | 305A大 | 〃 | 140 | 60 | 70 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 〃 | |
122 | 305A巾広 | 340 | 100 | 40 | 90 | 80 | 14 | 55 | 5 | 1000 | |
123 | 305丸窓B | 〃 | 125 | 〃 | 〃 | 〃 | 18 | 〃 | 7 | 1750 | |
123D | 305丸窓B大 | 〃 | 170 | 80 | 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 0 | 〃 | |
124 | 305丸窓A大 | 352 | 170 | 50 | 125 | 105 | 23 | 75 | 12 | 3700 | |
140 | 355B | 400 | 110 | 40 | 110 | 90 | 15 | 65 | 5 | 1100 | |
141 | 355 | 〃 | 105 | 38 | 120 | 100 | 14 | 75 | 7 | 〃 | |
142 | 355A | 〃 | 140 | 40 | 115 | 95 | 20 | 65 | 10 | 3000 | |
143 | 355丸窓A大 | 406 | 180 | 50 | 135 | 115 | 30 | 80 | 10 | 4000 | |
160 | 400A | 454 | 〃 | 60 | 145 | 125 | 32 | 〃 | 10 | 5000 | ダ ク タ イ ル チ ル ド 製 |
180 | 450A | 504 | 200 | 80 | 149 | 〃 | 35 | 〃 | 12 | 8000 | |
200 | 500A | 554 | 240 | 90 | 155 | 〃 | 38 | 〃 | 15 | 10000 |
下記のような方法があります。
荷重、取付ピッチ、レールゲージ、車径、ベアリングケース等をお知らせ下さい。
積載 (1台)K |
車輪の名称 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 使用ボルト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | B・B# | ||||||||||||||
500 | 202 | 508 | 38 | 6206 | 45 | 18 | 710 | 145 | 50 | 245 | 195 | 8 | 70 | 180 | 42 | 102 | W 1/2 |
700 | 254 | 508 | 38 | 6206 | 40 | 20 | 690 | 145 | 50 | 285 | 248 | 10 | 75 | 180 | 42 | 102 | W 1/2 |
700 | 254 | 610 | 38 | 6206 | 40 | 20 | 792 | 145 | 50 | 285 | 248 | 10 | 75 | 180 | 42 | 102 | W 1/2 |
1000 | 245 | 610 | 44 | 6207 | 40 | 20 | 800 | 145 | 55 | 285 | 248 | 10 | 75 | 188 | 50 | 112 | W 1/2 |
1500 | 305 | 610 | 44 | 6207 | 50 | 21 | 825 | 145 | 55 | 345 | 298 | 12 | 83 | 188 | 50 | 112 | W 1/2 |
2000 | 305 | 610 | 50 | 6208 | 50 | 22 | 830 | 165 | 58 | 345 | 298 | 12 | 83 | 212 | 58 | 115 | W 5/8 |
3000 | 305 | 762 | 55 | 6209 | 50 | 22 | 980 | 165 | 61 | 345 | 298 | 15 | 90 | 215 | 57 | 125 | W 5/8 |
3000 | 305 | 1067 | 60 | 6210 | 50 | 22 | 1295 | 170 | 64 | 345 | 298 | 18 | 100 | 222 | 60 | 130 | W 5/8 |
5000 | 305 | 762 | 65 | 6311 | 50 | 22 | 1000 | 200 | 79 | 345 | 298 | 18 | 100 | 257 | 67 | 163 | W 3/4 |
5000 | 305 | 1067 | 70 | 6312 | 50 | 22 | 1305 | 210 | 88 | 345 | 298 | 18 | 120 | 262 | 70 | 180 | W 3/4 |
7000 | 305 | 762 | 70 | 6312 | 70 | 25 | 1040 | 210 | 88 | 345 | 298 | 20 | 120 | 262 | 70 | 180 | W 3/4 |
7000 | 305 | 1067 | 75 | 6313 | 70 | 25 | 1345 | 220 | 94 | 370 | 298 | 20 | 125 | 280 | 70 | 193 | W 3/4 |
(発注方法)(車輪の径A)×(レールゲージB)×(様式)×(積載)
(例)254×610×外メタル式×1トン
様式には下記のA~Fの方法があります。
※下記の品が2本にて1台です。
A:外メタルベアリング式(標準型)
B:内メタルベアリング式
C:ビス内ベアリング式
急カーブのあるところに適当
D:外メタルピローブロック式(砲金式)
E:自走式
F:両メタル式
種類 | C% | Si% | Mn% | P% | S% |
---|---|---|---|---|---|
6kg~15kg | 0.4~0.6 | 0.4以下 | 0.5~0.9 | 0.045以下 | 0.05以下 |
22kg | 0.5~0.7 | 0.4以下 | 0.5~0.9 | ||
30kg | 0.55~0.7 | 0.07~0.35 | 0.5~0.9 | ||
37kg | 0.55~0.7 | 0.07~0.35 | 0.6~0.95 | ||
50kgPS | 0.6~0.75 | 0.07~0.35 | 0.6~0.95 | ||
50kgN | 0.6~0.75 | 0.07~0.35 | 0.6~0.95 |
種類 | 寸法(mm) | 断面式 | 重量 | 断面二次 モーメント |
断面二次 半径 |
断面係数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | (cm²) | (kg/m) | cm4 | (cm) | (㎤) | |
6㎏ | 50.80 | 50.80 | 25.40 | 14.29 | 27.78 | 8.73 | 4.76 | 7.61 | 5.98 | 27.5 | 1.90 | 10.3 |
9㎏ | 63.50 | 63.50 | 32.10 | 17.48 | 35.72 | 10.30 | 5.90 | 11.39 | 8.94 | 64.3 | 2.38 | 19.6 |
10㎏ | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 18.26 | 37.30 | 11.11 | 6.35 | 12.84 | 10.10 | 79.9 | 2.49 | 23.0 |
12㎏ | 69.85 | 69.85 | 38.10 | 19.85 | 37.70 | 12.30 | 7.54 | 15.50 | 12.20 | 104 | 2.58 | 28.6 |
15㎏ | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 22.22 | 43.65 | 13.50 | 8.33 | 19.33 | 15.20 | 167 | 2.94 | 40.8 |
22㎏ | 93.66 | 93.66 | 50.80 | 26.99 | 50.00 | 16.67 | 10.72 | 28.39 | 22.30 | 337 | 3.45 | 69.1 |
30㎏ | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 30.95 | 57.55 | 19.45 | 12.30 | 38.32 | 30.10 | 607 | 3.98 | 108.0 |
37㎏ | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 36.12 | 64.69 | 21.43 | 13.49 | 47.30 | 37.20 | 954 | 4.49 | 149.0 |
40㎏N | 140.00 | 122.00 | 64.00 | 41.00 | 73.50 | 25.50 | 14.00 | 52.00 | 40.90 | 1369 | 5.11 | 187.0 |
50㎏PS | 144.46 | 127.00 | 67.87 | 46.04 | 70.64 | 27.78 | 14.29 | 64.30 | 50.40 | 1750 | 5.20 | 224.0 |
50㎏N | 153.00 | 127.00 | 65.00 | 49.00 | 74.00 | 30.00 | 15.00 | 64.20 | 50.40 | 1968 | 5.53 | 242.0 |
60㎏ | 174.00 | 145.00 | 65.00 | 49.00 | 94.90 | 30.10 | 16.50 | 77.50 | 60.80 | 3080 | 6.31 | 321.0 |
73㎏CR | 135.00 | 140.00 | 100.00 | 43.00 | 65.50 | 26.50 | 32.00 | 98.39 | 73.30 | 2000 | 4.63 | 394.0 |
100㎏CR | 150.00 | 155.00 | 120.00 | 53.00 | 65.50 | 31.50 | 39.00 | 127.69 | 100.20 | 3083 | 5.06 | 432.0 |
CR73kg
CR100kg
※ペーシ・モールセットの場合は、1組(ペーシ2枚・モール4本)となります。
レール用 寸法 |
L | W | T | D | P1 | P2 | P3 | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6K平型 | 230 | 25 | 4.5 | 12×14 | 60 | 53 | 60 | 170 |
9K平型 | 380 | 38 | 6 | 15×19 | 102 | 105 | 102 | 630 |
10K平型 | 380 | 38 | 6 | 15×19 | 102 | 105 | 102 | 630 |
12K平型 | 380 | 38 | 6 | 15×19 | 102 | 105 | 102 | 630 |
15K溝型 | 400 | 46 | 9 | 17×24 | 102 | 105 | 102 | 880 |
22K溝型 | 500 | 57 | 12 | 22×29 | 127 | 130 | 127 | 1800 |
30K溝型 | 500 | 67 | 13 | 22×29 | 127 | 127 | 127 | 2200 |
37K溝型 | 520 | 72 | 13 | 22×29 | 127 | 127 | 127 | 3000 |
アングル型(15k,22k,30k,37k)
アングル型(50k,PS)
N型(40k,50k)
N型(60k)
CR型(73k,100k)
レール用 寸法 |
L | W | P-1 | P-2 | P-3 | 重量(kg) | モール寸法及形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15K・L型 | 410 | 61 | 102 | 105 | 102 | 2.2 | 5/8×60丸頭 |
22K・L型 | 508 | 71 | 127 | 130 | 127 | 4.1 | 3/4×90丸頭 |
30K・L型 | 560 | 82 | 127 | 127 | 127 | 6.7 | 3/4×105丸頭 |
37K・L型 | 560 | 90 | 127 | 127 | 127 | 8.6 | 3/4×105(115)丸頭 |
40K・N型 | 560 | 100 | 130 | 160 | 130 | 12.6 | 3/4×135角頭 |
50K・N | 560 | 103 | 130 | 160 | 130 | 14.3 | 3/4×135角頭 |
50K・PS | 560 | 105 | 127 | 127 | 127 | 14.0 | 1×150角頭 |
60K | 820 | 115 | 130 | 160 | 130 | 21.5 | 20×135角頭 |
73K・CR | 560 | 80 | 130 | 160 | 130 | 9.2 | 25×145六角頭 |
100K | 560 | 90 | 130 | 160 | 130 | 10.5 | 25×165六角頭 |
※ペーシ・モールセットの場合は、1組(ペーシ2枚・モール4本)となります。
寸法・ レール用 |
D | L | S | 重量 (N付) |
摘要 |
---|---|---|---|---|---|
6K用 | W 3/8 | 35 | 25 | 30 | |
9K用 | 1/2 | 40 | 25 | 65 | |
10K用 | 1/2 | 40 | 25 | 65 | |
12K用 | 1/2 | 40 | 25 | 65 | |
15K用 | 5/8 | 55 | 35 | 150 | |
22K用 | 3/4 | 70 | 50 | 260 | |
30K用 | 3/4 | 80 | 50 | 280 | |
37K用 | 3/4・太 | 90 | 50 | 300 | 22KL型と兼用 |
37K用 | 3/4・太 | 105 | 50 | 320 | 30KL型と兼用 |
37K用 | 3/4・太 | 115 | 50 | 350 | ロックNW・使用時 |
40K・N | 3/4 | 135 | 50 | 500 | 角頭 |
50K・N | 3/4 | 135 | 50 | 500 | 角頭 |
50K・PS | 1 | 150 | 65 | 950 | 角頭 |
73K・CR | 1 | 145 | 60 | 930 | 六角頭、SW付き |
※ペーシ・モールセットの場合は、1組(ペーシ2枚・モール4本)となります。
※先付反射(製材用)は、別途制作になります。
寸法 レール用 |
D | L | A | B | 重量(g) | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
6K~9K用 | 9 | 80 | 18 | 22 | 55 | 各寸法及び重量は、鍛造品につき大まかな数字です。 |
10K用 | 10 | 100 | 22 | 26 | 80 | |
12K用 | 10 | 100 | 22 | 26 | 80 | |
15K用 | 10 | 100 | 22 | 26 | 80 | |
15K・太口 | 12 | 110 | 25 | 30 | 130 | |
22K用 | 10 | 125 | 22 | 26 | 100 | |
22K・太口 | 12 | 125 | 25 | 30 | 150 | |
30~50K用 | 16 | 145 | 34 | 39 | 310 | 本線用 |
タイプ・用 | 16 | 160 | 34 | 39 | 340 | JIS,E,1108 |
スクリュースパイキ
止釘
四頭釘
(180,210,230,250,270)
マット釘
レール用ロックナットワッシャ
(3/4,7/8,1″)
寸法 レール用 |
A㎜ | B㎜ | C㎜ | D呼び |
---|---|---|---|---|
15kg | 200 | 102 | 60 | 1/2 |
22kg | 250 | 122 | 90 | 5/8 |
30kg | 250 | 141 | 90 | 3/4 |
37kg | 250 | 155 | 90 | 3/4 |
50kg | 300 | 166 | 90 | 7/8 |
※特殊サイズ品も制作しております。
寸法 レール用 |
A㎜ | B㎜ | C㎜ | D㎜ | E㎜ |
---|---|---|---|---|---|
15kg | 200 | 102 | 6 | 14 | 75 |
22kg | 230 | 122 | 9 | 18 | 75 |
30kg | 250 | 141 | 9 | 21 | 75 |
37kg | 280 | 155 | 9 | 21 | 75 |
50kg | 300 | 166 | 9 | 24 | 90 |
※特殊サイズ品も制作しております。
寸法 レール用 |
A㎜ | B㎜ | C㎜ | D㎜ | E㎜ | F㎜ | G㎜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6・9・10・12㎏小 | 12 | 30 | 38 | 14 | 22 | 35~45 | 13 |
12㎏大・15㎏ | 12 | 40 | 50 | 14 | 28 | 45~51 | 18 |
22㎏A | 16 | 50 | 65 | 18 | 35 | 61 | 22 |
22㎏B | 16 | 40 | 50 | 14 | 30 | 61 | 18 |
30㎏ | 19 | 50 | 75 | 21 | 40 | 70.5 | 25 |
37㎏ | 19 | 50 | 75 | 21 | 40 | 77.5 | 25 |
40㎏N | 22 | 55 | 75 | 21 | 40 | 80.5 | 22 |
50㎏N | 25 | 60 | 75 | 24 | 41 | 83 | 23 |
50㎏PS | 25 | 60 | 75 | 24 | 41 | 83 | 23 |
73㎏ | 32 | 75 | 100 | 28 | 55 | 97 | 30 |
74㎏ | 28 | 75 | 90 | 28 | 50 | 122 | 30 |
100㎏ | 35 | 80 | 100 | 28 | 55 | 100 | 35 |
※特殊サイズ品も制作しております。
SB型寸法表
レール | A | B | C | D | E | F | G | H | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6㎏ | 12 | 40 | 40 | 14 | 8 | 20 | 12 | 18 | 32 |
9㎏ | 38 | ||||||||
10㎏ | 40 |
SC型寸法表
レール | A | B | C | D | E | F | G | H | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12㎏ | 12 | 30 | 40 | 14 | 5 | 20 | 15 | 15 | 46 |
15小 | 12 | 30 | 40 | 14 | 5 | 20 | 15 | 15 | 50 |
15大 | 12 | 40 | 43 | 14 | 5 | 24 | 14 | 15 | 54 |
22 | 14 | 40 | 43 | 14 | 5 | 24 | 14 | 15 | 63 |
30 | 19 | 50 | 57 | 18 | 5 | 32 | 20 | 21 | 72 |
37 | 20 | 50 | 57 | 18 | 5 | 32 | 20 | 21 | 80 |
50小 | 25 | 50 | 57 | 18 | 5 | 32 | 20 | 21 | 81 |
50大 | 25 | 60 | 65 | 21 | 8 | 34 | 23 | 25 | 82 |
SCN型寸法表
レール | A | B | C | D | E | F | G | H | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40・N | 19 | 50 | 57 | 18 | 5 | 30 | 22 | 21 | 78 |
50・N | 25 | 60 | 65 | 21 | 8 | 32 | 25 | 25 | 82 |
寸法 レール用 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
9K用 | 12 | 38 | 30 | 13 |
15K用 | 12 | 50 | 40 | 19 |
22K用 | 16 | 50 | 50 | 20 |
30K用 | 19 | 65 | 50 | 23 |
37K用 | 19 | 65 | 50 | 23 |
40K用 | 19 | 65 | 50 | 23 |
50K用 | 25 | 75 | 60 | 25 |
73K用 | 32 | 75 | 70 | 30 |
100K用 | 32 | 90 | 80 | 32 |
シールド工事 H鋼用
Sレールクランプ (組立図・分解図)
1.ナット、シングル
2.ナット、内・外、ダブル
3.ナット、外・外、ダブル
形式:1,2,3
A:レールの種類
B:ボールトの径
C:H鋼の台巾、寸法
A | B | C |
---|---|---|
15 | 13(1/2) | 100 |
15 | 13(1/2) | 125 |
15 | 13(1/2) | 150 |
15 | 13(1/2) | 175 |
15 | 13(1/2) | 200 |
A | B | C |
---|---|---|
22 | 13(1/2) | 175 |
22 | 13(1/2) | 200 |
22 | 16(5/8) | 175 |
22 | 16(5/8) | 200 |
22 | 16(5/8) | 300 |
30 | 16(5/8) | 300 |
発注方法
(形式)x(レールの種類)x(ボールトの径)x(H鋼の台巾)
例)① x 15K x 1/2H150
※250巾以上及び I 型鋼の場合は詳しい寸法をご指示ください。上記以外のサイズも迅速に製作いたします。
スパイキハンマー
使用レール | 重量(kg) |
---|---|
6K軌条用 | 1.8 |
9K軌条用 | 2.3 |
15K軌条用 | 2.7 |
37K軌条用 | 3.6 |
50K軌条用 | 4.0 |
60K軌条用 | 4.2 |
軌条用クロバー
使用レール | 寸法(㎜) |
---|---|
9~22K軌条用 | 1200 |
30~50K軌条用 | 1500 |
レールスパナ
口径(㎜) | 寸法(㎜) |
---|---|
17 | 9 |
21 | 13 |
26 | 16 |
32 | 19 |
35 | 22 |
41 | 25 |
ビーター
使用レール | 重量(kg) |
---|---|
両ツル柄穴 | 3.5 |
省型軌条用 | 4.0 |
レールキャッチ
使用レール | 型 |
---|---|
30~50K軌条用 | 省型 |