ステンレスワイヤ 規格表

ステンレスワイヤロープの構成(構成記号・断面図)などから、用途に合わせたワイヤロープをお選びいただけます。

呼称、構成記号および断面一覧

6×7
6×19
6×24
6×37
7×7
7×19
7×37
6×WS(26)
IWRC 6×WS(26)
6×WS(31)
IWRC 6×WS(31)
19×7
6×Fi(25)
IWRC 6×Fi(25)
6×Fi(29)
IWRC 6×Fi(29)
IWRC 6×19
IWRC 6×37
1×7
1×19
6×S(19)
6×W(19)
6×WS(36)
IWRC 6×WS(36)

ステンレスロープ規格表

6×7

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
3 4.65 6.11 0.0340
3.5 6.33 8.32 0.0463
4 8.27 10.3 0.0605
5 12.9 16.1 0.0945
6 17.8 22.1 0.136
8 32.4 40.2 0.242
9 41.0 50.8 0.306
10 48.0 59.4 0.378
12 69.1 85.5 0.545
14 90.9 110 0.742
16 119 143 0.968

6×19

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
3 4.06 5.35 0.334
4 7.22 9.51 0.594
5 11.3 14.9 0.928
6 16.2 21.4 0.133
8 30.9 38.6 0.238
9 39.1 48.9 0.301
10 46.2 57.3 0.371
12 66.5 82.5 0.535
14 90.5 112 0.728
16 112 139 0.950
18 142 176 1.20
20 175 217 1.49

6×24

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
6 14.5 19.1 0.121
8 25.7 32.3 0.215
9 32.6 40.8 0.272
10 40.2 50.4 0.336
12 55.4 68.8 0.483
14 75.4 93.7 0.658
16 98.4 122 0.860
18 125 155 1.09
20 146 181 1.34
22 176 219 1.63

6×37

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 30.3 39.9 0.235
9 38.4 48.0 0.297
10 47.4 59.3 0.366
12 68.3 85.4 0.528
14 88.8 110 0.718
16 116 144 0.938
18 147 182 1.19
20 181 225 1.47
22 208 258 1.77
24 247 307 2.11
26 290 360 2.48
28 337 417 2.87
30 373 452 3.30
32 425 514 3.75

7×7

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
0.27 0.059 0.00031
0.36 0.103 0.00054
0.45 0.162 0.00085
0.54 0.235 0.00122
0.63 0.322 0.00167
0.72 0.419 0.00218
0.81 0.528 0.00275
0.90 0.650 0.00340
1 0.57 0.786 0.00420
1.5 1.47 1.67 0.00925
2 2.55 2.84 0.0168
2.5 3.92 4.51 0.0264
3 5.74 6.47 0.0379
3.5 7.80 8.83 0.0533
4 10.2 11.2 0.0673
5 15.9 17.6 0.105
6 22.8 25.2 0.151
8 37.3 46.3 0.277
9 47.3 58.6 0.351
10 55.3 68.5 0.434
12 79.6 98.6 0.624
14 105 127 0.850
16 137 165 1.11

7×19

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
1.05 0.62 0.83 0.00463
1.5 1.29 1.67 0.00945
2 2.26 2.75 0.0168
2.5 3.82 4.27 0.0263
3 5.54 6.13 0.0378
3.5 7.31 8.19 0.0528
4 9.51 10.7 0.0671
5 14.9 16.7 0.105
6 21.5 24.1 0.152
8 36.9 46.1 0.274
9 46.7 58.4 0.347
10 55.1 68.4 0.428
12 79.3 98.5 0.617
14 108 134 0.840
16 134 166 1.10
18 169 210 1.39
20 209 259 1.71

7×37

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 35.8 47.2 0.271
9 45.4 56.8 0.343
10 56.0 70.1 0.423
12 80.6 101 0.610
14 105 130 0.830
16 137 170 1.08
18 174 215 1.37
20 214 266 1.69
22 246 304 2.05
24 292 362 2.44
26 343 425 2.86
28 398 493 3.32
30 441 534 3.81
32 502 607 4.33

6×WS(26)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 30.1 37.4 0.252
9 38.1 47.3 0.319
10 47.0 58.4 0.394
11.2 59.0 73.3 0.494
12.5 73.5 91.3 0.615
14 92.2 114 0.771
16 114 141 1.01
18 144 179 1.27
20 172 208 1.57

IWRC 6×WS(26)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 34.2 42.5 0.281
9 43.3 53.8 0.355
10 53.4 66.4 0.439
11.2 67.0 83.3 0.550
12.5 83.5 104 0.685
14 99.3 123 0.860
16 130 161 1.12
18 164 204 1.42
20 196 237 1.75

6×WS(31)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 32.1 40.2 0.258
9 40.6 50.8 0.327
10 47.9 59.5 0.404
11.2 60.1 74.7 0.506
12.5 74.9 93.0 0.631
14 93.9 117 0.791
16 116 144 1.03
18 147 182 1.31
20 182 225 1.61

IWRC 6×WS(31)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 36.6 45.8 0.287
9 46.3 58.0 0.364
10 54.6 67.9 0.449
11.2 68.5 85.2 0.563
12.5 85.3 106 0.701
14 107 133 0.880
16 133 165 1.15
18 168 208 1.45
20 207 257 1.80

19×7

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
12 73.6 91.5 0.625
14 100 125 0.850
16 124 154 1.11
18 157 195 1.41
20 194 241 1.73

6×Fi(25)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 31.5 39.4 0.252
9 39.9 49.9 0.319
10 47.0 58.4 0.394
11.2 59.0 73.3 0.494
12.5 73.5 91.3 0.615
14 92.2 114 0.771
16 114 141 1.01
18 144 179 1.27
20 178 221 1.57

IWRC 6×Fi(25)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 35.8 44.8 0.281
9 45.3 56.7 0.355
10 53.4 66.4 0.439
11.2 67.0 83.3 0.550
12.5 83.5 104 0.685
14 105 130 0.860
16 130 161 1.12
18 164 204 1.42
20 203 251 1.75

6×Fi(29)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 32.1 40.2 0.258
9 40.6 50.8 0.327
10 47.9 59.5 0.404
11.2 60.1 74.7 0.506
12.5 74.9 93.0 0.631
14 93.9 117 0.791
16 116 144 1.03
18 147 182 1.31
20 182 225 1.61

IWRC 6×Fi(29)

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
8 36.6 45.8 0.287
9 46.3 58.0 0.364
10 54.6 67.9 0.449
11.2 68.5 85.2 0.563
12.5 85.3 106 0.701
14 107 133 0.880
16 133 165 1.15
18 168 208 1.45
20 207 257 1.80

IWRC6×19

ロープ径
(mm)
切断荷重
(KN)
標準重量
(kg/1000m)
SUS316 SUS304
2.5 3.82 4.27 25.4
3 5.54 6.13 36.6
4 9.51 10.7 65.1
5 14.9 16.7 102
6 21.5 24.1 147
8 37.1 41.8 260
9 46.3 52.9 330
10 57.1 65.3 407
12 78.9 93.4 586
14 103 125 798
16 128 159 1042
18 163 201 1319

IWRC6×37

ロープ径
(mm)
切断荷重
(KN)
標準重量
(kg/1000m)
SUS316 SUS304
6 20.6 23.9 147
8 36.4 41.0 262
9 45.6 51.2 331
10 56.3 63.1 409
12 80.4 90.3 589
14 103 122 802
16 129 158 1047
18 163 198 1325
20 201 243 1636
22 239 287 1980
24 284 333 2356
26 335 390 2765
28 380 455 3207
30 420 500 3681
32 490 570 4188

1×7

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
0.6 0.333 0.382 0.00189
0.8 0.588 0.667 0.00327
1 0.912 1.03 0.00524
1.5 2.05 2.26 0.0118
2 3.63 4.02 0.0210
2.5 5.34 6.13 0.0327
3 7.70 8.83 0.0471
3.5 9.81 11.6 0.0667
4 12.7 15.1 0.0834
5 19.2 22.8 0.131
6 27.8 33.0 0.189

1×19

ロープ径
(mm)
破断力(最小値)kN 標準重量
(kg/m)
SUS316 SUS304
1 0.814 0.941 0.00512
1.5 1.81 2.11 0.0115
2 3.24 3.58 0.0205
2.5 5.10 5.59 0.0324
3 7.31 8.04 0.0461
3.5 9.32 10.6 0.0661
4 12.2 13.9 0.0819
5 17.8 21.0 0.129
6 25.5 30.4 0.185

6×S(19)

6×W(19)

ロープ径
(mm)
切断荷重
(KN)
標準重量
(kg/1000m)
SUS316 SUS304
6 18.8 22.2 139
8 33.4 37.8 247
9 42.3 48 313
10 50.3 59.1 386
12 69.6 84.7 556
14 91 114 757
16 115 143 988
18 143 180 1251

6×WS(36)

ロープ径
(mm)
切断荷重
(KN)
標準重量
(kg/1000m)
SUS316 SUS304
8 34.1 38.7 253
9 43.2 49.1 321
10 51.3 60.4 396
12 71.1 86.5 570
14 92.9 116 776
16 117 146 1014
18 146 185 1283
20 182 226 1584

IWRC 6×WS(36)

ロープ径
(mm)
切断荷重
(KN)
標準重量
(kg/1000m)
SUS316 SUS304
8 39.2 44.3 282
9 49.5 56.2 356
10 58.7 69.2 440
12 81.4 99 634
14 106 133 862
16 134 167 1126
18 167 212 1426
20 208 259 1760