- 同寸法の砲金入シーブ、オイルレスシーブ仕様もございます。(ピン径40mm以上は、砲金ブッシュになります。)
- ベアリング入り製品(シーブ・滑車)はベアリングの特性により、使用荷重が下がりますのでご注意ください。
車 径 | 最大ロープ径(㎜) | ボス巾A(㎜) | 外径巾B(㎜) | 溝半径C R(㎜) | 外径D(㎜) | 穴 径 E (㎜) | F (㎜) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2車 | 3車 | 4車 | 5車 | 6車 | ボス径並 | ボス径大 | |||||||
(㎜) | (インチ) | ||||||||||||
75 | 3 | 10 | 21.0 | 19 | 5.0 | 75 | 13 | 13 | ― | ― | ― | 26 | ― |
100 | 4 | 12 | 24.5 | 23 | 6.0 | 100 | 16 | 16 | ― | ― | ― | 33 | ― |
130 | 5 | 13 | 28.5 | 27 | 6.5 | 127 | 19 | 19 | ― | ― | ― | 42 | ― |
150 | 6 | 16 | 33.5 | 32 | 8.0 | 150 | 27 | 27 | 30 | ― | ― | 56 | 61 |
180 | 7 | 19 | 38.0 | 36 | 9.5 | 177 | 30 | 30 | 37 | 40 | ― | 63 | 67 |
200 | 8 | 20 | 41.0 | 39 | 10.0 | 200 | 37 | 37 | 40 | 45 | ― | 73 | 84 |
250 | 10 | 22 | 47.0 | 43 | 11.0 | 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 88 | 112 |
300 | 12 | 25 | 50.0 | 46 | 13.0 | 300 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 90 | 126 |
350 | 14 | 28 | 54.0 | 50 | 15.0 | 350 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 114 | 137 |
車 径 | ボス巾A (mm) |
外径巾B (mm) |
溝半径CR (mm) |
外径D (mm) |
穴径E (mm) |
ボス径F (mm) |
ベアリング NO |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (インチ) | |||||||
75 | 3 | 21 | 19 | 5 | 75 | 15 | 42 | 6202ZZ |
X1 | ||||||||
100 | 4 | 24 | 23 | 6 | 100 | 17 | 50 | 6203ZZ |
X1 | ||||||||
130 | 5 | 28 | 27 | 6.5 | 127 | 20 | 65 | 6204ZZ |
X1 | ||||||||
150 | 6 | 33 | 32 | 8 | 150 | 25 | 80 | 6305ZZ |
X1 | ||||||||
180 | 7 | 38 | 36 | 9.5 | 177 | 30 | 90 | 6306ZZ |
X1 | ||||||||
200 | 8 | 41 | 39 | 10 | 200 | 35 | 100 | 6307ZZ |
X1 | ||||||||
250 | 10 | 47 | 43 | 11 | 250 | 40 | 112 | 6208ZZ |
X2 | ||||||||
300 | 12 | 50 | 46 | 13 | 300 | 45 | 126 | 6209ZZ |
X2 | ||||||||
350 | 14 | 54 | 50 | 15 | 350 | 50 | 137 | 6210ZZ |
X2 |