ロープ車
JIS B8807の20形に基づいています。
材質は、FC250、FCD450、SC450の三種類あります。
呼び | 適用するロープ径 | ロープ車のピッチ 円径D(2) |
外径 D0 |
みぞ底径 D1 |
幅(最大) a |
みぞ底半径 r |
軸穴径 d |
ボスの長さ I |
ボス径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | JIS G3525の ワイヤロープの径 |
|||||||||
200 | 9をこえ10以下 | 10 | 200 | 226 | 190 | 31.5 | 6.3 | 45 | 50 | 100 |
50 | 50 | |||||||||
56 | 40 | |||||||||
224 | 10をこえ11.2以下 | 11.2 | 224.2 | 253 | 213 | 35.5 | 7.1 | 50 | 63 | 115 |
56 | 50 | |||||||||
63 | 50 | |||||||||
250 | 11.2をこえ12.5以下 | 12.5 | 250.5 | 278 | 238 | 35.5 | 7.1 | 56 | 63 | 115 |
63 | 63 | |||||||||
71 | 50 | 125 | ||||||||
280 | 12.5をこえ14以下 | 14 | 280 | 311 | 266 | 40 | 8 | 63 | 80 | 125 |
71 | 63 | 143 | ||||||||
80 | 63 | |||||||||
90 | 50 | |||||||||
320 | 14をこえ16以下 | 16 | 320 | 354 | 304 | 45 | 9 | 71 | 80 | 135 |
80 | 80 | |||||||||
90 | 63 | 160 | ||||||||
100 | 63 | |||||||||
360 | 16をこえ18以下 | 18 | 360 | 398 | 342 | 50 | 10 | 80 | 100 | 150 |
90 | 80 | 175 | ||||||||
100 | 80 | |||||||||
112 | 63 | |||||||||
400 | 18をこえ20以下 | 20 | 400 | 443 | 380 | 56 | 11.2 | 90 | 100 | 160 |
100 | 100 | |||||||||
112 | 80 | 190 | ||||||||
125 | 80 | |||||||||
450 | 20をこえ 22.4以下 | 22.4 | 450.4 | 499 | 428 | 63 | 12.5 | 100 | 125 | 180 |
112 | 100 | 215 | ||||||||
125 | 100 | |||||||||
140 | 80 | |||||||||
500 | 22.4をこえ25以下 | 25 | 500 | 555 | 475 | 71 | 14 | 112 | 125 | 200 |
125 | 125 | |||||||||
140 | 100 | 240 | ||||||||
160 | 100 | |||||||||
560 | 25をこえ28以下 | 28 | 560 | 622 | 532 | 80 | 16 | 125 | 160 | 15 |
140 | 125 | 265 | ||||||||
160 | 125 | |||||||||
180 | 100 | |||||||||
630 | 28をこえ31.5以下 | 30 31.5 | 630.5 | 699 | 599 | 90 | 18 | 140 | 160 | 250 |
160 | 160 | |||||||||
180 | 125 | 300 | ||||||||
200 | 125 | |||||||||
710 | 31.5をこえ35.5以下 | 33.5 35.5 | 710.5 | 787 | 675 | 100 | 20 | 160 | 200 | 280 |
180 | 160 | 330 | ||||||||
200 | 160 | |||||||||
200 | 160 | |||||||||
800 | 35.5をこえ40以下 | 37.5 40 | 800 | 886 | 760 | 112 | 22.4 | 180 | 200 | 310 |
200 | 200 | |||||||||
224 | 160 | 340 | ||||||||
225 | 160 |
ロープ車
JIS B8807の20形に基づいています。
呼び | 適用するロープ径 | ロープ車のピッチ 円径D(2) |
外径 D0 |
みぞ底径 D1 |
幅(最大) a |
みぞ底半径 r |
軸穴径 d |
ボスの長さ I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | JIS G3525の ワイヤロープの径 |
||||||||
250 | 9をこえ10以下 | 10 | 250 | 276 | 240 | 31.5 | 6.3 | 45 | 50 |
50 | 50 | ||||||||
56 | 40 | ||||||||
280 | 10をこえ11.2以下 | 11.2 | 280.2 | 309 | 269 | 35.5 | 7.1 | 50 | 63 |
56 | 50 | ||||||||
63 | 50 | ||||||||
315 | 11.2をこえ12.5以下 | 12.5 | 315.5 | 343 | 303 | 35.5 | 7.1 | 56 | 63 |
63 | 63 | ||||||||
71 | 50 | ||||||||
355 | 12.5をこえ14以下 | 14 | 355 | 386 | 341 | 40 | 8 | 63 | 80 |
71 | 63 | ||||||||
80 | 63 | ||||||||
90 | 50 | ||||||||
400 | 14をこえ16以下 | 16 | 400 | 434 | 384 | 45 | 9 | 71 | 80 |
80 | 80 | ||||||||
90 | 63 | ||||||||
100 | 63 | ||||||||
450 | 16をこえ18以下 | 18 | 450 | 488 | 432 | 50 | 10 | 80 | 100 |
90 | 80 | ||||||||
100 | 80 | ||||||||
112 | 63 | ||||||||
500 | 18をこえ20以下 | 20 | 500 | 543 | 480 | 56 | 11.2 | 90 | 100 |
100 | 100 | ||||||||
112 | 80 | ||||||||
125 | 80 | ||||||||
560 | 20をこえ 22.4以下 | 22.4 | 560.4 | 609 | 538 | 63 | 12.5 | 100 | 125 |
112 | 100 | ||||||||
125 | 100 | ||||||||
140 | 80 | ||||||||
630 | 22.4をこえ25以下 | 25 | 630 | 685 | 605 | 71 | 14 | 112 | 125 |
125 | 125 | ||||||||
140 | 100 | ||||||||
160 | 100 | ||||||||
710 | 25をこえ28以下 | 28 | 710 | 772 | 682 | 80 | 16 | 125 | 160 |
140 | 125 | ||||||||
160 | 125 | ||||||||
180 | 100 | ||||||||
800 | 28をこえ31.5以下 | 30 31.5 | 799.5 | 868 | 768 | 90 | 18 | 140 | 160 |
160 | 160 | ||||||||
180 | 125 | ||||||||
200 | 125 | ||||||||
900 | 31.5をこえ35.5以下 | 33.5 35.5 | 899.5 | 976 | 864 | 100 | 20 | 160 | 200 |
180 | 160 | ||||||||
200 | 160 | ||||||||
200 | 160 | ||||||||
1000 | 35.5をこえ40以下 | 37.5 40 | 1000 | 1086 | 960 | 112 | 22.4 | 180 | 200 |
200 | 200 | ||||||||
224 | 160 | ||||||||
225 | 160 |
外径 | リム幅 | ボス厚 | 穴径 | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|
75 | 21 | 21 | 13 | 0.5 |
100 | 26 | 26 | 16 | 1.0 |
125 | 28 | 28 | 19 | 1.5 |
150 | 35 | 35 | 25 | 2.4 |
175 | 42 | 42 | 28 | 4.2 |
200 | 45 | 45 | 32 | 5.4 |
250 | 50 | 50 | 35 | 11.9 |
※ 250、300 重荷重用
外径 | リム幅 | ボス厚 | 穴径 | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|
75 | 21 | 21 | 13 | 0.5 |
100 | 26 | 26 | 16 | 1.0 |
125 | 28 | 28 | 19 | 1.5 |
150 | 35 | 35 | 25 | 2.4 |
175 | 42 | 42 | 28 | 4.2 |
200 | 44 | 45 | 32 | 5.5 |
250 | 44 | 45 | 40 | 10.0 |
300 | 49 | 50 | 50 | 16.5 |
※ 125-SS400
外径 | リム幅 | ボス厚 | 穴径 | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|
75 | 20 | 21 | 6201 | 0.7 |
100 | 24 | 25 | 6202 | 1.3 |
125 | 28 | 29 | 6204 | 5.0 |
150 | 35 | 36 | 6205 | 3.9 |
175 | 37 | 38 | 6206 | 5.6 |
200 | 41 | 43 | 6207 | 7.6 |
250 | 49 | 50 | 6210 | 16 |