- 玉掛け用ワイヤロープの安全係数については6以上でなければ使用してはならない。
- ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が切断しているもの
- 直径の減少が公称径の7%を超えるもの
- キンクしたもの
- 著しい形くずれ又は腐食があるもの
1本吊
引掛け結び吊
角当無し吊
2本吊り
4本吊り
6×24 裸(%) A種 JIS 4号 準拠 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊本数 | 計算基礎荷重 | 2本吊 | 2本4点あだ巻きつり 3本3点つり、4本4点つり |
|||||||||||
吊角度 | 垂直 | 吊角α≦30° | 吊角α≦60° | 吊角α≦30° | 吊角α≦60° | |||||||||
mm | kN | tf | kN | tf | kN | tf | kN | tf | kN | tf | kN | tf | ||
6 | 2.95 | 0.301 | 5.9 | 0.6 | 5.6 | 0.57 | 5 | 0.51 | 8.2 | 0.84 | 7.3 | 0.75 | ||
8 | 5.26 | 0.536 | 10 | 1 | 9.9 | 1 | 8.9 | 0.91 | 14 | 1.5 | 13 | 1.3 | ||
9 | 6.65 | 0.678 | 13 | 1.3 | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 | 18 | 1.8 | 16 | 1.6 | ||
10 | 8.21 | 0.838 | 16 | 1.6 | 15 | 1.5 | 13 | 1.4 | 22 | 2.3 | 20 | 2 | ||
12 | 11.8 | 1.2 | 23 | 2.4 | 22 | 2.2 | 20 | 2 | 33 | 3.3 | 29 | 3 | ||
14 | 16.1 | 1.64 | 32 | 3.2 | 30 | 3.1 | 27 | 2.7 | 45 | 4.5 | 40 | 4.1 | ||
16 | 21 | 2.15 | 42 | 4.3 | 39 | 4 | 35 | 3.6 | 58 | 6 | 52 | 5.3 | ||
18 | 26.6 | 2.71 | 53 | 5.4 | 50 | 5.1 | 45 | 4.6 | 74 | 7.5 | 66 | 6.7 | ||
20 | 32.8 | 3.35 | 65 | 6.7 | 62 | 6.3 | 55 | 5.6 | 91 | 9.3 | 82 | 8.3 | ||
22 | 39.8 | 4.05 | 79 | 8.1 | 75 | 7.6 | 67 | 6.8 | 111 | 11.3 | 99 | 10.1 | ||
24 | 47.3 | 4.83 | 94 | 9.6 | 89 | 9.1 | 80 | 8.2 | 132 | 13.5 | 118 | 12 | ||
25 | 51.3 | 5.23 | 102 | 10.4 | 97 | 9.9 | 87 | 8.8 | 143 | 14.6 | 128 | 13 | ||
26 | 55.5 | 5.66 | 111 | 11.3 | 105 | 10.7 | 94 | 9.6 | 155 | 15.8 | 138 | 14.1 | ||
28 | 64.5 | 6.56 | 129 | 13.1 | 122 | 12.4 | 109 | 11.1 | 180 | 18.3 | 161 | 16.4 | ||
30 | 74 | 7.53 | 148 | 15 | 140 | 14.3 | 125 | 12.8 | 207 | 21 | 185 | 18.8 | ||
32 | 84.1 | 8.58 | 168 | 17.1 | 159 | 16.3 | 142 | 14.5 | 235 | 24 | 210 | 21.4 | ||
34 | 95 | 9.68 | 190 | 19.3 | 180 | 18.3 | 161 | 16.4 | 266 | 27.1 | 237 | 24.2 | ||
36 | 106 | 10.8 | 212 | 21.6 | 201 | 20.5 | 180 | 18.3 | 296 | 30.2 | 265 | 27 | ||
38 | 118 | 12.1 | 236 | 24.2 | 224 | 22.9 | 200 | 20.5 | 330 | 33.8 | 295 | 30.2 | ||
40 | 131 | 13.4 | 262 | 26.8 | 248 | 25.4 | 222 | 22.7 | 366 | 37.5 | 327 | 33.5 | ||
42 | 145 | 14.7 | 290 | 29.4 | 275 | 27.9 | 246 | 24.9 | 406 | 41.1 | 362 | 36.7 | ||
44 | 159 | 16.2 | 318 | 32.4 | 302 | 30.7 | 270 | 27.5 | 445 | 45.3 | 397 | 40.5 | ||
45 | 166 | 17 | 332 | 34 | 315 | 32.3 | 282 | 28.9 | 464 | 47.6 | 415 | 42.5 | ||
46 | 173 | 17.6 | 346 | 35.2 | 328 | 33.4 | 294 | 29.9 | 484 | 49.2 | 432 | 44 | ||
48 | 190 | 19.3 | 380 | 38.6 | 361 | 36.6 | 323 | 32.8 | 532 | 54 | 475 | 48.2 | ||
50 | 205 | 21 | 410 | 42 | 389 | 39.9 | 348 | 35.7 | 574 | 58.8 | 512 | 52.5 | ||
モード係数 (角度の係数) |
2 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 2.5 |
※安全荷重は「計算基礎荷重」に「モード係数」を乗じて求める。
※モード係数:2本吊りの場合…2×cos(α/2)、4本吊りの場合…4×cos(α/2) ここでαは吊り角度(°)