呼び (mm) |
使用荷重 (t) |
変形荷重 (t) |
破断荷重 (t) |
c (mm) |
d (mm) |
計算重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1.0 | 3.0 | 29.6 | 65 | 16 | 0.5 |
19 | 2.0 | 6.0 | 40.2 | 75 | 19 | 0.8 |
22 | 2.5 | 7.5 | 52.6 | 100 | 22 | 1.3 |
25 | 3.0 | 9.0 | 67.7 | 110 | 25 | 1.75 |
32 | 5.0 | 15.0 | 95.7 | 125 | 32 | 3.8 |
38 | 8.0 | 24.0 | 133.7 | 150 | 38 | 5.2 |
型式 | 使用荷重 (t) |
l (mm) |
c (mm) |
d (mm) |
計算重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
A3006 | 1 | 83 | 47 | 11 | 0.15 |
A3007 | 2 | 122 | 66 | 13 | 0.4 |
A3010 | 3.2 | 140 | 78 | 16 | 0.6 |
A3013 | 5 | 148 | 88 | 22 | 1.4 |
F1310 | 6.4 | 163 | 95 | 22 | 1.5 |
F1613 | 10 | 185 | 105 | 28 | 2.6 |
MF-19 | 13 | 200 | 120 | 30 | 3.5 |
F2216 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5.1 |
F2619 | 24 | 250 | 150 | 40 | 8 |
A2622 | 24 | 340 | 180 | 45 | 12.8 |
A3226 | 32 | 350 | 190 | 50 | 17.2 |
A3632 | 50 | 400 | 200 | 56 | 24.2 |
A4036 | 56 | 400 | 200 | 63 | 32.6 |
LA-22 | 4.5 | 260 | 140 | 22 | 2.5 |
LA-26 | 6.5 | 260 | 140 | 26 | 3.6 |
LA-32 | 14 | 260 | 140 | 32 | 5.6 |
型式 | サイズ d(mm) |
D (mm) |
使用荷重 (kg) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
AK7031 | 10 | 60 | 200 | 138 |
AK7032 | 12 | 80 | 300 | 261 |
AK7033 | 13 | 100 | 600 | 377 |
AK7034 | 16 | 60 | 1300 | 384 |
AK7035 | 16L | 150 | 1300 | 838 |
型式 | 使用荷重 (kg) |
L | C | D | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
AK13 | 1 | 110 | 60 | 13 | 0.3 |
AK16 | 1.6 | 110 | 60 | 16 | 0.5 |
AK18 | 3 | 133 | 76 | 18.8 | 0.8 |
AK22 | 5 | 154 | 91 | 22 | 1.5 |
AK26 | 7 | 181 | 101.5 | 26.6 | 2.3 |
AK32 | 10 | 195 | 113 | 32 | 3.9 |
サイズ d(mm) |
D (mm) |
使用荷重 (kg) |
重量 (g) |
---|---|---|---|
16 | 65 | 640 | 400 |
16 | 70 | 600 | 420 |
16 | 80 | 560 | 480 |
16 | 100 | 400 | 580 |
16 | 110 | 360 | 620 |
16 | 120 | 340 | 670 |
16 | 130 | 320 | 720 |
16 | 150 | 320 | 820 |
19 | 75 | 1040 | 660 |
19 | 90 | 800 | 760 |
19 | 100 | 720 | 830 |
19 | 110 | 720 | 930 |
19 | 130 | 560 | 1010 |
19 | 150 | 480 | 1180 |
19 | 180 | 400 | 1390 |
19 | 200 | 400 | 1530 |
サイズ d(mm) |
D (mm) |
使用荷重 (kg) |
重量 (g) |
---|---|---|---|
22 | 90 | 1280 | 1050 |
22 | 100 | 1200 | 1140 |
22 | 110 | 1040 | 1240 |
22 | 125 | 960 | 1380 |
22 | 150 | 800 | 1610 |
22 | 180 | 640 | 1890 |
22 | 200 | 560 | 2080 |
25 | 100 | 1760 | 1500 |
25 | 110 | 1560 | 1610 |
25 | 125 | 1360 | 1820 |
25 | 150 | 1200 | 2150 |
25 | 180 | 960 | 2460 |
25 | 200 | 880 | 2730 |
25 | 250 | 720 | 3330 |