※雑用チェーンに付寸法重量は実寸と違う場合が有ります。
呼び径 | 線径 (mm) |
外径寸法 (mm) |
重量/m (kg) |
---|---|---|---|
3 | 3 | 32×11 | 0.147 |
4 | 3.8 | 37×14 | 0.233 |
4.5 | 4.3 | 41×17 | 0.305 |
5 | 4.8 | 41×17 | 0.386 |
5.5 | 5.3 | 44×19 | 0.483 |
6 | 5.8 | 45×21 | 0.593 |
7 | 6.5 | 50×23 | 0.743 |
7.5 | 7.3 | 54×25 | 0.94 |
8 | 8.0 | 54×27 | 1.18 |
8.5 | 8.3 | 57×28 | 1.42 |
9 | 8.8 | 59×30 | 1.56 |
10 | 9.5 | 68×32 | 1.63 |
11 | 10.5 | 72×36 | 2.51 |
12 | 11.5 | 75×40 | 2.65 |
バリトリチェーン(メッキ)
呼び径 | 線径 (mm) |
外径寸法 (mm) |
重量/m (kg) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 50×23 | 0.743 |
7.5 | 7.3 | 54×25 | 0.94 |
8 | 8 | 54×27 | 1.18 |
呼び径 d (mm) |
外長 L (mm) |
外長 B (mm) |
使用荷重 | 耐力試験荷重 | チェーン1m 計算質量 参考値 (kg/m) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種(LG1) | 第二種(LG2) | 第一種(LG1) | 第二種(LG2) | ||||||||
KN | kg | KN | kg | KN | kg | KN | kg | ||||
6 | 36 | 21 | 2.6 | 270 | – | – | 6.7 | 680 | – | – | 0.71 |
8 | 48 | 28 | 4.7 | 480 | – | – | 11.8 | 1200 | – | – | 1.25 |
9 | 54 | 32 | 6.0 | 610 | – | – | 14.9 | 1520 | – | – | 1.58 |
11 | 66 | 39 | 8.9 | 910 | – | – | 22.3 | 2270 | – | – | 2.36 |
13 | 78 | 46 | 12.4 | 1270 | 15.2 | 1550 | 31.2 | 3180 | 38.0 | 3870 | 3.30 |
16 | 96 | 56 | 18.8 | 1920 | 23.1 | 2360 | 47.2 | 4810 | 57.5 | 5860 | 5.00 |
19 | 114 | 67 | 26.7 | 2720 | 32.6 | 3320 | 66.6 | 6790 | 81.1 | 8270 | 7.04 |
22 | 132 | 77 | 35.7 | 3640 | 43.7 | 4450 | 89.2 | 9100 | 108.7 | 11080 | 9.44 |
25 | 150 | 88 | 46.1 | 4700 | 56.4 | 5750 | 115.2 | 11760 | 140.4 | 14310 | 12.19 |
28 | 168 | 98 | 57.9 | 5900 | 70.7 | 7210 | 144.6 | 14740 | 176.1 | 17950 | 15.29 |
30 | 180 | 105 | 66.4 | 6770 | 81.2 | 8280 | 165.9 | 16920 | 202.1 | 20610 | 17.55 |
32 | 192 | 112 | 75.5 | 7700 | 92.4 | 9420 | 188.8 | 19260 | 230.0 | 23450 | 19.47 |
34 | 204 | 119 | 85.2 | 8690 | 104.3 | 10640 | 213.1 | 21730 | 259.6 | 26470 | 22.55 |
36 | 216 | 126 | 95.5 | 9740 | 116.9 | 11920 | 238.9 | 24360 | 291.0 | 29680 | 25.28 |
38 | 228 | 133 | 106.5 | 10860 | 130.3 | 13280 | 266.2 | 27150 | 324.3 | 33070 | 28.16 |
40 | 240 | 140 | 118.0 | 12030 | 144.4 | 14720 | 295.0 | 30080 | 359.3 | 36640 | 31.20 |
42 | 252 | 147 | 130.0 | 13260 | 159.2 | 16230 | 325.2 | 33160 | 396.1 | 40400 | 34.40 |
44 | 264 | 154 | 142.8 | 14560 | 174.7 | 17810 | 357.0 | 36400 | 434.8 | 44330 | 37.76 |
46 | 276 | 161 | 156.0 | 15910 | 190.9 | 19470 | 390.1 | 39780 | 475.2 | 48470 | 41.27 |
48 | 288 | 168 | 169.9 | 17330 | 207.9 | 21200 | 424.8 | 43320 | 517.4 | 52760 | 44.93 |
50 | 300 | 175 | 184.4 | 18800 | 225.6 | 23000 | 460.9 | 47000 | 561.4 | 57250 | 48.75 |
- 第一種=SS400またはSWRM4~8種の丸棒鋼及び線材。
- 第二種=SBC490またはSWCHI524の丸棒鋼及び線材。
参考:切断試験荷重は耐力荷重試験の2倍です。
(但し、証明書の発行は耐力荷重試験のみにて。切断試験の証明書は要望により発行します。)
※各証明書が必要な場合は発注時に御指示下さい。出荷後は証明書の発行ができない場合があります。
※証明書の中には経費がかかるものがありますので、予め御了承下さい。
呼び径 d (mm) |
外長 L (mm) |
外長 B (mm) |
使用荷重 | 耐力試験荷重 | チェーン1m 計算質量 参考値 (kg/m) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一種(LG1) | 第二種(LG2) | 第一種(LG1) | 第二種(LG2) | ||||||||
KN | kg | KN | kg | KN | kg | KN | kg | ||||
6 | 30 | 21 | 2.6 | 270 | – | – | 6.7 | 680 | – | – | 0.78 |
8 | 40 | 28 | 4.7 | 480 | – | – | 11.8 | 1200 | – | – | 1.38 |
9 | 45 | 32 | 6.0 | 610 | – | – | 14.9 | 1520 | – | – | 1.75 |
11 | 55 | 39 | 8.9 | 910 | – | – | 22.3 | 2270 | – | – | 2.61 |
13 | 65 | 46 | 12.4 | 1270 | 15.2 | 1550 | 31.2 | 3180 | 38.0 | 3870 | 3.64 |
16 | 80 | 56 | 18.8 | 1920 | 23.1 | 2360 | 47.2 | 4810 | 57.5 | 5860 | 5.51 |
19 | 95 | 67 | 26.7 | 2720 | 32.6 | 3320 | 66.6 | 6790 | 81.1 | 8270 | 7.77 |
22 | 110 | 77 | 35.7 | 3640 | 43.7 | 4450 | 89.2 | 9100 | 108.7 | 11080 | 10.41 |
25 | 125 | 88 | 46.1 | 4700 | 56.4 | 5750 | 115.2 | 11760 | 140.4 | 14310 | 13.44 |
28 | 140 | 98 | 57.9 | 5900 | 70.7 | 7210 | 144.6 | 14740 | 176.1 | 17950 | 16.86 |
30 | 150 | 105 | 66.4 | 6770 | 81.2 | 8280 | 165.9 | 16920 | 202.1 | 20610 | 19.35 |
32 | 160 | 112 | 75.5 | 7700 | 92.4 | 9420 | 188.8 | 19260 | 230.0 | 23450 | 22.02 |
34 | 170 | 119 | 85.2 | 8690 | 104.3 | 10640 | 213.1 | 21730 | 259.6 | 26470 | 24.86 |
36 | 180 | 126 | 95.5 | 9740 | 116.9 | 11920 | 238.9 | 24360 | 291.0 | 29680 | 27.87 |
38 | 190 | 133 | 106.5 | 10860 | 130.3 | 13280 | 266.2 | 27150 | 324.3 | 33070 | 31.05 |
40 | 200 | 140 | 118.0 | 12030 | 144.4 | 14720 | 295.0 | 30080 | 359.3 | 36640 | 34.40 |
42 | 210 | 147 | 130.0 | 13260 | 159.2 | 16230 | 325.2 | 33160 | 396.1 | 40400 | 37.93 |
44 | 220 | 154 | 142.8 | 14560 | 174.7 | 17810 | 357.0 | 36400 | 434.8 | 44330 | 41.63 |
46 | 230 | 161 | 156.0 | 15910 | 190.9 | 19470 | 390.1 | 39780 | 475.2 | 48470 | 45.50 |
48 | 240 | 168 | 169.9 | 17330 | 207.9 | 21200 | 424.8 | 43320 | 517.4 | 52760 | 49.54 |
50 | 250 | 175 | 184.4 | 18800 | 225.6 | 23000 | 460.9 | 47000 | 561.4 | 57250 | 53.75 |
- 第一種=SS400またはSWRM4~8種の丸棒鋼及び線材。
- 第二種=SBC490またはSWCHI524の丸棒鋼及び線材。
参考:切断試験荷重は耐力荷重試験の2倍です。
(但し、証明書の発行は耐力荷重試験のみにて。切断試験の証明書は要望により発行します。)
※各証明書が必要な場合は発注時に御指示下さい。出荷後は証明書の発行ができない場合があります。
※証明書の中には経費がかかるものがありますので、予め御了承下さい。
呼び径 | 外長 (mm) |
外巾 (mm) |
安全荷重 (kg) |
破断荷重 (kg) |
重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 7.5 | 30 | 0.075 | |
2.5 | 19.5 | 9.5 | 60 | 0.115 | |
3 | 30 | 11 | 110 | 550 | 0.150 |
4 | 34 | 15 | 220 | 1100 | 0.270 |
5 | 38 | 18 | 400 | 2000 | 0.450 |
5.5 | 41 | 19 | 400 | 3000 | 0.530 |
6 | 43 | 21 | 600 | 3000 | 0.633 |
6.5 | 47 | 23 | 620 | 3100 | 0.800 |
7 | 50 | 25 | 640 | 3200 | 0.850 |
8 | 54 | 28 | 760 | 3800 | 1.166 |
9 | 57 | 30 | 900 | 4500 | 1.500 |
12 | 75 | 40 | 1800 | 9000 | 2.700 |
※雑用チェーンに付寸法重量は実寸と違う場合が有ります。
継目の見えない美しい仕上り
呼び | 線径 (mm) |
外長 (mm) |
外巾 (mm) |
安全荷重 (kg) |
破断荷重 (kg) |
重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
RS-3 | 3 | 30 | 11 | 110 | 600 | 0.153 |
RS-4 | 4 | 34 | 14 | 220 | 1060 | 0.266 |
RS-5 | 5 | 37 | 17 | 400 | 1620 | 0.43 |
RS-6 | 6 | 43 | 21 | 600 | 2000 | 0.633 |
RS-6.5 | 6.5 | 47 | 24 | 640 | 2500 | 0.8 |
RS-7 | 7 | 50 | 25 | 640 | 2500 | 0.85 |
RS-8 | 8 | 54 | 27 | 760 | 3000 | 1.166 |
呼び径 (mm) |
外長 (mm) |
外巾 (mm) |
安全荷重 (kg) |
破断荷重 (kg) |
重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 36 | 21 | 600 | 3000 | 0.7 |
8 | 48 | 28 | 900 | 4500 | 1.25 |
9 | 54 | 32 | 1060 | 5300 | 1.65 |
10 | 60 | 35 | 1200 | 6000 | 2.0 |
11 | 66 | 39 | 1500 | 7500 | 2.6 |
13 | 78 | 46 | 3160 | 15800 | 3.4 |
16 | 96 | 56 | 3400 | 17000 | 5.1 |
19 | 114 | 67 | 3960 | 19800 | 7.3 |
呼び径 (mm) |
外長 (mm) |
外巾 (mm) |
安全荷重 (kg) |
破断荷重 (kg) |
重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 30 | 21 | 600 | 3000 | 0.8 |
8 | 40 | 28 | 900 | 4500 | 1.45 |
9 | 45 | 32 | 1060 | 5300 | 1.8 |
10 | 50 | 35 | 1200 | 6000 | 2.2 |
11 | 55 | 39 | 1500 | 7500 | 2.9 |
13 | 65 | 46 | 3160 | 15800 | 4.0 |
16 | 80 | 56 | 3400 | 17000 | 5.9 |
19 | 95 | 67 | 3960 | 19800 | 8.3 |
径×長さ (mm×m) |
1袋入数 (本) |
1本の重量 (kg) |
---|---|---|
6×1.5 | 30 | 0.95 |
6×2 | 20 | 1.22 |
6×2.5 | 20 | 1.5 |
6×3 | 15 | 1.77 |
6×3.5 | 15 | 2.04 |
6×4 | 10 | 2.32 |
6×5 | 10 | 2.87 |
6×6 | 8 | 3.46 |
材料
- 吊り足場用の吊りチェーンの各部に使用する材料は次の表の揚げる構成部分に応じ、それぞれ同表の右欄に揚げる規格に適合するもの、又はこれと同等以上の機械的性質を有するものでなければならない。
- 吊チェーンのかくぶは箸しい損傷、変形又は腐食のないものでなければならない。
構成部分 | 規格 |
---|---|
リンク | 日本工業規格JISG3505(軟鋼線材)に定める規格 |
リンク | 日本工業規格JISG3101(一般構造用圧延鋼材)に定める規格 |
構造
- 吊チェーンは一端又は両端にフックを有し、かつ次の規定に適合するものでなければならない。
- (a)線径5.7mm以上(b)短径(内幅)9mm以上(c)長径(内長)36mm以上、42mm以下(d)フックのいた厚厚4.0mm以上
強度
- 荷重の最小値が1600kg以上であること(破壊試験荷重)
- 耐力試験荷重800kg(全数検査)
- 許容荷重(安全使用荷重)240kg
正しい使用方法
- フック掛けが正常かどうかよく確認してください。
- 重量物の玉掛け用としては絶対に使用しないで下さい。
- 400kg以上の荷重をかけたり直接シヨックを与えるような使用はさけてください。
- ネジれたりキンクしたままでの使用はさけて下さい。
- 廃棄基準に達した物の使用は規則により禁止されております。廃棄基準は次の通りです。
亀裂や溶接のハガレ及びフックの脱落しているモノ
著しく変形したりサビの発生しているモノ
基準値以下に磨耗し又は変形しているモノ(内径42mm以上)
コンクリート等が著しく附着しているモノ
品番 | 太さ×長さ (mm) |
色調 |
---|---|---|
#6 | 6×40m | 白・黄 |
#6 | 6×40m | 赤・黒・緑・青 |
#8 | 8×20m | 白・黄 |
太さ (mm) |
長さ (m) |
色調 | 材質 | 入数 (巻) |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|
6 | 50m | イエロー | PE | 3 | 4.2 |
8 | 6.5 | ||||
6 | ホワイト | 2 | 4.2 | ||
6 | トラ | 3 | |||
8 | 蛍光 イエロー |
2 | 6.5 | ||
6 | 3 | 4.2 |
チェーンとチェーンの連結はこれ!
仕様
- カラー:黄色
- 材質:PE
- 重量:2.3g
仕様
- 6×2m 重量180g
- 6×3m 重量260g
ハンドホイール寸法表:FC20 (mm)
品番 | 外径 | PCD | A | B | C | 下孔(鋳) | ポケット数 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC6-51/2 | 146 | 123 | 38 | 50 | 50 | 0 | 8 | 2.5 |
FC6-61/2 | 165 | 138 | 38 | 65 | 50 | 0 | 9 | 2.7 |
FC6-8 | 203 | 184 | 38 | 65 | 50 | 0 | 12 | 3.8 |
FC6-10 | 254 | 230 | 38 | 66 | 53 | 0 | 15 | 6.0 |
FC6-12 | 305 | 275 | 38 | 75 | 50 | 0 | 18 | 8.1 |
FC6-13 | 330 | 306 | 38 | 75 | 50 | 0 | 20 | 8.8 |
FC6-14 | 356 | 321 | 38 | 75 | 50 | 0 | 21 | 11.2 |
FC6-16 | 406 | 382 | 38 | 75 | 50 | 0 | 25 | 12.1 |
FC6-18 | 457 | 428 | 38 | 95 | 72 | 0 | 28 | 14.4 |
FC6-201-2 | 520 | 489 | 38 | 100 | 72 | 0 | 32 | 16.0 |
●ハンドホイールは低荷重、手動用のホイールです。動力による駆動には使用しないで下さい。
※ステンレスチェーンのみ2種類有り、FC6-10までは内径24/3 FC6-12以上は内径24.8になります。
ホイール合せ用チェーン寸法表:SUS304・SS400 (mm)
品番 | 材質 | D(線径) | P | W | 参考使用荷重(kg) | 試験荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-6 | SUS304 | 6 | 36 | 21 | 600 | 2000 |
UCL-6 | 鉄ユニクロ | 6 | 36 | 21 | 150 | 400 |
●参考使用荷重はあくまでも参考ですので荷重をかけ過ぎないでください。
●衝撃荷重を避けてください。
●ねじって使用しないで下さい。
●人を持ち上げたり、人の上で物を吊り上げないで下さい。
●角のあるものには使用しないで下さい。腐食したものは使用しないで下さい。
●不適切な使用などに起因する損害については、責任を負いかねる場合がございます。
※チェーンは消耗品です。摩擦、キズ変形、伸び等のあるものは破棄し、交換してください。