アルインコ
アルミ脚立
55mmの幅広踏ざんを採用した脚立
- 幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
品番 | 天板高さ (m) |
はしごの長さ (m) |
ステップ幅 (mm) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|
MXA-90F | 0.82 | 1.75 | 54 | 3.5 |
MXA-120F | 1.11 | 2.37 | 4.3 | |
MXA-150F | 1.41 | 2.99 | 5.7 | |
MXA-180F | 1.7 | 3.6 | 7.2 | |
MXA-210F | 1.99 | 4.22 | 9 |
使いやすいスタンダードタイプの伸縮脚付はしご兼用脚立
- 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
品番 | 天板高さ(m) | はしごの長さ(m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|
PRE-90F | 0.69〜0.99 | 1.48〜2.11 | 5.4 |
PRE-120F | 0.98〜1.28 | 2.09〜2.73 | 6.3 |
PRE-150F | 1.28~1.58 | 2.71~3.34 | 7.3 |
PRE-180F | 1.57~1.87 | 3.33~3.96 | 8.3 |
PRE-210F | 1.87~2.17 | 3.95~4.58 | 10.1 |
アルミはしご
最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご
- 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。
- 端具部の樹脂には環境に優しいエラストマー素材を使用しています。
品番 | 全長(m) | 質量(kg) |
---|---|---|
SX-31S | 3.12 | 6.4 |
SX-42S | 4.16 | 8.2 |
SX-52S | 5.19 | 10 |
SX-59S | 5.88 | 11.2 |
最大使用質量130kg対応の業務用2連はしご
- エンドレス構造でロープのたるみを防止できます。
- 安定性抜群の大型脚端具を採用しました。
- 端具部の樹脂には環境に優しいエラストマー素材を使用しています。
- 専門性を重視したオプションを使用することで用途も幅広く対応できます。
品番 | 全長(m) | 縮長(m) | 収納長(m) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|
SX-54D | 5.36 | 3.63 | 3.32 | 13.4 |
SX-61D | 6.05 | 3.98 | 3.67 | 14.7 |
SX-74D | 7.43 | 4.67 | 4.36 | 18.5 |
SX-81D | 8.12 | 5.01 | 4.7 | 20.2 |
SX-95D | 9.5 | 5.7 | 5.39 | 23.6 |
SX-103D | 10.19 | 6.05 | 5.74 | 26.3 |
取付用の穴は加工済です。
取付用の穴は加工済です。
※注 旧型(SX52D/60D/73D/80D/93D/100D)は取り付けられません。
枠組足場関連一覧
技術の集結が生んだ高い安全性と、強度抜群の耐久性を誇ります。
- 一枚板を特殊技術により一体成型。従来の2枚板よりも、使用時に最も重要なタワミ量を軽減。
- 表面は円周フランジ加工の滑り止め、裏面には特殊なコーティングを施し、足場の滑りを軽減。
- 超高張力鋼板(厚さ0.8mm)の使用により、合板足場板より約25%の軽量化を実現。
- 超高張力連続溶融メッキ鋼板による抜群の防錆力。
仮設工業会認定合格品
標準タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 長さL(mm) | 質量(kg) | 許容荷重(kN) |
---|---|---|---|---|---|
CLT40F | 40 | 250 | 4000 | 13.9 | 1.47 |
CLT30F | 40 | 250 | 3000 | 10.6 | |
CLT20F | 40 | 250 | 2000 | 7.2 |
※許容荷重は、支持間隔が1,800mm以内のとき。
※CLT40F・CLT30Fについては3点支持にてご使用ください。
アルミ合金がさらなる軽量化を実現。
堅牢・安全性を兼ね備え、作業効率を大幅に向上。
- 耐食性に優れたアルミ合金により、経年変化による強度低下がなく、半永久的に使用可能。
- 表面の円周フランジ加工により、水・油・砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。裏面にも樹脂製の滑り止め材を組み込み、足場の安全を確保。
- 重量は合板の約1/2。輸送コストの低減にも貢献。
仮設工業会認定合格品
標準タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 長さ:A(mm) | 質量(kg) | 許容荷重(kN) |
---|---|---|---|---|---|
ALT40 | 29 | 240 | 4000 | 8.4 | 1.17 |
ALT30 | 29 | 240 | 3000 | 6.4 | |
ALT20 | 29 | 240 | 2000 | 4.2 |
※許容荷重は、支持間隔が1,800mm以内のとき
※ALT40・ALT30については3点支持にてご使用ください。
標準タイプ | 高さ(mm) | 幅(mm) | 長さ:A(mm) | 質量(kg) | 許容荷重(kN) |
---|---|---|---|---|---|
ALT40C | 36 | 240 | 4000 | 7.6 | 1.17 |
ALT30C | 36 | 240 | 3000 | 5.7 | |
ALT20C | 36 | 240 | 2000 | 3.8 |
※許容荷重は、支持間隔が1,800mm以内のとき
※ALT40・ALT30については3点支持にてご使用ください。
移動式足場 ローリングタワー
安全性をさらに追及したローリングタワーのフルスペック版!!
開口部を広く(高く)、出入りがスムーズにできるように最下段枠を設けました。また、専用の昇降階段の採用により、登り口に踊り場のスペースを確保しました。
名称 | 品 番 | 仕様 | 質量(kg) | 段数及び個数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fタイプ | FXタイプ | RT1F | RT2F | RT3F | RT4F | RT5F | ||||
(FX)N | (FX)N | (FX)N | (FX)N | (FX)N | ||||||
梯子型枠 | 1 | A1515B | A1515BX3 | P/G | 19.8 | 2(2) | 4(4) | 6(6) | 8(8) | 10(10) |
連結ピン | 2 | A20A | A20X3 | G | 0.5 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) |
アームロック | 3 | AL333 | – | P | 0.3 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) |
4 | AL739 | – | P | 0.7 | 4(-) | 4(-) | 4(-) | 4(-) | 4(-) | |
筋交 | 5 | X1812 | P/G | 4.2 | 3(3) | 5(5) | 7(7) | 9(9) | 12(12) | |
鋼製足場板 (内爪) |
6 | THK518 | P | 13.2 | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | |
ジャッキ付 | 7 | BL6N | P | 6.7 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | – | |
キャスター | BL8N | P | 8.7 | – | – | – | – | 4(4) | ||
手摺柱 | 8 | AP123 | APR123X | P/G | 2.6 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) |
手摺 | 9 | BR18 | P/G | 1.8 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |
10 | BR15 | P/G | 1.5 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | ||
幅木※ | 11 | HP15 | G | 2.5 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
12 | HP18 | G | 3.7 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
アウトリガー※ | 13 | SR750 | P/G | 12.5 | – | – | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |
Vピン※ | 2 | VP2 | P | 0.01 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) | |
作業床高さ(m) | 1.73〜1.85 | 3.28〜3.40 | 4.83〜4.95 | 6.38〜6.50 | 7.98〜8.10 | |||||
総質量(kg) | 145 | 196 | 247 | 349 | 412 |
名称 | 品 番 | 仕様 | 質量 (kg) |
段数及び個数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jタイプ | JXタイプ | RT1J | RT2J | RT3J | RT4J | RT5J | ||||
(JX)N | (JX)N | (JX)N | (JX)N | (JX)N | ||||||
梯子型枠ピン付 | 1 | A1515B3 | A1515BX3 | P/G | 19.8 | 2(2) | 4(4) | 6(6) | 8(8) | 10(10) |
アームロック | 3 | AL333 | – | P | 0.3 | – | 4(-) | 8(-) | 12(-) | 16(-) |
4 | AL739 | – | P | 0.7 | 4(-) | 4(-) | 4(-) | 4(-) | 4(-) | |
筋交 | 5 | X1812 | P/G | 4.2 | 2(2) | 4(4) | 6(6) | 8(8) | 10(10) | |
鋼製足場板 (内爪) |
6 | THK518 | P | 13.2 | 3(3) | 5(5) | 7(7) | 9(9) | 11(11) | |
ジャッキ付 | 7 | BL6N | P | 6.7 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | – | |
キャスター | BL8N | P | 8.7 | – | – | – | – | 4(4) | ||
手摺 | 9 | BR18 | P/G | 1.8 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |
幅木 | 11 | HP15 | G | 2.5 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
12 | HP18 | G | 3.7 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | ||
アウトリガー | 13 | SR750 | P/G | 12.5 | – | – | 4(4) | 4(4) | 4(4) | |
全開閉式足場板 | 14 | ALTH518S | アルミ | 12 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |
昇降階段 | 15 | ALK13RT | アルミ | 10 | 1(1) | 2(2) | 3(3) | 4(4) | 5(5) | |
ベース枠(最下段) | 16 | RTB1524 | G | 4.6 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
手摺枠 | 17 | RTAP1S | G | 8.6 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
作業床高さ(m) | 1.82〜1.94 | 3.37〜3.49 | 4.92〜5.03 | 6.46〜6.58 | 8.07〜8.19 | |||||
総質量(kg) | 187 | 275 | 363 | 450 | 546 |