PSターンバックル(パイプ式)

呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
口開きW (mm) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | |||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 13 | 218 | 332 | 1.2(0.12) | 0.2 |
12 | W1/2″ | 200 | 92 | 13.5 | 282 | 430 | 2.4(0.24) | 0.41 |
16 | W5/8″ | 250 | 116 | 17 | 344 | 538 | 3.4(0.35) | 0.88 |
19 | W3/4″ | 300 | 142 | 21 | 416 | 640 | 5.4(0.55) | 1.57 |
22 | W7/8″ | 325 | 150 | 22 | 457 | 715 | 6.5(0.66) | 2.34 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 26 | 500 | 780 | 9.8(1.0) | 3.15 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 34 | 618 | 980 | 14.7(1.5) | 5.68 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 38 | 700 | 1000 | 19.6(2.0) | 8.90 |

呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
穴径b (mm) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | |||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 16 | 218 | 330 | 3.9(0.4) | 0.20 |
12 | W1/2″ | 200 | 95 | 19 | 274 | 430 | 7.8(0.8) | 0.46 |
16 | W5/8″ | 250 | 120 | 24 | 344 | 538 | 12.7(1.3) | 0.87 |
19 | W3/4″ | 300 | 140 | 28 | 416 | 646 | 18.6(1.9) | 1.58 |
22 | W7/8″ | 325 | 155 | 33 | 457 | 711 | 25.5(2.6) | 2.28 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 38 | 500 | 776 | 31.4(3.2) | 3.22 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 36×70 | 668 | 990 | 49.0(5.0) | 5.79 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 45×80 | 750 | 1112 | 68.6(7.0) | 10.6 |

呼び | サイズ | 枠長ℓ (mm) |
ネジ長S (mm) |
丸棒径b (mm) |
セット長さ | 使用荷重 kN(tf) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(min) | L(max) | |||||||
9 | W3/8″ | 150 | 70 | 8.2 | 270 | 382 | 3.9(0.4) | 0.18 |
12 | W1/2″ | 200 | 95 | 11.1 | 312 | 468 | 7.8(0.8) | 0.34 |
16 | W5/8″ | 250 | 120 | 14.0 | 374 | 568 | 12.7(1.3) | 0.74 |
19 | W3/4″ | 300 | 140 | 17.0 | 460 | 690 | 18.6(1.9) | 1.41 |
22 | W7/8″ | 325 | 155 | 20.0 | 515 | 769 | 25.5(2.6) | 2.07 |
25 | W1″ | 350 | 170 | 23.0 | 550 | 826 | 31.4(3.2) | 3.09 |
32 | W1 1/4″ | 400 | 200 | 29.0 | 600 | 922 | 49.0(5.0) | 4.71 |
38 | W1 1/2″ | 450 | 225 | 35.0 | 660 | 1022 | 68.6(7.0) | 7.94 |
パーツ
PSターンバックル

サイズ | L (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
W1/4 | 100 | 9以上 | 10 | 12 | 0.046 |
5/16 | 125 | 12″ | 11 | 12 | 0.070 |
3/8 | 150 | 13″ | 12 | 15 | 0.080 |
1/2 | 200 | 18″ | 16 | 16 | 0.170 |
5/8 | 250 | 22″ | 20 | 16 | 0.340 |
3/4 | 300 | 27″ | 25.0 | 16 | 0.660 |
7/8 | 325 | 31″ | 26.5 | 16 | 0.800 |
1 | 350 | 36″ | 30 | 16 | 1.150 |
1 1/8 | 370 | 40″ | 35 | 16 | 1.650 |
1 1/4 | 400 | 45″ | 38 | 20 | 1.930 |

サイズ | ΦD (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 5.3 | 7 | 24 | 53 | 50 | 0.02 |
5/16 | 6.8 | 8 | 30 | 65 | 60 | 0.03 |
3/8 | 8.3 | 10 | 34 | 75 | 72 | 0.06 |
1/2 | 11.1 | 13 | 43 | 100 | 96 | 0.12 |
5/8 | 14.0 | 16 | 53 | 130 | 120 | 0.27 |
3/4 | 17.0 | 19 | 60 | 150 | 145 | 0.45 |
7/8 | 20.0 | 22 | 72 | 170 | 155 | 0.70 |
1 | 23.0 | 25 | 78 | 180 | 170 | 1.00 |
1 1/4 | 32.0 | 34 | 100 | 220 | 190 | 2.27 |
1 1/2 | 38.0 | 45 | 125 | 270 | 215 | 4.00 |

サイズ | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
S (mm) |
E (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
3/8 | 16 | 33 | 80 | 72 | ― | 0.06 |
1/2 | 19 | 42 | 105 | 96 | ― | 0.15 |
5/8 | 25 | 55 | 130 | 120 | ― | 0.30 |
3/4 | 30 | 65 | 150 | 145 | ― | 0.53 |
7/8 | 32 | 73 | 175 | 155 | 19 | 0.80 |
1 | 38 | 82 | 200 | 170 | 22 | 1.23 |
1 1/4 | 50 | 110 | 230 | 190 | 30 | 2.58 |
1 1/2 | 57 | 121 | 260 | 215 | 32 | 4.60 |

サイズ | A (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
1/4 | 110 | 60 | 50 | 0.02 |
5/16 | 125 | 65 | 60 | 0.03 |
3/8 | 130 | 58 | 72 | 0.05 |
1/2 | 145 | 49 | 96 | 0.11 |
5/8 | 180 | 60 | 120 | 0.21 |
3/4 | 205 | 60 | 145 | 0.36 |
7/8 | 250 | 95 | 155 | 0.60 |
1 | 270 | 100 | 170 | 0.90 |
1 1/4 | 350 | 160 | 190 | 2.00 |
1 1/2 | 365 | 150 | 215 | 2.60 |
サイズ | L (mm) |
A (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
ΦG(mm) ドリル穴 |
保証荷重 (KN) |
引張荷重 (最小)(KN) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 100 | 9以上 | 10 | 12 | M6~M27 中 央 角 付 け |
5 | 10.3 | 0.046 |
M8 | 125 | 12″ | 11 | 12 | 9.12 | 19.6 | 0.070 | |
M10 | 150 | 14″ | 13 | 15 | 14.3 | 31.1 | 0.100 | |
M12 | 200 | 17″ | 16 | 16 | 21 | 45.4 | 0.170 | |
M14 | 230 | 20″ | 20 | 16 | 28.7 | 62.2 | 0.340 | |
M16 | 250 | 23″ | 22 | 16 | 38.6 | 83.7 | 0.420 | |
M18 | 280 | 25″ | 24.5 | 16 | 48 | 104 | 0.700 | |
M20 | 300 | 28″ | 27 | 16 | 60.6 | 131 | 0.840 | |
M22 | 330 | 31″ | 26.5 | 16 | 74.7 | 163 | 0.950 | |
M24 | 350 | 34″ | 30 | 16 | 87.7 | 190 | 1.150 | |
M27 | 400 | 38″ | 36 | 20 | 114 | 246 | 2.100 | |
M30 | 400 | 42″ | ― | ― | 15 | 139 | 301 | 3.200 |
M33 | 450 | 46″ | ― | ― | 15 | 172 | 371 | 4.200 |
※注意:●胴の長さ(L)の許容の差は±3%以内とします。 ●JIS枠にはフック、アイ、ストレートはつきません。