(mm)
品番 | 車径 | 車幅 | A | B | C | D | L | 使用ロープ径 | 重量(g) | 仕様荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R18-S | 18 | 9 | 19 | 13 | 9.5 | 4 | 52 | ~φ6 | 35 | 15 |
1車:KIブロック (mm)
品番 | 車径 | A | B | C | D | L | 使用ロープ径 | 重量(g) | 仕様荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-25S | 25 | 27 | 30 | 13.5 | 5 | 94 | ~φ10 | 110 | 170 |
KI-32S | 32 | 34 | 35 | 15.4 | 7 | 113 | ~φ12 | 190 | 200 |
KI-38S | 38 | 40 | 37 | 15.4 | 7 | 122 | ~φ13 | 270 | 250 |
KI-50S | 50 | 53 | 42 | 20.5 | 8 | 150 | ~φ14 | 400 | 300 |
2車:KIブロック (mm)
品番 | 車径 | A | B | C | D | L | 使用ロープ径 | 重量(g) | 仕様荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KI-25S | 25 | 27 | 30 | 13.5 | 5 | 94 | ~φ10 | 110 | 170 |
KI-32S | 32 | 34 | 35 | 15.4 | 7 | 113 | ~φ12 | 190 | 200 |
KI-38S | 38 | 40 | 37 | 15.4 | 7 | 122 | ~φ13 | 270 | 250 |
KI-50S | 50 | 53 | 42 | 20.5 | 8 | 150 | ~φ14 | 400 | 300 |
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
(mm)
品番 | 車径 | 車材 | 使用ロープ径 | A | B | B1 | D | L | 重量(g) | 仕様荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-25 | 25 | ナイロン | 6 | 27 | 15 | 20 | 8 | 59 | 30 | 60 |
MI-30 | 30 | ナイロン | 6 | 35 | 16 | 20 | 8 | 71 | 40 | 60 |
MI-35 | 35 | ナイロン | 9 | 40 | 18 | 21 | 11 | 82 | 50 | 60 |
MI-40 | 40 | ナイロン | 9 | 44 | 18 | 21 | 11 | 88 | 60 | 60 |
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
(mm)
品番 | 車径 | 車材 | 使用ロープ径 | A | B1 | B2 | C | t | D | L | 重量(g) | 仕様荷重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIK-25 | 25 | ナイロン | 6 | 27 | 13 | 19 | 18 | 13 | 3.5 | 90 | 50 | 60 |
MIK-30 | 30 | ナイロン | 6 | 35 | 13 | 20 | 18 | 13 | 3.5 | 100 | 60 | 60 |
MIK-35 | 35 | ナイロン | 9 | 40 | 13 | 21 | 18 | 16 | 3.5 | 100 | 70 | 60 |
MIK-40 | 40 | ナイロン | 9 | 43 | 13 | 22 | 18 | 18 | 3.5 | 110 | 85 | 60 |