フック&フック
オーバル&オーバル
ジョー&ジョー
呼び寸法 (INCHES) |
最小破断荷重 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | ネジの長さ (mm) |
Mネジ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーバル・ジョー | フック | フック フック |
オーバル オーバル |
ジョー ジョー |
|||||
(KN) | (tf) | (KN) | (tf) | ||||||
3/8X 6 | 26.6 | 2.71 | 22.1 | 2.25 | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 91 | M10 |
1/2X 6 | 48.8 | 4.98 | 33.3 | 3.40 | 0.80 | 0.72 | 0.78 | 96 | M12 |
1/2X 9 | 48.8 | 4.98 | 33.3 | 3.40 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | 135 | |
1/2X12 | 48.8 | 4.98 | 33.3 | 3.40 | 1.18 | 1.10 | 1.18 | 173 | |
5/8X 6 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 1.44 | 1.22 | 1.44 | 101 | M16 |
5/8X 9 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 1.65 | 1.41 | 1.65 | 140 | |
5/8X12 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 1.96 | 1.70 | 2.02 | 178 | |
5/8X18 | 77.7 | 7.92 | 49.0 | 5.00 | 2.55 | 2.29 | 2.53 | 254 | |
3/4X 6 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.80 | 2.14 | 1.76 | 2.08 | 105 | M18 ・ M20 |
3/4X 9 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.8 | 2.40 | 2.06 | 2.36 | 144 | |
3/4X12 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.8 | 2.70 | 2.36 | 2.68 | 182 | |
3/4X18 | 115 | 11.7 | 66.7 | 6.80 | 3.45 | 3.15 | 3.45 | 258 | |
7/8X 6 | 160 | 16.3 | 88.8 | 9.05 | 3.07 | 2.53 | 3.11 | 110 | M22 |
7/8X12 | 160 | 16.3 | 88.8 | 9.05 | 3.78 | 3.32 | 3.92 | 186 | |
7/8X18 | 160 | 16.3 | 88.8 | 9.05 | 4.70 | 4.24 | 4.84 | 262 | |
1 X 6 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 4.20 | 3.80 | 4.20 | 114 | M24 |
1 X12 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 5.30 | 5.02 | 5.30 | 191 | |
1 X18 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 6.60 | 6.24 | 6.60 | 267 | |
1 X24 | 222 | 22.6 | 111 | 11.3 | 8.30 | 7.74 | 8.30 | 343 | |
11/4X12 | 337 | 34.4 | 9.50 | 11.1 | 201 | M30 ・ M33 |
|||
11/4X18 | 337 | 34.4 | 11.3 | 13.1 | 277 | ||||
11/4X24 | 337 | 34.4 | 13.6 | 15.4 | 353 | ||||
11/2X12 | 475 | 48.4 | 13.8 | 17.6 | 210 | M36 | |||
11/2X18 | 475 | 48.4 | 16.6 | 20.2 | 286 | ||||
11/2X24 | 475 | 48.4 | 19.2 | 22.8 | 371 |
規格
アメリカ連邦規格FF-T-791b、タイプ1-1に準じます。
強度
- 安全荷重=最小破断荷重/5
- 許可荷重=2×安全荷重
※注文の際は下記の事項をご照会のうえお願いいたします。
- ネジ系寸法。
- 働き寸法(Take up)。
- 商品No.あるいはオーバル、ジョー、フックの組み合わせの指定。
- 首下ロックナット、スプリングワッシャー、割ピン(ジョーボルト)
仕様は準標準となります。
型打式ターンバックル パーツ
(単位:mm)
枠長(公差±3%) | 頭部長 | 頭平長 | レーン間隔 | レーン厚 | レーン幅 | 最小破断荷重 M.B.L |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A inches(mm) D inches |
L(L=A+B+B) | B | C | E | F | G | ||||||
6″ 152 |
9″ 229 |
12″ 305 |
18″ 457 |
24″ 610 |
KN | (tf) | ||||||
3/8 | 182 | ― | ― | ― | ― | 15 | 15 | 13 | 7 | 12 | 39.2 | (4.0) |
1/2 | 192 | 269 | 345 | ― | ― | 20 | 20 | 17 | 8 | 14 | 58.8 | (6.0) |
5/8 | 202 | 279 | 355 | 507 | ― | 25 | 25 | 21 | 9 | 19 | 98.1 | (10.0) |
3/4 | 210 | 287 | 363 | 515 | ― | 29 | 29 | 24 | 10 | 20 | 137 | (14.0) |
7/8 | 218 | ― | 371 | 523 | ― | 33 | 33 | 27 | 11 | 23 | 177 | (18.0) |
1 | 228 | ― | 381 | 533 | 686 | 38 | 38 | 34 | 13 | 26 | 235 | (24.0) |
11/4 | ― | ― | 401 | 553 | 706 | 48 | 48 | 38 | 16 | 36 | 343 | (35.0) |
11/2 | ― | ― | 419 | 571 | 742 | 57 | 57 | 44 | 18 | 42 | 481 | (49.0) |
(単位:mm)
D size (inches) |
A | B | C | G | L | 最小破断荷重 M.L.B |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN | (tf) | ||||||
3/8 | 16 | 11 | 15 | 10 | 43 | 22.1 | (2.25) |
1/2 | 18 | 13 | 20 | 13 | 53 | 33.3 | (3.40) |
5/8 | 24 | 17 | 25 | 16 | 69 | 49.0 | (5.00) |
3/4 | 28 | 21 | 28 | 19 | 85 | 66.7 | (6.80) |
7/8 | 30 | 24 | 33 | 22 | 90 | 88.8 | (9.05) |
1 | 34 | 25 | 37 | 26 | 104 | 111 | (11.3) |
(単位:mm)
D size (inches) |
A | B | C | G | L | 最小破断荷重 M.L.B |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN | (tf) | ||||||
3/8 | 14 | 9 | 29 | 10 | 50 | 26.6 | (2.71) |
1/2 | 19 | 11 | 36 | 13 | 60 | 48.8 | (4.98) |
5/8 | 22 | 13 | 44 | 16 | 74 | 77.7 | (7.92) |
3/4 | 26 | 16 | 54 | 19 | 90 | 115 | (11.7) |
7/8 | 32 | 19 | 60 | 22 | 104 | 160 | (16.3) |
1 | 36 | 22 | 76 | 25 | 126 | 222 | (22.6) |
1 1/4 | 46 | 28 | 90 | 32 | 154 | 337 | (34.4) |
1 1/2 | 57 | 32 | 105 | 38 | 181 | 475 | (48.4) |
(単位:mm)
D size (inches) |
A | B | C | E (Inches) |
F | G | L | 最小破断荷重 M.L.B |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN | (tf) | ||||||||
3/8 | 13 | 22 | 8 | 5/16 | 21 | 10 | 40 | 26.6 | (2.71) |
1/2 | 16 | 26 | 10 | 3/ 8 | 25 | 13 | 49 | 48.8 | (4.98) |
5/8 | 20 | 33 | 13 | 1/ 2 | 33 | 16 | 62 | 77.7 | (7.92) |
3/4 | 24 | 38 | 14 | 5/ 8 | 42 | 19 | 71 | 115 | (11.7) |
7/8 | 28 | 45 | 16 | 3/ 4 | 46 | 22 | 83 | 160 | (16.3) |
1 | 30 | 52 | 16 | 7/ 8 | 54 | 25 | 93 | 222 | (22.6) |
11/4 | 45 | 72 | 26 | 1-1/8 | 66 | 32 | 124 | 337 | (34.4) |
11/2 | 51 | 72 | 26 | 1-3/8 | 79 | 38 | 136 | 475 | (48.4) |