ハルー張線器
3型 鉄本体(500kg)
SDカムラー
3型尻手ワイヤφ5x1200
重量2.9kg
3型 FRP本体(500kg)
SDカムラー
3型尻手ワイヤφ5x1200
重量3.0㎏
3型 FRP本体(500kg)
SDカムラー
バネ付フック 重量2.9kg
4型 鉄本体(1000kg)
SDカムラー
4型尻手ワイヤφ6x1200
重量3.7㎏
4型 鉄本体(1000kg)
バンノーカムラー
4型尻手ワイヤφ6x1200
重量4.2㎏
4型 鉄本体(1000kg)
SDカムラー
4型尻手ワイヤφ6x1200
重量3.7㎏
4型 FRP本体(1000kg)
ヒフクカムラー
バネ付フック
重量3.4kg
5型 鉄本体(1500kg)
2TONカムラー型
尻手ワイヤφ8X1300
重量5.4㎏
5型 鉄本体(1500kg)
大型カムラー
5型 尻手ワイヤφ8x1300
重量 6.1㎏
最大使用張力
3型 5KN φ5x1200
4型 10KN φ6x1200
5型 15KN φ8x1300
最大使用張力
3型 5KN φ5x1250
4型 10KN φ5x1900
5型 15KN φ6x1900
6型 20KN φ6x3000
最大使用張力
3型 10KN φ6.3x1500
4型 10KN φ6.3x1500
5型 15KN φ8x1500
最大使用張力
15KN φ8x1500
カムラー
使用張力 | 5KN(500kgf) |
---|---|
摑線範囲 | φ1mm~φ10mm |
適応線 | 番線・鋼撚線・鉄棒 |
重量 | 0.4kg |
使用張力 | 10KN(1000㎏f) |
---|---|
掴線範囲 | φ2mm~φ15mm |
SDワイヤ | 2.6mm~3.2mm |
針金 | 12 番手(2.6㎜)以上 |
鋼撚線 | 12~6 |
重量 | 0.6kg |
使用張力 | 10KN(1000㎏f) |
---|---|
掴線範囲 | φ4mm~φ22mm |
裸銅線 | 4mm~200mm |
鋼撚線 | SP12~100 |
重量 | 1.1kg |
使用張力 | 20KN(2000㎏f) |
---|---|
掴線範囲 | φ4mm~φ22mm |
鋼撚線 | 14~180 |
銅線 | 5mm~200mm |
重量 | 1.2 kg |
最大使用張力 | 20KN(2000kgf) |
---|---|
掴線範囲 | φ5mm~φ16mm |
裸アルミ電線 | 25~120 |
アルミ防食鋼撚線 | 30~65 |
重量 | 1.6 kg |
最大使用張力 | 30KN(3000kgf) |
---|---|
掴線範囲 | φ8mm~φ20mm |
鋼撚線 | 40~180 |
裸銅線 | 60~200 |
支線棒 | 9mm~19mm |
ワイヤロープ | 8mm~22mm |
重量 | 3.1kg |
最大使用張力 | 20KN(2000㎏f) |
---|---|
掴線範囲 | φ8mm~φ20mm |
ワイヤロープ゚ | 8mm~20mm |
銅線 | 38~200 |
銅撚線 | 50~180 |
重量 | 3.1kg |
最大使用張力 | 40KN(2000kgf) |
---|---|
掴線範囲 | φ13mm~φ28mm |
ワイヤロープ | 13mm~28mm |
銅線 | 100~325 |
鋼撚線 | 90~240 |
重量 | 5kg |
最大使用張力 | 100KN(10000㎏f) |
---|---|
掴線範囲 | φ18mm~φ32mm |
適応線 | ワイヤロープ・鋼撚線 |
重量 | 10㎏ |
- 高精度誤差±3%F。S
- 低価格
- 軽量で全ゆる所で使用しやすい
- 弛度管理に最適
- 簡易重量計にも使用できる
- 荷重測定
100kgf~2000kgf用タイプ
製品番号 | a-1 | a-5 | a-10 | a-20 |
---|---|---|---|---|
容量(kgf) | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
測定範囲(kgf) | 10~100 | 50~500 | 100~1000 | 200~2000 |
細小目盛間隔(kgf) | 2 | 10 | 20 | 50 |
a全長(mm) | 130 | 110 | 135 | 135 |
bアイ部内径(mm) | 11 | 11 | 16 | 16 |
重量(kg) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
3000kgf~10000kgf用タイプ
製品番号 | a-30 | a-50 | a-100 |
---|---|---|---|
容量(kgf) | 3000 | 5000 | 10000 |
測定範囲(kgf) | 200~3000 | 500~5000 | 1000~10000 |
細小目盛間隔(kgf) | 50 | 100 | 200 |
a全長(mm) | 250 | 260 | 360 |
bアイ部内径(mm) | 28 | 28 | 38 |
重量(kg) | 2.3 | 3.5 | 6.5 |