Aブロック1車 40mm・50mm
回転式・固定式 アートブロック

(mm)

品番 車径 車材 種類 車幅 使用ロープ径 A B C L 重量(g) 仕様荷重(kg)
AD-1 40 ポリアセタール 固定式 11 ~φ8 44 20 12 93 85 50
AD-2 40 ポリアセタール 回転式 11 ~φ8 44 20 12 93 85 50
AS-1 40 ステンレス巻 固定式 10 ~φ8 44 20 12 93 90 50
AS-2 40 ステンレス巻 回転式 10 ~φ8 44 20 12 93 90 50
AD-51 40 ポリアセタール 固定式 14 ~φ12 54 28 14 117 160 100
AD-52 50 ポリアセタール 回転式 14 ~φ12 54 28 14 117 160 100
AS-51 50 ステンレス巻 固定式 14 ~φ12 54 28 14 117 190 100
AS-52 50 ステンレス巻 回転式 14 ~φ12 54 28 14 117 190 100

Aブロック1車ベケ付 40mm・50mm
回転式・固定式 アートブロック

(mm)

品番 車径 車材 種類 車幅 使用ロープ径 A B C L 重量(g) 仕様荷重(kg)
AD-3 40 ポリアセタール 固定式 11 ~φ8 44 22 12 116 100 50
AD-4 40 ポリアセタール 回転式 11 ~φ8 44 22 12 116 100 50
AS-3 40 ステンレス巻 固定式 10 ~φ8 44 22 12 110 110 50
AS-4 40 ステンレス巻 回転式 10 ~φ8 44 22 12 110 110 50
AD-53 40 ポリアセタール 固定式 14 ~φ12 54 31 14 144 200 100
AD-54 50 ポリアセタール 回転式 14 ~φ12 54 31 14 144 200 100
AS-53 50 ステンレス巻 固定式 14 ~φ12 54 31 14 144 220 100
AS-54 50 ステンレス巻 回転式 14 ~φ12 54 31 14 144 220 100

Aブロック2車 40mm・50mm
回転式・固定式 アートブロック

(mm)

品番 車径 車材 種類 車幅 使用ロープ径 A B C L 重量(g) 仕様荷重(kg)
AD-5 40 ポリアセタール 固定式 11 ~φ8 44 40 12 93 130 50
AD-6 40 ポリアセタール 回転式 11 ~φ8 44 40 12 93 130 50
AS-5 40 ステンレス巻 固定式 10 ~φ8 44 40 12 93 150 50
AS-6 40 ステンレス巻 回転式 10 ~φ8 44 40 12 93 150 50
AD-55 40 ポリアセタール 固定式 14 ~φ12 54 56 14 117 260 100
AD-56 50 ポリアセタール 回転式 14 ~φ12 54 56 14 117 260 100
AS-55 50 ステンレス巻 固定式 14 ~φ12 54 56 14 117 310 100
AS-56 50 ステンレス巻 回転式 14 ~φ12 54 56 14 117 310 100

Aブロック2車ベケ付 40mm・50mm
回転式・固定式 アートブロック

(mm)

品番 車径 車材 種類 車幅 使用ロープ径 A B C L 重量(g) 仕様荷重(kg)
AD-7 40 ポリアセタール 固定式 11 ~φ8 44 42 12 116 150 50
AD-8 40 ポリアセタール 回転式 11 ~φ8 44 42 12 116 150 50
AS-7 40 ステンレス巻 固定式 10 ~φ8 44 42 12 116 170 50
AS-8 40 ステンレス巻 回転式 10 ~φ8 44 42 12 116 170 50
AD-57 40 ポリアセタール 固定式 14 ~φ12 54 58 14 144 300 100
AD-58 50 ポリアセタール 回転式 14 ~φ12 54 58 14 144 300 100
AS-57 50 ステンレス巻 固定式 14 ~φ12 54 58 14 144 350 100
AS-58 50 ステンレス巻 回転式 14 ~φ12 54 58 14 144 350 100