ワイヤロープ用シンブル A形
旧JIS B2802-1958

被覆しないワイヤロープに使用するもの。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)

ワイヤの径
呼び d
B D D1 L1 L t t1 計算質量(kg)
6 8 27 16 26 36 3 1 0.02
8 10 36 22 35 48 4 1 0.04
9 11 40 25 38 51 4 1 0.05
10 13 45 28 44 58 4 1.5 0.06
12 15 54 34 52 68 5 1.5 0.1
14 17 61 38 58 78 6 1.5 0.16
16 20 72 44 68 92 7 2 0.22
18 22 75 48 76 100 7 2 0.29
20 24 86 54 85 112 8 2 0.47
22 27 95 60 92 122 9 2.5 0.56
24 29 105 65 102 136 10 2.5 0.76
26 31 110 70 110 144 10 2.5 0.92
28 33 120 75 120 156 11 2.5 1.17
30 35 130 80 125 166 12 2.5 1.38
32 38 140 85 135 180 13 3 1.72
34 40 145 90 140 186 14 3 2.25
36 42 150 95 150 196 14 3 2.4
38 44 160 100 155 205 15 3 3
40 46 170 105 165 220 16 3 3.39
42 50 180 110 175 232 17 4 4
44 52 190 115 180 242 18 4 5
46 54 195 120 190 252 18 4 5.4
48 56 205 125 195 260 19 4 5.9
50 58 215 130 205 274 20 4 6.5
55 65 235 142 230 310 22 5 8.7
60 70 255 155 250 335 26 5 11.8
65 75 276 168 265 358 27 5 14

ワイヤロープ用シンブル B形
旧JIS B2802-1958

被覆したワイヤロープに使用するもの。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)

ワイヤの径
呼び d
B D D1 L1 L t t1 d1 被覆用索の径 計算質量(kg)
6 13 31 16 26 38 3 1 11 3 0.03
8 15 40 22 35 50 4 1 13 3 0.05
9 16 44 25 38 54 4 1 14 3 0.07
10 18 49 28 44 61 4 1.5 15 3 0.08
12 22 59 34 52 72 5 1.5 17 3 0.15
14 24 65 38 58 82 6 1.5 19 3 0.24
16 27 76 44 68 95 7 2 23 4 0.39
18 29 83 48 76 105 7 2 25 4 0.42
20 31 92 54 85 115 8 2 27 4 0.73
22 36 103 60 92 125 9 2.5 29 4 0.76
24 38 110 65 102 138 10 2.5 31 4 0.98
26 40 117 70 110 148 10 2.5 33 4 1.15
28 42 125 75 120 160 11 2.5 35 4 1.39
30 44 135 80 125 168 12 2.5 37 4 2.16
32 48 145 85 135 182 13 3 38 4 2.3
34 50 155 90 140 190 14 3 42 5 2.6
36 52 163 95 150 210 14 3 44 5 3
38 54 170 100 155 215 15 3 46 5 3.9
40 56 175 105 165 225 16 3 48 5 4.1
42 60 185 110 175 235 17 4 50 5 4.4
44 62 195 115 180 246 18 4 52 5 5.2
46 64 205 120 190 258 18 4 56 6 6
48 66 215 125 195 265 19 4 58 6 6.5
50 68 225 130 205 278 20 4 60 6 7.2

麻ロープ用シンブル C形
旧JIS B2802-1958

  • 麻ロープ、又は合成繊維ロープに使用するもの。
  • 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
ロープの径
呼び d
B D D1 L1 L t t1 計算質量(kg)
10 13 28 16 22 36 2 1.5 0.03
12 15 34 18 26 42 3 1.5 0.04
14 17 38 20 30 48 3 1.5 0.05
16 19 42 23 34 55 3 1.5 0.07
18 21 50 26 38 60 4 1.5 0.12
20 23 55 28 42 65 4 1.5 0.14
22 25 60 30 46 72 5 1.5 0.17
24 27 65 34 50 78 5 1.5 0.23
26 30 70 36 55 85 6 2 0.30
28 32 75 40 58 90 6 2 0.38
30 34 80 42 62 95 6 2 0.45
32 36 85 44 65 100 7 2 0.52
35 41 92 48 72 110 7 3 0.70
40 46 105 55 82 125 8 3 1.06
45 51 115 62 92 140 9 3 1.41
50 56 130 63 105 155 10 3 1.73

丸シンブル並
丸コース

呼び
・溝巾
OD 内径 厚さ 計算質量(kg)
10 38 23 3.2 0.03
12 38 23 3.2 0.04
16 48 27 3.2 0.07
19 48 27 3.2 0.08
22 55 35 3.2 0.12
25 55 35 3.2 0.13
28 73 40 3.2 0.19
32 73 40 3.2 0.21

ステンレスシンブル A形  旧JIS

ワイヤの径
呼び d
B D D1 L1 L t t1 計算質量(kg)
6 8 27 16 26 36 3 1 0.02
8 10 36 22 35 48 4 1 0.04
9 11 40 25 38 51 4 1 0.05
10 13 45 28 44 58 4 1.5 0.06
12 15 54 34 52 68 5 1.5 0.1
14 17 61 38 58 78 6 1.5 0.16
16 20 72 44 68 92 7 2 0.22
18 22 75 48 76 100 7 2 0.29
20 24 86 54 85 112 8 2 0.47
22 27 95 60 92 122 9 2.5 0.56
24 29 105 65 102 136 10 2.5 0.76
26 31 110 70 110 144 10 2.5 0.92
28 33 120 75 120 156 11 2.5 1.17
30 35 130 80 125 166 12 2.5 1.38
32 38 140 85 135 180 13 3 1.72
34 40 145 90 140 186 14 3
36 42 150 95 150 196 14 3
38 44 160 100 155 205 15 3
40 46 170 105 165 220 16 3
42 50 180 110 175 232 17 4
44 52 190 115 180 242 18 4
46 54 195 120 190 252 18 4
48 56 205 125 195 260 19 4
50 58 215 130 205 274 20 4
55 65 235 142 230 310 22 5
60 70 255 155 250 355 26 5
65 75 276 168 265 358 27 5

ステンレス板型シンブル HM

品番 使用ロープ
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
重量
(g)
KR-2 2 7 12 3 5 4
KR-3 3 9 14 4 6 5
KR-4 4 11 16 5 7 6
KR-5 5 14 21 6 8 8
KR-6 6 16 26 7 9.5 10
KR-8 8 21 35 9 12 22
KR-10 10 26 42 11 14 30

深溝シンブル HM

品番 使用ロープ
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
重量
(g)
SV-2 2 8 14.5 2.5 5 4
SV-3 3 10 18 3.5 6 16
SV-4 4 12.5 20 4.5 7 24
SV-6 6 16 27 6 9 37
SV-8 8 24 43 8 10 51
SV-10 10 28 50 10 13 104
SV-12 12 34 62 12 16 160
SV-14 14 40 70 14 18 220
SV-16 16 44 81 16 20 290

キツネコース FJ

品番 使用ロープ
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
d
(mm)
B
(mm)
重量
(g)
KC-9 10 14 36 14 23 20
KC-12 14 18 51 24 37 40
KC-16 18 22 56 29 42 60
KC-19 19 23 64 34 47 90
KC-22 22 28 76 38 54 140
KC-25 25 33 80 43 61 190