ステンレス枠式ターンバックル
SUS304

両ハッカー

呼び
サイズ
使用荷重
(kg)
ネジ径 L L1 L2 L3 B S 重量
(g)
3/16 50 W 3/16 70 110 166 119 13 6 43
1/4 75 W 1/4 88 140 205 140 17 9 75
5/16 125 W 5/16 125 189 286 205 21 10 170
3/8 175 W 3/8 155 231 354 250 25 13 272
1/2 375 W 1/2 212 303 475 329 34 17 665
5/8 600 W 5/8 250 368 570 400 42 22 1090
3/4 800 W 3/4 300 438 680 478 50 25 2200
7/8 1000 W 7/8 325 489 739 535 60 31 3532
1″ 1350 W 1″ 350 536 792 590 70 36 5265

両オーフ(アイ)

呼び
サイズ
使用荷重
(kg)
ネジ径 L L1 L2 L3 B S 重量
(g)
3/16 80 W 3/16 70 105 161 114 13 10 45
1/4 125 W 1/4 88 126 191 137 17 10 80
5/16 285 W 5/16 125 175 272 189 21 14 175
3/8 410 W 3/8 155 217 340 233 25 19 300
1/2 600 W 1/2 212 318 490 340 34 26 730
5/8 900 W 5/8 250 375 577 403 42 25×40 1210
3/4 1070 W 3/4 300 435 677 469 50 25×40 2300
7/8 2100 W 7/8 325 487 737 527 60 30×48 3592
1″ 2700 W 1″ 350 532 788 578 70 34×54 5521

両ストレート

呼び
サイズ
使用荷重
(kg)
ネジ径 L L1 L2 L3 B 重量
(g)
3/8 410 W 3/8 155 45 245 368 25 264
1/2 600 W 1/2 212 50 312 484 34 609
5/8 900 W 5/8 250 60 375 572 42 780
3/4 1070 W 3/4 300 75 450 692 50 1570
7/8 2100 W 7/8 325 90 505 755 60 3054
1″ 2700 W 1″ 350 100 550 806 70 4615

ステンレスパイプターンバックル
SUS304

両ハッカー

サイズ 使用荷重
(kg)
ネジ径 L W J S A B L1 L2 重量
(kg)
TBP-4H 40 M4 45 8 3 6 25 45 85 110 28
TBP-5H 50 M5 80 8 3 8 35 57 120 170 33
TBP-6H 80 M6 90 13 4 9 50 80 150 230 71
TBP-8H 120 M8 105 14 5.5 10 55 92 170 260 145
TBP-10H 160 M10 125 17 5.5 12 67 116 210 320 233
TBP-12H 400 M12 150 22 6.5 15 90 147 270 400 506

両オーフ(アイ)

サイズ 使用荷重
(kg)
ネジ径 L W J D d A B L1 L2 重量
(kg)
TBP-4E 120 M4 45 8 3 3 7 25 45 85 115 30
TBP-5E 130 M5 80 8 3 4 8 38 60 130 180 34
TBP-6E 200 M6 90 13 4 5 10 45 75 155 230 79
TBP-8E 300 M8 105 14 5 7 13 55 97 210 295 148
TBP-10E 450 M10 125 17 6 8.5 16 65 108 215 320 245
TBP-12E 700 M12 150 19 6 11 21 80 135 275 400 480

両ストレート

サイズ 使用荷重
(kg)
ネジ径 L W J D A B L1 L2 重量
(kg)
TBP-5S 130 M5 80 8 2.5 4.5 40 85 170 230 34
TBP-6S 200 M6 90 12 4.5 5 45 100 200 270 66
TBP-8S 300 M8 105 14 5.5 7 52 112 225 300 120
TBP-10S 450 M10 127 17 5.5 9 60 127 260 360 200
TBP-12S 700 M12 150 20 6.5 10.5 73 140 285 410 340